EKPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
EKPSS Önlisans Taban Puanları
EKPSSP2 · 2026-EKPSS yerleştirmesi (2024-EKPSS puanlarıyla)
Unvanlara göre
Memur · 138 kontenjan · taban 78,68Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · 30 kontenjan · taban 85,20Tekniker · 19 kontenjan · taban 71,27Bilgisayar İşletmeni · 7 kontenjan · taban 84,14Sağlık Teknikeri · 6 kontenjan · taban 82,62Gişe Memuru · 5 kontenjan · taban 84,98Veznedar · 3 kontenjan · taban 82,61Yönetim Görevlisi · 2 kontenjan · taban 80,02Anbar Memuru · 2 kontenjan · taban 84,20Tahsildar · 1 kontenjan · taban 85,51Programcı · 1 kontenjan · taban 85,23
Tüm kadrolar: kim kaç puanla yerleşti?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum / Kadro | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010689 | Malatya | 1 | 1 | 97,24 | 97,24 | 57 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010297 | Şırnak | 1 | 1 | 95,90 | 95,90 | 56 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010591 | Batman | 1 | 1 | 93,56 | 93,56 | 54 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiTekniker · Merkez · Kod 201010787 | Balıkesir | 1 | 1 | 93,25 | 93,25 | 53 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010584 | Ankara | 2 | 2 | 92,23 | 94,97 | 52 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010143 | Batman | 1 | 1 | 91,75 | 91,75 | 52 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010654 | İstanbul | 1 | 1 | 91,65 | 91,65 | 52 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010577 | Adıyaman | 1 | 1 | 91,26 | 91,26 | 51 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010227 | İzmir | 1 | 1 | 91,15 | 91,15 | 51 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010388 | Diyarbakır | 2 | 2 | 91,05 | 93,47 | 51 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010570 | Uşak | 1 | 1 | 90,38 | 90,38 | 50 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010549 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 | 50 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010458 | İzmir | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 | 50 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010423 | Gaziantep | 1 | 1 | 89,38 | 89,38 | 49 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010521 | Muş | 1 | 1 | 89,04 | 89,04 | 49 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010668 | Kayseri | 1 | 1 | 88,96 | 88,96 | 49 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010598 | Bursa | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 | 49 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010409 | Erzurum | 1 | 1 | 88,57 | 88,57 | 49 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010493 | Malatya | 1 | 1 | 88,28 | 88,28 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010325 | Aksaray | 1 | 1 | 88,27 | 88,27 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010682 | Kocaeli | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010556 | Tekirdağ | 1 | 1 | 88,19 | 88,19 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010332 | Ankara | 1 | 1 | 88,18 | 88,18 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010731 | Sivas | 1 | 1 | 88,14 | 88,14 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010451 | İstanbul | 3 | 3 | 88,09 | 91,57 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010437 | Hakkari | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010514 | Muğla | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010507 | Mersin | 2 | 2 | 87,86 | 87,91 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010402 | Erzincan | 1 | 1 | 87,83 | 87,83 | 48 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010115 | Ankara | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 | 48 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi BaşkanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Merkez · Kod 201010794 | Ankara | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010311 | Adıyaman | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 | 48 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010339 | Antalya | 2 | 2 | 87,39 | 87,58 | 47 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010178 | İstanbul | 1 | 1 | 87,29 | 87,29 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010619 | Erzincan | 1 | 1 | 87,27 | 87,27 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010633 | Eskişehir | 2 | 2 | 87,26 | 88,18 | 47 |
| Hava Kuvvetleri KomutanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201011004 | Amasya | 1 | 1 | 87,25 | 87,25 | 47 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010976 | Gaziantep | 1 | 1 | 87,24 | 87,24 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010738 | Tokat | 1 | 1 | 87,17 | 87,17 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010640 | Hatay | 1 | 1 | 87,16 | 87,16 | 47 |
| Vakıflar Genel MüdürlüğüMemur · Merkez · Kod 201011242 | Ankara | 2 | 2 | 87,15 | 87,74 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010528 | Osmaniye | 1 | 1 | 87,14 | 87,14 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010500 | Manisa | 1 | 1 | 87,03 | 87,03 | 47 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010220 | İzmir | 1 | 1 | 86,99 | 86,99 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010661 | Kars | 1 | 1 | 86,96 | 86,96 | 47 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010101 | Adana | 1 | 1 | 86,89 | 86,89 | 47 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010129 | Ardahan | 1 | 1 | 86,89 | 86,89 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010626 | Erzurum | 1 | 1 | 86,89 | 86,89 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010542 | Samsun | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010444 | Isparta | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010465 | Kırıkkale | 1 | 1 | 86,76 | 86,76 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010605 | Çorum | 1 | 1 | 86,74 | 86,74 | 47 |
| Pamukkale Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 201011095 | Denizli | 1 | 1 | 86,72 | 86,72 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010318 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,72 | 86,72 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010367 | Çanakkale | 2 | 2 | 86,70 | 90,84 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010675 | Kırıkkale | 1 | 1 | 86,69 | 86,69 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010374 | Çorum | 1 | 1 | 86,69 | 86,69 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010486 | Kocaeli | 1 | 1 | 86,67 | 86,67 | 47 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010353 | Aydın | 1 | 1 | 86,61 | 86,61 | 47 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010213 | İzmir | 1 | 1 | 86,53 | 86,53 | 47 |
| Selçuk ÜniversitesiSağlık Teknikeri · Merkez · Kod 201011130 | Konya | 2 | 2 | 86,52 | 86,99 | 47 |
| Hava Kuvvetleri KomutanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201011011 | Balıkesir | 1 | 1 | 86,50 | 86,50 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010283 | Muğla | 1 | 1 | 86,49 | 86,49 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010472 | Kırklareli | 2 | 2 | 86,47 | 86,83 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010563 | Tokat | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010395 | Düzce | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010192 | İstanbul | 1 | 1 | 86,40 | 86,40 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010234 | Kastamonu | 1 | 1 | 86,36 | 86,36 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010479 | Kırşehir | 1 | 1 | 86,33 | 86,33 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010724 | Sakarya | 1 | 1 | 86,31 | 86,31 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010206 | İstanbul | 1 | 1 | 86,30 | 86,30 | 46 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010969 | Eskişehir | 2 | 2 | 86,29 | 86,87 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010381 | Denizli | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010430 | Gümüşhane | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Hava Kuvvetleri KomutanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201011018 | İstanbul | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010150 | Bayburt | 1 | 1 | 86,18 | 86,18 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010157 | Bitlis | 1 | 1 | 86,18 | 86,18 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010612 | Denizli | 1 | 1 | 86,16 | 86,16 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010262 | Mersin | 1 | 1 | 86,14 | 86,14 | 46 |
| Erzincan İl Özel İdaresiAnbar Memuru · Kod 201010948 | Erzincan | 1 | 1 | 86,14 | 86,14 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010290 | Samsun | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010346 | Artvin | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010703 | Mersin | 1 | 1 | 85,94 | 85,94 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010717 | Niğde | 1 | 1 | 85,86 | 85,86 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010185 | İstanbul | 1 | 1 | 85,86 | 85,86 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010535 | Sakarya | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010171 | Hatay | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010248 | Kocaeli | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010416 | Eskişehir | 1 | 1 | 85,70 | 85,70 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010710 | Muğla | 1 | 1 | 85,69 | 85,69 | 46 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201011137 | Sivas | 3 | 3 | 85,69 | 87,54 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010122 | Antalya | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010164 | Bolu | 1 | 1 | 85,66 | 85,66 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010276 | Muğla | 1 | 1 | 85,65 | 85,65 | 46 |
| Samsun ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201011116 | Samsun | 2 | 2 | 85,61 | 88,62 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010241 | Kilis | 1 | 1 | 85,58 | 85,58 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010108 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 85,58 | 85,58 | 46 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010360 | Balıkesir | 1 | 1 | 85,56 | 85,56 | 46 |
| Kaş (antalya) Belediye BaşkanlığıTahsildar · Kod 201011060 | Antalya | 1 | 1 | 85,51 | 85,51 | 46 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010199 | İstanbul | 1 | 1 | 85,49 | 85,49 | 45 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Teknikeri · Merkez · Kod 201011228 | Tokat | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 | 45 |
| Karatay Belediye BaşkanlığıBilgisayar İşletmeni · Kod 201011046 | Konya | 1 | 1 | 85,40 | 85,40 | 45 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010696 | Manisa | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 | 45 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201011067 | Kilis | 3 | 3 | 85,24 | 85,83 | 45 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiProgramcı · Merkez · Kod 201011214 | Tokat | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 | 45 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 201010647 | Isparta | 1 | 1 | 85,20 | 85,20 | 45 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010773 | Balıkesir | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 45 |
| Sarıgöl Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 201011123 | Manisa | 1 | 1 | 84,99 | 84,99 | 45 |
| Milli Saraylar İdaresi BaşkanlığıGişe Memuru · Merkez · Kod 201011088 | İstanbul | 5 | 5 | 84,98 | 87,20 | 45 |
| Balıkesir Büyükşehir Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 201010759 | Balıkesir | 5 | 5 | 84,93 | 86,42 | 45 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010766 | Balıkesir | 1 | 1 | 84,89 | 84,89 | 45 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010304 | Yalova | 1 | 1 | 84,88 | 84,88 | 45 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010269 | Muğla | 1 | 1 | 84,80 | 84,80 | 45 |
| Gölhisar Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 201010997 | Burdur | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 | 45 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Merkez · Kod 201011151 | Ankara | 2 | 2 | 84,72 | 84,96 | 45 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010255 | Manisa | 1 | 1 | 84,72 | 84,72 | 45 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010815 | Antalya | 1 | 1 | 84,69 | 84,69 | 45 |
| Genelkurmay BaşkanlığıMemur · Merkez · Kod 201010983 | Ankara | 8 | 8 | 84,64 | 86,36 | 45 |
| Atatürk ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010752 | Erzurum | 6 | 6 | 84,61 | 85,33 | 45 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201010780 | Balıkesir | 2 | 2 | 84,58 | 85,09 | 45 |
| Kafkas ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201011025 | Kars | 1 | 1 | 84,50 | 84,50 | 45 |
| Kaş (antalya) Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 201011053 | Antalya | 1 | 1 | 84,49 | 84,49 | 44 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010885 | İstanbul | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 | 44 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 201010136 | Balıkesir | 1 | 1 | 84,31 | 84,31 | 44 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiBilgisayar İşletmeni · Merkez · Kod 201010745 | Artvin | 4 | 4 | 84,26 | 84,69 | 44 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 201011102 | Sakarya | 2 | 2 | 84,25 | 84,47 | 44 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAnbar Memuru · Kod 201010962 | Erzurum | 1 | 1 | 84,20 | 84,20 | 44 |
| Karabük ÜniversitesiBilgisayar İşletmeni · Merkez · Kod 201011032 | Karabük | 2 | 2 | 84,14 | 84,22 | 44 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTekniker · Merkez · Kod 201011235 | Tokat | 1 | 1 | 83,81 | 83,81 | 44 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Merkez · Kod 201011158 | Ankara | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 | 44 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanlığıTekniker · Kod 201010955 | Erzurum | 1 | 1 | 83,51 | 83,51 | 44 |
| Göç İdaresi BaşkanlığıTekniker · Taşra · Kod 201010990 | Van | 1 | 1 | 83,31 | 83,31 | 43 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Teknikeri · Merkez · Kod 201011221 | Tokat | 3 | 3 | 82,62 | 83,09 | 43 |
| Mamak Belediye BaşkanlığıVeznedar · Kod 201011081 | Ankara | 3 | 3 | 82,61 | 84,99 | 43 |
| Lapseki Belediye BaşkanlığıTekniker · Kod 201011074 | Çanakkale | 1 | 1 | 82,46 | 82,46 | 42 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010850 | Diyarbakır | 1 | 1 | 82,44 | 82,44 | 42 |
| Karatay Belediye BaşkanlığıTekniker · Kod 201011039 | Konya | 2 | 2 | 81,62 | 83,24 | 42 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010920 | Konya | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 | 41 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010899 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 80,48 | 80,48 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010836 | Bursa | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010927 | Malatya | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010801 | Adana | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010808 | Ankara | 1 | 1 | 80,16 | 80,16 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010878 | Hatay | 1 | 1 | 80,12 | 80,12 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010871 | Gaziantep | 1 | 1 | 80,03 | 80,03 | 40 |
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaşkanlığıYönetim Görevlisi · Merkez · Kod 201010941 | Ankara | 2 | 2 | 80,02 | 81,74 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010857 | Erzurum | 1 | 1 | 80,01 | 80,01 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010829 | Balıkesir | 1 | 1 | 79,88 | 79,88 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010913 | Kocaeli | 1 | 1 | 79,82 | 79,82 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010864 | Eskişehir | 1 | 1 | 79,75 | 79,75 | 40 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010934 | Manisa | 1 | 1 | 79,50 | 79,50 | 39 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010906 | Kayseri | 1 | 1 | 79,23 | 79,23 | 39 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010843 | Denizli | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 | 39 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011179 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 79,12 | 79,12 | 39 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010892 | İzmir | 1 | 1 | 78,87 | 78,87 | 39 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 201010822 | Aydın | 1 | 1 | 78,68 | 78,68 | 39 |
| Samsun Büyükşehir Belediye BaşkanlığıTekniker · Kod 201011109 | Samsun | 1 | 1 | 78,66 | 78,66 | 39 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011172 | Antalya | 1 | 1 | 78,32 | 78,32 | 38 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011165 | Antalya | 1 | 1 | 77,00 | 77,00 | 37 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011193 | Van | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 | 37 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011207 | Zonguldak | 1 | 1 | 75,22 | 75,22 | 35 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011144 | Ağrı | 1 | 1 | 74,18 | 74,18 | 34 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011200 | Van | 1 | 1 | 74,04 | 74,04 | 34 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTekniker · Taşra · Kod 201011186 | Muş | 1 | 1 | 71,27 | 71,27 | 31 |
Sık Sorulan Sorular
EKPSS önlisans kaç puanla atanılır?
2026-EKPSS yerleştirmesinde önlisans kadrolarının tabanları 71,27 ile 97,24 arasında, ortanca taban 85,99 oldu (yaklaşık 46 net).
EKPSS önlisans kadrolarında en çok hangi unvan alındı?
En çok kontenjan açılan unvanlar: Memur (138), Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (30), Tekniker (19), Bilgisayar İşletmeni (7), Sağlık Teknikeri (6).
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).