EKPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
EKPSS Ortaöğretim Taban Puanları
EKPSSP1 · 2026-EKPSS yerleştirmesi (2024-EKPSS puanlarıyla)
Unvanlara göre
Hizmetli · 156 kontenjan · taban 84,75Memur · 70 kontenjan · taban 91,41Teknisyen · 12 kontenjan · taban 81,81Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · 10 kontenjan · taban 94,41Aşçı · 3 kontenjan · taban 91,01Hayvan Bakıcısı · 3 kontenjan · taban 94,40Kaloriferci · 3 kontenjan · taban 91,92Gassal · 2 kontenjan · taban 81,02Çocuk Bakıcısı · 1 kontenjan · taban 86,42Dağıtıcı · 1 kontenjan · taban 93,79
Tüm kadrolar: kim kaç puanla yerleşti?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum / Kadro | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010927 | Nevşehir | 1 | 1 | 99,00 | 99,00 | 59 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011515 | Aksaray | 1 | 1 | 99,00 | 99,00 | 59 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011585 | Bursa | 1 | 1 | 97,56 | 97,56 | 58 |
| Bodrum Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 101010969 | Muğla | 1 | 1 | 96,99 | 96,99 | 57 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010122 | Amasya | 1 | 1 | 96,68 | 96,68 | 57 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010878 | Eskişehir | 1 | 1 | 96,59 | 96,59 | 57 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010899 | İzmir | 1 | 1 | 96,59 | 96,59 | 57 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010703 | Bursa | 2 | 2 | 96,00 | 96,00 | 56 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011592 | Gaziantep | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 | 56 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010871 | Aydın | 1 | 1 | 95,99 | 95,99 | 56 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011606 | Konya | 1 | 1 | 95,86 | 95,86 | 56 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011557 | Nevşehir | 1 | 1 | 95,82 | 95,82 | 56 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010920 | Malatya | 1 | 1 | 95,60 | 95,60 | 56 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011529 | Erzurum | 1 | 1 | 95,60 | 95,60 | 56 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010913 | Kastamonu | 1 | 1 | 95,44 | 95,44 | 55 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011536 | Gaziantep | 1 | 1 | 95,40 | 95,40 | 55 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011459 | Van | 1 | 1 | 95,40 | 95,40 | 55 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010892 | Hatay | 1 | 1 | 95,40 | 95,40 | 55 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010759 | İzmir | 2 | 2 | 95,36 | 95,37 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011571 | Bolu | 1 | 1 | 95,21 | 95,21 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011564 | Balıkesir | 1 | 1 | 95,12 | 95,12 | 55 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010906 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 95,08 | 95,08 | 55 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010689 | Ankara | 3 | 3 | 95,04 | 95,39 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011613 | Samsun | 1 | 1 | 95,04 | 95,04 | 55 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010885 | Giresun | 1 | 1 | 95,00 | 95,00 | 55 |
| Doğubeyazıt Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 101011466 | Ağrı | 1 | 1 | 95,00 | 95,00 | 55 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010864 | Ağrı | 1 | 1 | 95,00 | 95,00 | 55 |
| Alpu Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 101010941 | Eskişehir | 1 | 1 | 95,00 | 95,00 | 55 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010934 | Trabzon | 1 | 1 | 94,91 | 94,91 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011578 | Burdur | 2 | 2 | 94,91 | 95,00 | 55 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011522 | Balıkesir | 1 | 1 | 94,85 | 94,85 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011620 | Sinop | 1 | 1 | 94,60 | 94,60 | 55 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011550 | Kırklareli | 1 | 1 | 94,59 | 94,59 | 55 |
| İçişleri BakanlığıVeri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni · Taşra · Kod 101011599 | İstanbul | 1 | 1 | 94,41 | 94,41 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010409 | İzmir | 1 | 1 | 94,40 | 94,40 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010745 | İstanbul | 3 | 3 | 94,40 | 94,66 | 54 |
| Balıkesir Büyükşehir Belediye BaşkanlığıMemur · Kod 101010962 | Balıkesir | 5 | 5 | 94,40 | 98,86 | 54 |
| Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıHayvan Bakıcısı · Kod 101010948 | Antalya | 3 | 3 | 94,40 | 96,00 | 54 |
| İçişleri BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101011543 | İstanbul | 1 | 1 | 94,32 | 94,32 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010766 | İzmir | 3 | 3 | 94,20 | 94,81 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010661 | Van | 1 | 1 | 94,20 | 94,20 | 54 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011431 | Samsun | 1 | 1 | 94,01 | 94,01 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010290 | Gaziantep | 1 | 1 | 94,01 | 94,01 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010731 | İstanbul | 3 | 3 | 94,00 | 94,85 | 54 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011396 | Mardin | 1 | 1 | 94,00 | 94,00 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010129 | Ankara | 1 | 1 | 94,00 | 94,00 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010213 | Batman | 1 | 1 | 94,00 | 94,00 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010717 | İstanbul | 3 | 3 | 94,00 | 95,73 | 54 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiMemur · Merkez · Kod 101011648 | Sivas | 4 | 4 | 94,00 | 95,44 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010710 | Bursa | 3 | 3 | 93,94 | 94,00 | 54 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010696 | Ankara | 2 | 2 | 93,93 | 95,61 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010612 | Sivas | 1 | 1 | 93,83 | 93,83 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010521 | Mardin | 1 | 1 | 93,81 | 93,81 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010269 | Elazığ | 1 | 1 | 93,80 | 93,80 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010318 | Hatay | 1 | 1 | 93,80 | 93,80 | 54 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanlığıDağıtıcı · Kod 101011480 | Erzurum | 1 | 1 | 93,79 | 93,79 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010185 | Balıkesir | 1 | 1 | 93,69 | 93,69 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010255 | Çorum | 1 | 1 | 93,62 | 93,62 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010598 | Siirt | 1 | 1 | 93,61 | 93,61 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010360 | İstanbul | 1 | 1 | 93,60 | 93,60 | 54 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010493 | Malatya | 1 | 1 | 93,41 | 93,41 | 53 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010752 | İstanbul | 2 | 2 | 93,41 | 94,40 | 53 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011424 | Sakarya | 1 | 1 | 93,40 | 93,40 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010108 | Ağrı | 1 | 1 | 93,40 | 93,40 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010332 | İstanbul | 1 | 1 | 93,40 | 93,40 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010374 | İstanbul | 2 | 2 | 93,21 | 94,41 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010143 | Ankara | 1 | 1 | 93,21 | 93,21 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010388 | İstanbul | 2 | 2 | 93,21 | 93,61 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010619 | Şırnak | 1 | 1 | 93,21 | 93,21 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010339 | İstanbul | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 | 53 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010836 | Trabzon | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010346 | İstanbul | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010276 | Erzincan | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010563 | Niğde | 1 | 1 | 93,18 | 93,18 | 53 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011403 | Mersin | 1 | 1 | 93,15 | 93,15 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010150 | Ankara | 1 | 1 | 93,06 | 93,06 | 53 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010724 | İstanbul | 2 | 2 | 93,01 | 93,44 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010437 | Karaman | 1 | 1 | 93,01 | 93,01 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010451 | Kars | 2 | 2 | 93,01 | 93,06 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010458 | Kastamonu | 1 | 1 | 93,00 | 93,00 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010584 | Samsun | 1 | 1 | 93,00 | 93,00 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010633 | Tokat | 1 | 1 | 93,00 | 93,00 | 53 |
| Gaziantep ÜniversitesiHizmetli · Merkez · Kod 101011494 | Gaziantep | 2 | 2 | 93,00 | 93,90 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010647 | Trabzon | 1 | 1 | 93,00 | 93,00 | 53 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanlığıHizmetli · Kod 101011487 | Erzurum | 1 | 1 | 93,00 | 93,00 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010283 | Eskişehir | 1 | 1 | 92,95 | 92,95 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010297 | Giresun | 1 | 1 | 92,94 | 92,94 | 53 |
| Adalet BakanlığıMemur · Taşra · Kod 101010738 | İstanbul | 2 | 2 | 92,94 | 93,61 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010430 | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 92,94 | 93,01 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010423 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 92,86 | 92,86 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010549 | Muş | 1 | 1 | 92,81 | 92,81 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010164 | Ardahan | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010115 | Ağrı | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010171 | Artvin | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 | 53 |
| Uzunköprü Belediye BaşkanlığıHizmetli · Kod 101011655 | Edirne | 2 | 2 | 92,79 | 92,80 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010311 | Hakkari | 1 | 1 | 92,79 | 92,79 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010479 | Kilis | 1 | 1 | 92,73 | 92,73 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010227 | Bingöl | 1 | 1 | 92,71 | 92,71 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010136 | Ankara | 1 | 1 | 92,70 | 92,70 | 53 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010325 | Iğdır | 1 | 1 | 92,65 | 92,65 | 53 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010773 | Aksaray | 1 | 1 | 92,60 | 92,60 | 53 |
| Perşembe (ordu) Belediye BaşkanlığıHizmetli · Kod 101011627 | Ordu | 1 | 1 | 92,59 | 92,59 | 53 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011410 | Muğla | 1 | 1 | 92,47 | 92,47 | 52 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011193 | Iğdır | 1 | 1 | 92,46 | 92,46 | 52 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011417 | Ordu | 1 | 1 | 92,41 | 92,41 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010395 | İstanbul | 1 | 1 | 92,20 | 92,20 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010416 | İzmir | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010577 | Sakarya | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 52 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011452 | Trabzon | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 52 |
| Gölbaşı (ankara) Belediye BaşkanlığıTeknisyen · Kod 101011508 | Ankara | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010507 | Manisa | 1 | 1 | 91,99 | 91,99 | 52 |
| Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKaloriferci · Kod 101010955 | Antalya | 3 | 3 | 91,92 | 92,99 | 52 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011438 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 91,82 | 91,82 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010556 | Nevşehir | 1 | 1 | 91,76 | 91,76 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010591 | Samsun | 1 | 1 | 91,72 | 91,72 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010668 | Yalova | 1 | 1 | 91,72 | 91,72 | 52 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010465 | Kırıkkale | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 | 51 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAşçı · Taşra · Kod 101010850 | İstanbul | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 | 51 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıMemur · Taşra · Kod 101011445 | Tekirdağ | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010353 | İstanbul | 2 | 2 | 91,25 | 92,01 | 51 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAşçı · Taşra · Kod 101010843 | Çanakkale | 1 | 1 | 91,21 | 91,21 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010486 | Konya | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010605 | Sinop | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010178 | Aydın | 2 | 2 | 91,12 | 91,79 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010157 | Antalya | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 | 51 |
| Genelkurmay BaşkanlığıTeknisyen · Merkez · Kod 101011501 | Ankara | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 | 51 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAşçı · Taşra · Kod 101010857 | İzmir | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 | 51 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010780 | Antalya | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010234 | Bolu | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010500 | Manisa | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010570 | Ordu | 1 | 1 | 90,98 | 90,98 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010640 | Tokat | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010626 | Tekirdağ | 1 | 1 | 90,81 | 90,81 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010248 | Çankırı | 1 | 1 | 90,75 | 90,75 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010220 | Bilecik | 1 | 1 | 90,59 | 90,59 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010472 | Kırklareli | 1 | 1 | 90,52 | 90,52 | 51 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010192 | Balıkesir | 1 | 1 | 90,45 | 90,45 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010444 | Karaman | 1 | 1 | 90,42 | 90,42 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010101 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 90,40 | 90,40 | 50 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010815 | Mersin | 1 | 1 | 90,21 | 90,21 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010304 | Gümüşhane | 1 | 1 | 90,21 | 90,21 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010262 | Denizli | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010675 | Zonguldak | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010542 | Muğla | 1 | 1 | 90,19 | 90,19 | 50 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011018 | Ankara | 1 | 1 | 90,19 | 90,19 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010206 | Bartın | 1 | 1 | 90,17 | 90,17 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010654 | Trabzon | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010514 | Manisa | 1 | 1 | 90,04 | 90,04 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010241 | Burdur | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010535 | Muğla | 1 | 1 | 90,00 | 90,00 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010367 | İstanbul | 1 | 1 | 90,00 | 90,00 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010199 | Balıkesir | 1 | 1 | 90,00 | 90,00 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010682 | Zonguldak | 1 | 1 | 89,99 | 89,99 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010528 | Muğla | 1 | 1 | 89,93 | 89,93 | 50 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011263 | Kilis | 1 | 1 | 89,83 | 89,83 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010381 | İstanbul | 1 | 1 | 89,71 | 89,71 | 50 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010822 | Niğde | 1 | 1 | 89,63 | 89,63 | 50 |
| Adalet BakanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010402 | İstanbul | 1 | 1 | 89,61 | 89,61 | 50 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011242 | Kırıkkale | 1 | 1 | 89,60 | 89,60 | 50 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011333 | Sinop | 1 | 1 | 89,41 | 89,41 | 49 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010787 | Bursa | 1 | 1 | 89,40 | 89,40 | 49 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011270 | Konya | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 | 49 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011039 | Balıkesir | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 | 49 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011004 | Aksaray | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 | 49 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011375 | Yalova | 1 | 1 | 88,41 | 88,41 | 48 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010794 | Düzce | 1 | 1 | 88,40 | 88,40 | 48 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010829 | Sakarya | 1 | 1 | 88,21 | 88,21 | 48 |
| Adalet BakanlığıTeknisyen · Taşra · Kod 101010808 | Erzurum | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 | 48 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011011 | Amasya | 1 | 1 | 87,71 | 87,71 | 48 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011298 | Nevşehir | 1 | 1 | 87,62 | 87,62 | 48 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010976 | Adana | 1 | 1 | 87,60 | 87,60 | 48 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011277 | Kütahya | 1 | 1 | 87,26 | 87,26 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011165 | Eskişehir | 1 | 1 | 87,20 | 87,20 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011179 | Gümüşhane | 1 | 1 | 87,20 | 87,20 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011116 | Çorum | 1 | 1 | 87,02 | 87,02 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011186 | Hakkari | 1 | 1 | 87,02 | 87,02 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011326 | Siirt | 1 | 1 | 87,00 | 87,00 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011123 | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011319 | Rize | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011060 | Bayburt | 1 | 1 | 86,80 | 86,80 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011347 | Şırnak | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011172 | Giresun | 1 | 1 | 86,61 | 86,61 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011067 | Bilecik | 1 | 1 | 86,51 | 86,51 | 47 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011368 | Uşak | 1 | 1 | 86,48 | 86,48 | 46 |
| Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanlığıÇocuk Bakıcısı · Kod 101011473 | Erzurum | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011354 | Tokat | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010990 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,35 | 86,35 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011095 | Burdur | 1 | 1 | 86,30 | 86,30 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011088 | Bolu | 1 | 1 | 86,27 | 86,27 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011207 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,26 | 86,26 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011312 | Osmaniye | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011130 | Düzce | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011137 | Edirne | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011046 | Bartın | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011235 | Kastamonu | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011053 | Batman | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101010983 | Adıyaman | 1 | 1 | 86,11 | 86,11 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011214 | Karabük | 1 | 1 | 86,11 | 86,11 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011109 | Çankırı | 1 | 1 | 86,11 | 86,11 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011256 | Kırşehir | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011102 | Çanakkale | 1 | 1 | 86,03 | 86,03 | 46 |
| Diyanet İşleri BaşkanlığıHizmetli · Taşra · Kod 101011382 | Yozgat | 1 | 1 | 86,01 | 86,01 | 46 |
