KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Kayseri KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
23 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 95,01 | 102 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 92,47 | 96 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 91,77 | 95 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 91,72 | 95 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 91,63 | 95 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 3 | 3 | 90,38 | 92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 89,77 | 91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 89,58 | 78 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 9 | 9 | 88,33 | 75 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 87,66 | 87 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | KAYSERİ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,36 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KAYSERİ | LİSANS | 4 | 4 | 83,68 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 82,78 | 77 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 82,74 | 63 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 82,32 | 76 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 6 | 6 | 79,57 | 57 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 78,09 | 67 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KAYSERİ | LİSANS | 3 | 3 | 77,75 | 67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 74,63 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 74,59 | 46 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 73,59 | 44 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | KAYSERİ | LİSANS | 1 | 1 | 72,46 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAYSERİ | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 71,84 | 47 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.