Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS kaç puanla alıyor?
474 kadro · 14 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P3 · Lisans · KPSS-2025/2
En düşük puanla giren
89,08
En yüksek 89,08 · ortanca taban 89,08 · 1 kontenjan
P93 · Önlisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
69,59
En yüksek 87,38 · ortanca taban 71,77 · 75 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
89,21
En yüksek 89,21 · ortanca taban 89,21 · 1 kontenjan
Dönem dönem Koruma Ve Güvenlik Görevlisi yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 36 | 75 | 69,59≈41 net | 71,77 | 87,38 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,21≈87 net | 89,21 | 89,21 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 89,08≈90 net | 89,08 | 89,08 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 73 | 160 | 69,67≈41 net | 71,61 | 87,44 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 53 | 121 | 72,61≈49 net | 75,09 | 87,39 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,06≈91 net | 91,06 | 91,06 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 2 | 79,42≈66 net | 81,97 | 84,52 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 8 | 71,20≈45 net | 72,27 | 77,77 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 15 | 25 | 69,98≈42 net | 71,87 | 80,17 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 46 | 90 | 70,24≈43 net | 72,36 | 85,24 |
| KPSS-2023/6 · SGK (4/B) | P93 · Önlisans | 19 | 27 | 72,04≈47 net | 73,87 | 76,32 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 52 | 148 | 71,47≈46 net | 73,30 | 85,27 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P93 · Önlisans | 80 | 167 | 77,65≈62 net | 79,83 | 86,84 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 93 | 153 | 73,02≈46 net | 76,84 | 87,36 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012040 | Muğla | 1 | 1 | 89,21 | 89,21 | 87 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011613 | Eskişehir | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 | 86 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013923 | İstanbul | 1 | 1 | 86,23 | 86,23 | 84 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011837 | Ankara | 11 | 11 | 84,95 | 87,38 | 81 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011606 | Eskişehir | 1 | 1 | 84,32 | 84,32 | 79 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012257 | Mersin | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 | 70 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011711 | Diyarbakır | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 | 61 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011690 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 | 61 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011851 | Diyarbakır | 1 | 1 | 76,87 | 76,87 | 60 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011725 | Hakkari | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 | 59 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012222 | Balıkesir | 1 | 1 | 72,65 | 72,65 | 49 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012285 | Van | 2 | 2 | 72,64 | 76,73 | 49 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011844 | Ankara | 2 | 2 | 72,40 | 75,88 | 48 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011753 | Konya | 1 | 1 | 72,38 | 72,38 | 48 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011739 | İzmir | 1 | 1 | 72,26 | 72,26 | 48 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011704 | Ankara | 1 | 1 | 72,11 | 72,11 | 47 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012250 | İzmir | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 | 47 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012201 | Amasya | 1 | 1 | 71,87 | 71,87 | 47 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011718 | Gümüşhane | 1 | 1 | 71,81 | 71,81 | 47 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012264 | Sivas | 1 | 1 | 71,73 | 71,73 | 46 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012271 | Tekirdağ | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 | 46 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012194 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 71,59 | 71,59 | 46 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011746 | Kocaeli | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 | 46 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201014112 | Ankara | 2 | 2 | 71,27 | 71,48 | 45 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012229 | Bursa | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 | 45 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012208 | Ankara | 5 | 5 | 71,05 | 75,34 | 45 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011760 | Ordu | 1 | 1 | 70,91 | 70,91 | 44 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012215 | Ardahan | 1 | 1 | 70,59 | 70,59 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012278 | Tekirdağ | 1 | 1 | 70,30 | 70,30 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012299 | Zonguldak | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012236 | Edirne | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012292 | Yalova | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 | 42 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011879 | Ankara | 6 | 6 | 69,99 | 72,36 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012243 | İstanbul | 5 | 5 | 69,85 | 72,01 | 42 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011697 | Ankara | 8 | 8 | 69,83 | 71,62 | 41 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011732 | İstanbul | 5 | 5 | 69,79 | 72,58 | 41 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011858 | Iğdır | 2 | 2 | 69,59 | 69,80 | 41 |
En düşük puanla atanılan Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011858 | Iğdır | 2 | 2 | 69,59 | 69,80 | 41 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202012908 | İstanbul | 22 | 22 | 69,67 | 73,55 | 41 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011732 | İstanbul | 5 | 5 | 69,79 | 72,58 | 41 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011697 | Ankara | 8 | 8 | 69,83 | 71,62 | 41 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012243 | İstanbul | 5 | 5 | 69,85 | 72,01 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202013041 | Tekirdağ | 1 | 1 | 69,90 | 69,90 | 42 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011879 | Ankara | 6 | 6 | 69,99 | 72,36 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202013048 | Tekirdağ | 2 | 2 | 70,05 | 72,80 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012292 | Yalova | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012236 | Edirne | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202012789 | Ankara | 16 | 16 | 70,17 | 73,86 | 42 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202012950 | Kırıkkale | 3 | 3 | 70,24 | 70,59 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202012901 | Edirne | 1 | 1 | 70,27 | 70,27 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201012299 | Zonguldak | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 | 43 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202012964 | Kırklareli | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 | 43 |
Sık Sorulan Sorular
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde P3 · Lisans ile 1 kadroya en düşük 89,08, en yüksek 89,08 puanla yerleşildi; ortanca taban 89,08. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 36 kadroya en düşük 69,59, en yüksek 87,38 puanla yerleşildi; ortanca taban 71,77. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 1 kadroya en düşük 89,21, en yüksek 89,21 puanla yerleşildi; ortanca taban 89,21.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrosu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Iğdır) oldu: KPSS-2026/1'de 69,59 puanla yerleşildi.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi alımı yapan kurumlar hangileri?
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı.
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).