Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları
602 kadro · 1.691 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 159 | 657 | 69,23 | 89,70 |
| İcra Memuru | 197 | 490 | 78,94 | 92,97 |
| Destek Personeli | 141 | 328 | 71,58 | 94,83 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 60 | 124 | 69,67 | 80,64 |
| Teknisyen | 31 | 61 | 69,15 | 92,34 |
| Avukat | 8 | 25 | 90,89 | 95,25 |
| Memur | 6 | 6 | 85,08 | 87,75 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 71 | 201 | 69,23≈49 net | 79,56 | 95,25 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 54 | 128 | 69,85≈42 net | 78,80 | 90,53 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 26 | 54 | 69,15≈36 net | 76,28 | 92,34 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 40 | 143 | 74,65≈60 net | 82,49 | 84,98 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 190 | 619 | 69,67≈41 net | 79,17 | 93,83 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 77 | 230 | 69,73≈38 net | 88,81 | 94,83 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 25 | 81,31≈74 net | 84,27 | 90,76 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 32 | 39 | 85,08≈81 net | 86,68 | 90,21 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 27 | 37 | 83,83≈79 net | 88,20 | 92,97 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 11 | 19 | 87,07≈86 net | 89,39 | 91,42 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 46 | 176 | 83,79≈79 net | 87,90 | 91,05 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 13 | 20 | 84,52≈80 net | 88,46 | 90,63 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012229 | İzmir | 1 | 1 | 92,34 | 92,34 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015694 | Ankara | 2 | 2 | 91,78 | 93,07 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015722 | İzmir | 6 | 6 | 91,40 | 95,25 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015736 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015701 | Ankara | 7 | 7 | 91,35 | 92,52 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015715 | İstanbul | 4 | 4 | 90,97 | 91,18 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015729 | Kocaeli | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015708 | Artvin | 1 | 1 | 90,93 | 90,93 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015687 | Adana | 3 | 3 | 90,89 | 91,15 | 93 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015764 | Ankara | 3 | 3 | 90,56 | 90,76 | 93 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015904 | İzmir | 2 | 2 | 90,34 | 90,72 | 92 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015820 | Bursa | 2 | 2 | 90,03 | 90,54 | 92 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015792 | Balıkesir | 1 | 1 | 89,93 | 89,93 | 91 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015995 | Tekirdağ | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 | 91 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015890 | İstanbul | 6 | 6 | 89,70 | 90,38 | 91 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012180 | Ordu | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012124 | Ankara | 1 | 1 | 87,88 | 87,88 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012173 | Kocaeli | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012138 | Ardahan | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012145 | Artvin | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012159 | İstanbul | 3 | 3 | 87,37 | 88,61 | 87 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011949 | Bitlis | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 | 86 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011963 | Gaziantep | 2 | 2 | 86,15 | 89,43 | 84 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011921 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 | 82 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011970 | Hatay | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 | 82 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011935 | Aydın | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 | 82 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011942 | Balıkesir | 1 | 1 | 85,25 | 85,25 | 82 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201012005 | Sakarya | 1 | 1 | 85,22 | 85,22 | 82 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011998 | Muğla | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 | 81 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011956 | Bursa | 2 | 2 | 85,04 | 87,25 | 81 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011928 | Ankara | 7 | 7 | 84,90 | 85,18 | 81 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011991 | Kocaeli | 2 | 2 | 84,83 | 85,01 | 81 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201012012 | Tekirdağ | 1 | 1 | 84,76 | 84,76 | 80 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011984 | İzmir | 3 | 3 | 84,59 | 85,44 | 80 |
| İcra MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201011977 | İstanbul | 15 | 15 | 83,95 | 90,53 | 78 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012208 | İstanbul | 1 | 1 | 83,61 | 83,61 | 73 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012236 | Kayseri | 1 | 1 | 82,92 | 82,92 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015967 | Nevşehir | 1 | 1 | 82,84 | 82,84 | 77 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015806 | Bilecik | 1 | 1 | 82,15 | 82,15 | 76 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012096 | Denizli | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 | 69 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012026 | Ankara | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 | 73 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012187 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 | 68 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016016 | Yalova | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 | 75 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012243 | Kocaeli | 1 | 1 | 81,37 | 81,37 | 67 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012117 | Ağrı | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015855 | Gaziantep | 3 | 3 | 80,86 | 82,59 | 73 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012257 | Mersin | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015757 | Amasya | 1 | 1 | 80,62 | 80,62 | 72 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012166 | Kars | 1 | 1 | 80,53 | 80,53 | 69 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012215 | İstanbul | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 | 64 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015750 | Aksaray | 2 | 2 | 80,21 | 82,07 | 72 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015799 | Balıkesir | 4 | 4 | 80,21 | 83,30 | 72 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015974 | Ordu | 2 | 2 | 80,17 | 82,40 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015834 | Çorum | 2 | 2 | 80,15 | 80,39 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015918 | Kastamonu | 2 | 2 | 80,06 | 80,06 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015743 | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 80,06 | 80,18 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015841 | Düzce | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015876 | Hatay | 3 | 3 | 79,84 | 81,74 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015771 | Ankara | 15 | 15 | 79,83 | 82,33 | 71 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012166 | Muş | 1 | 1 | 79,83 | 79,83 | 63 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015848 | Erzurum | 2 | 2 | 79,82 | 80,08 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015827 | Bursa | 6 | 6 | 79,79 | 89,41 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015953 | Muğla | 2 | 2 | 79,75 | 81,05 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015946 | Kütahya | 2 | 2 | 79,73 | 79,90 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015939 | Kocaeli | 4 | 4 | 79,71 | 80,10 | 71 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015785 | Aydın | 3 | 3 | 79,67 | 79,86 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015911 | İzmir | 10 | 10 | 79,63 | 81,84 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016009 | Van | 2 | 2 | 79,56 | 80,31 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016002 | Tekirdağ | 3 | 3 | 79,55 | 79,69 | 70 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012187 | Sakarya | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 | 67 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015862 | Gümüşhane | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015869 | Hakkari | 1 | 1 | 79,50 | 79,50 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015981 | Sakarya | 3 | 3 | 79,47 | 79,71 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015778 | Artvin | 1 | 1 | 79,47 | 79,47 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015925 | Kırklareli | 2 | 2 | 79,40 | 79,40 | 70 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012152 | Edirne | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 | 66 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015813 | Bitlis | 2 | 2 | 79,29 | 79,33 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015883 | Iğdır | 1 | 1 | 79,26 | 79,26 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015960 | Muş | 2 | 2 | 79,24 | 79,73 | 70 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015988 | Şırnak | 2 | 2 | 79,13 | 79,22 | 69 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012194 | Ankara | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 | 61 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012103 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 79,04 | 79,04 | 65 |
| İcra MemuruLİSANS · Kadro kodu 301015897 | İstanbul | 31 | 31 | 78,94 | 86,08 | 69 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012082 | İstanbul | 10 | 10 | 78,55 | 86,67 | 64 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012068 | Gaziantep | 4 | 4 | 78,45 | 79,26 | 64 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012089 | Rize | 1 | 1 | 78,07 | 78,07 | 63 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012250 | Muğla | 1 | 1 | 77,59 | 77,59 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012019 | Ankara | 3 | 3 | 77,53 | 78,52 | 62 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012033 | Ankara | 1 | 1 | 77,50 | 77,50 | 61 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012131 | Ankara | 2 | 2 | 77,32 | 78,22 | 61 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012173 | Trabzon | 1 | 1 | 77,24 | 77,24 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012110 | Şanlıurfa | 2 | 2 | 77,18 | 77,62 | 61 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012096 | Şanlıurfa | 2 | 2 | 76,91 | 77,35 | 60 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012040 | Ankara | 2 | 2 | 76,88 | 77,29 | 60 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012061 | Erzincan | 3 | 3 | 76,70 | 83,01 | 59 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012110 | Eskişehir | 1 | 1 | 76,68 | 76,68 | 55 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012145 | Kütahya | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 | 55 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012054 | Bayburt | 5 | 5 | 76,27 | 77,41 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201012075 | İstanbul | 14 | 14 | 76,11 | 81,49 | 58 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012103 | Elazığ | 1 | 1 | 75,89 | 75,89 | 53 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012138 | Konya | 1 | 1 | 75,62 | 75,62 | 53 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012068 | Ağrı | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016023 | Adana | 1 | 1 | 74,56 | 74,56 | 60 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012152 | Muğla | 1 | 1 | 74,54 | 74,54 | 50 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012089 | Balıkesir | 1 | 1 | 74,51 | 74,51 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016156 | Samsun | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 | 60 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016072 | İzmir | 1 | 1 | 74,24 | 74,24 | 59 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012131 | Kırşehir | 1 | 1 | 73,66 | 73,66 | 48 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012082 | Ankara | 2 | 2 | 73,52 | 74,47 | 47 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016149 | Sakarya | 1 | 1 | 73,36 | 73,36 | 58 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012180 | Zonguldak | 1 | 1 | 73,31 | 73,31 | 47 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016184 | Van | 3 | 3 | 73,20 | 74,32 | 57 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016037 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 73,18 | 73,18 | 57 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012117 | Giresun | 1 | 1 | 73,02 | 73,02 | 46 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012075 | Ankara | 14 | 14 | 72,99 | 76,84 | 46 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016065 | Bursa | 2 | 2 | 72,66 | 74,06 | 56 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012222 | Balıkesir | 1 | 1 | 72,65 | 72,65 | 49 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012285 | Van | 2 | 2 | 72,64 | 76,73 | 49 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016030 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 72,30 | 72,30 | 55 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012250 | İzmir | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 | 47 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016100 | Kastamonu | 1 | 1 | 71,94 | 71,94 | 55 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012201 | Amasya | 1 | 1 | 71,87 | 71,87 | 47 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012264 | Sivas | 1 | 1 | 71,73 | 71,73 | 46 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012271 | Tekirdağ | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 | 46 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012194 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 71,59 | 71,59 | 46 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012124 | İstanbul | 13 | 13 | 71,58 | 75,45 | 42 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012222 | İstanbul | 2 | 2 | 71,51 | 72,78 | 42 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016058 | Burdur | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012229 | Bursa | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 | 45 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016128 | Mersin | 1 | 1 | 71,23 | 71,23 | 53 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016051 | Ankara | 5 | 5 | 71,06 | 74,33 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012208 | Ankara | 5 | 5 | 71,05 | 75,34 | 45 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012215 | Ardahan | 1 | 1 | 70,59 | 70,59 | 43 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016121 | Kütahya | 2 | 2 | 70,44 | 70,82 | 52 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016163 | Tekirdağ | 2 | 2 | 70,40 | 72,63 | 52 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016170 | Tekirdağ | 1 | 1 | 70,39 | 70,39 | 52 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016142 | Mersin | 1 | 1 | 70,31 | 70,31 | 51 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012278 | Tekirdağ | 1 | 1 | 70,30 | 70,30 | 43 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012299 | Zonguldak | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 | 43 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012236 | Edirne | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 | 42 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012292 | Yalova | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 | 42 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201012243 | İstanbul | 5 | 5 | 69,85 | 72,01 | 42 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016093 | Kars | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016114 | Konya | 3 | 3 | 69,46 | 72,01 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016107 | Kayseri | 2 | 2 | 69,39 | 70,59 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016177 | Trabzon | 2 | 2 | 69,35 | 70,00 | 50 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016044 | Ağrı | 3 | 3 | 69,27 | 71,74 | 49 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016079 | İzmir | 1 | 1 | 69,26 | 69,26 | 49 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016135 | Mersin | 2 | 2 | 69,24 | 69,78 | 49 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301016086 | İzmir | 2 | 2 | 69,23 | 71,92 | 49 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012201 | Ankara | 2 | 2 | 69,15 | 70,09 | 36 |
Sık Sorulan Sorular
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kadrolarına en düşük 69,23, en yüksek 95,25 puanla yerleşildi (201 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Büro Personeli, İcra Memuru, Destek Personeli, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Avukat.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı için 602 kadroda toplam 1.691 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.