Memur KPSS kaç puanla alıyor?
1.842 kadro · 22 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P3 · Lisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
74,47
En yüksek 97,00 · ortanca taban 80,64 · 170 kontenjan
P93 · Önlisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
71,75
En yüksek 82,63 · ortanca taban 73,68 · 46 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2024/1
En düşük puanla giren
80,90
En yüksek 85,05 · ortanca taban 82,80 · 4 kontenjan
Dönem dönem Memur yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 95 | 170 | 74,47≈60 net | 80,64 | 97,00 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 28 | 46 | 71,75≈46 net | 73,68 | 82,63 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 112 | 260 | 68,18≈47 net | 81,22 | 97,86 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 13 | 31 | 77,29≈61 net | 85,64 | 88,74 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 108 | 262 | 76,60≈64 net | 82,33 | 97,86 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 18 | 26 | 75,89≈57 net | 85,21 | 98,28 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 105 | 252 | 75,64≈62 net | 84,97 | 94,48 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 39 | 56 | 76,59≈59 net | 83,13 | 95,34 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 125 | 260 | 67,68≈46 net | 81,82 | 91,07 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 54 | 69 | 72,97≈50 net | 77,63 | 94,52 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,90≈66 net | 82,80 | 85,05 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 252 | 1.729 | 65,24≈41 net | 80,02 | 96,81 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 119 | 194 | 73,84≈52 net | 78,23 | 97,29 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 15 | 34 | 76,70≈55 net | 78,22 | 84,24 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 133 | 283 | 61,16≈33 net | 84,09 | 95,43 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 72 | 103 | 74,15≈53 net | 80,29 | 95,67 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,48≈98 net | 93,48 | 93,48 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 175 | 359 | 59,49≈29 net | 84,84 | 95,07 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 125 | 283 | 69,97≈42 net | 84,23 | 95,59 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 3 | 97,82≈109 net | 98,10 | 98,38 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 111 | 205 | 66,78≈44 net | 83,82 | 97,54 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 136 | 353 | 77,08≈60 net | 82,63 | 93,24 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014518 | Malatya | 1 | 1 | 97,00 | 97,00 | 106 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014525 | Rize | 1 | 1 | 96,98 | 96,98 | 106 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014511 | Çanakkale | 1 | 1 | 95,84 | 95,84 | 103 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanlığıLİSANS · Kadro kodu 301017507 | İstanbul | 1 | 1 | 92,77 | 92,77 | 97 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017129 | Trabzon | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 | 93 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015148 | Balıkesir | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 | 92 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017122 | Samsun | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 | 89 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017108 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 | 85 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017087 | Antalya | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 | 84 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017290 | Ankara | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 | 83 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014763 | Samsun | 2 | 2 | 85,45 | 88,28 | 82 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017283 | Ankara | 1 | 1 | 85,43 | 85,43 | 82 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015134 | Ankara | 1 | 1 | 85,31 | 85,31 | 82 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017101 | Eskişehir | 1 | 1 | 84,83 | 84,83 | 81 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014735 | Mersin | 1 | 1 | 84,64 | 84,64 | 81 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015155 | Eskişehir | 1 | 1 | 84,53 | 84,53 | 80 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014637 | Ankara | 3 | 3 | 84,47 | 85,97 | 80 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017080 | Ankara | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 | 80 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014266 | Ankara | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 | 79 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014749 | Osmaniye | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 | 79 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014679 | Çanakkale | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 | 79 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017115 | Sakarya | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 | 79 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017297 | Erzurum | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 | 79 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015127 | Ankara | 1 | 1 | 83,73 | 83,73 | 79 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015505 | Ankara | 2 | 2 | 83,58 | 84,93 | 78 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıLİSANS · Kadro kodu 301015645 | Ankara | 7 | 7 | 83,43 | 89,84 | 78 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016359 | İstanbul | 3 | 3 | 82,91 | 89,95 | 77 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016331 | Adana | 2 | 2 | 82,81 | 84,36 | 77 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014777 | Tekirdağ | 3 | 3 | 82,76 | 88,10 | 77 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016730 | Amasya | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 | 77 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011312 | Adana | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 | 75 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015015 | Adana | 1 | 1 | 82,59 | 82,59 | 76 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015169 | Kütahya | 1 | 1 | 82,51 | 82,51 | 76 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014700 | Eskişehir | 3 | 3 | 82,44 | 89,64 | 76 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013657 | Iğdır | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 | 74 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016338 | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 82,25 | 88,24 | 76 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014714 | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 82,23 | 83,49 | 76 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016345 | Ankara | 9 | 9 | 82,01 | 88,40 | 75 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014756 | Osmaniye | 2 | 2 | 81,94 | 83,40 | 75 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014770 | Sivas | 1 | 1 | 81,88 | 81,88 | 75 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016366 | Malatya | 3 | 3 | 81,69 | 85,44 | 75 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (lisans)LİSANS · Kadro kodu 301015652 | - | 2 | 2 | 81,59 | 83,75 | 74 |
| Uşak İl Özel İdaresiLİSANS · Kadro kodu 301017808 | Uşak | 4 | 4 | 81,59 | 82,96 | 74 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013650 | Ankara | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014721 | Karaman | 1 | 1 | 81,11 | 81,11 | 73 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıLİSANS · Kadro kodu 301015638 | Ankara | 1 | 1 | 81,08 | 81,08 | 73 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014644 | Ankara | 5 | 5 | 80,91 | 82,15 | 73 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016352 | Erzurum | 6 | 6 | 80,87 | 85,99 | 73 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiLİSANS · Kadro kodu 301015428 | Kırklareli | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 | 73 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014273 | Ankara | 2 | 2 | 80,68 | 82,11 | 73 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiLİSANS · Kadro kodu 301015435 | Kırklareli | 3 | 3 | 80,64 | 81,77 | 72 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015022 | Ankara | 3 | 3 | 80,59 | 81,27 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014686 | Çorum | 1 | 1 | 80,59 | 80,59 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014651 | Artvin | 1 | 1 | 80,55 | 80,55 | 72 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017094 | Elazığ | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 | 72 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017423 | Zonguldak | 2 | 2 | 80,51 | 83,67 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014707 | Gaziantep | 3 | 3 | 80,45 | 81,85 | 72 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015029 | Erzincan | 1 | 1 | 80,43 | 80,43 | 72 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015043 | İstanbul | 2 | 2 | 80,40 | 80,76 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014658 | Artvin | 3 | 3 | 80,39 | 81,81 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014728 | Mardin | 3 | 3 | 80,39 | 86,28 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014665 | Artvin | 1 | 1 | 80,39 | 80,39 | 72 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014287 | Denizli | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014693 | Diyarbakır | 3 | 3 | 80,35 | 83,18 | 72 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014672 | Artvin | 3 | 3 | 80,23 | 80,26 | 72 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201013958 | - | 3 | 3 | 80,21 | 81,03 | 68 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015036 | Erzurum | 2 | 2 | 80,18 | 82,64 | 72 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015050 | Sivas | 1 | 1 | 80,12 | 80,12 | 71 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014742 | Muş | 2 | 2 | 80,10 | 80,14 | 71 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014224 | İstanbul | 2 | 2 | 80,02 | 80,12 | 71 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016737 | Ankara | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 | 71 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017430 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,97 | 80,14 | 71 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016758 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 | 71 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016751 | Konya | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 | 71 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301016744 | Iğdır | 1 | 1 | 79,85 | 79,85 | 71 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015162 | Kütahya | 1 | 1 | 79,77 | 79,77 | 71 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017444 | Zonguldak | 3 | 3 | 79,73 | 79,89 | 71 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013972 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,71 | 79,96 | 67 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301017437 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,65 | 81,06 | 70 |
| Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıLİSANS · Kadro kodu 301014119 | Ankara | 1 | 1 | 79,62 | 79,62 | 70 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013965 | Zonguldak | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 | 66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014280 | Balıkesir | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 | 69 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014378 | Manisa | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 | 68 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014392 | Sivas | 1 | 1 | 77,82 | 77,82 | 67 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014371 | Malatya | 1 | 1 | 77,42 | 77,42 | 66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014350 | Kayseri | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 | 65 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011403 | Kocaeli | 1 | 1 | 76,72 | 76,72 | 59 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014364 | Kocaeli | 4 | 4 | 76,57 | 85,83 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014329 | İstanbul | 1 | 1 | 76,55 | 76,55 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014336 | İzmir | 2 | 2 | 76,47 | 76,59 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014301 | Elazığ | 1 | 1 | 76,37 | 76,37 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014308 | Eskişehir | 2 | 2 | 76,35 | 80,26 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014385 | Sivas | 3 | 3 | 76,24 | 79,41 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014322 | Hatay | 2 | 2 | 76,24 | 76,33 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014406 | Zonguldak | 1 | 1 | 76,24 | 76,24 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014294 | Edirne | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014357 | Kırklareli | 1 | 1 | 76,22 | 76,22 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014259 | Adıyaman | 1 | 1 | 76,16 | 76,16 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014343 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014315 | Gaziantep | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301014399 | Tekirdağ | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011424 | Niğde | 1 | 1 | 75,98 | 75,98 | 57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011340 | Erzincan | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 | 57 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 301015141 | Ankara | 1 | 1 | 74,47 | 74,47 | 60 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011361 | Hatay | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 | 53 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011347 | Erzurum | 1 | 1 | 74,23 | 74,23 | 53 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011382 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 | 53 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011438 | Tekirdağ | 1 | 1 | 74,05 | 74,05 | 52 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011417 | Malatya | 3 | 3 | 73,77 | 74,11 | 52 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011389 | Kars | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 | 51 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011445 | Tokat | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 | 50 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011326 | Ankara | 5 | 5 | 73,20 | 75,53 | 50 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011452 | Van | 1 | 1 | 72,99 | 72,99 | 50 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011431 | Sivas | 2 | 2 | 72,94 | 73,27 | 50 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011459 | Yozgat | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 | 49 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011368 | İstanbul | 3 | 3 | 72,47 | 73,90 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011354 | Eskişehir | 2 | 2 | 72,45 | 72,49 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011410 | Kütahya | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011319 | Afyonkarahisar | 3 | 3 | 72,33 | 73,04 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011396 | Kırıkkale | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011333 | Edirne | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011466 | Zonguldak | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011375 | İzmir | 4 | 4 | 71,75 | 75,31 | 46 |
En düşük puanla atanılan Memur kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 302016779 | Zonguldak | 7 | 7 | 68,18 | 71,53 | 47 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 302016758 | Zonguldak | 1 | 1 | 69,41 | 69,41 | 50 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 302016212 | Konya | 1 | 1 | 70,56 | 70,56 | 52 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 302016744 | Zonguldak | 3 | 3 | 70,88 | 71,47 | 53 |
| Muratlı Belediye BaşkanlığıLİSANS · Kadro kodu 302014364 | Tekirdağ | 2 | 2 | 71,14 | 75,39 | 53 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011375 | İzmir | 4 | 4 | 71,75 | 75,31 | 46 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011466 | Zonguldak | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011333 | Edirne | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011396 | Kırıkkale | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 47 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011319 | Afyonkarahisar | 3 | 3 | 72,33 | 73,04 | 48 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüLİSANS · Kadro kodu 302016198 | Eskişehir | 1 | 1 | 72,37 | 72,37 | 56 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011410 | Kütahya | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011354 | Eskişehir | 2 | 2 | 72,45 | 72,49 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011368 | İstanbul | 3 | 3 | 72,47 | 73,90 | 48 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011459 | Yozgat | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 | 49 |
Sık Sorulan Sorular
Memur KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P3 · Lisans ile 95 kadroya en düşük 74,47, en yüksek 97,00 puanla yerleşildi; ortanca taban 80,64. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 28 kadroya en düşük 71,75, en yüksek 82,63 puanla yerleşildi; ortanca taban 73,68. KPSS-2024/1 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 4 kadroya en düşük 80,90, en yüksek 85,05 puanla yerleşildi; ortanca taban 82,80.
Memur kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Memur kadrosu Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) oldu: KPSS-2025/2'de 68,18 puanla yerleşildi.
Memur alımı yapan kurumlar hangileri?
