Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
543 kadro · 910 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 250 | 391 | 71,75 | 93,23 |
| Vagon Teknisyeni | 113 | 204 | 71,70 | 90,37 |
| Kondoktör | 45 | 117 | 71,74 | 87,96 |
| Mühendis | 76 | 99 | 73,59 | 96,83 |
| Tekniker | 30 | 56 | 74,52 | 89,52 |
| Teknisyen | 21 | 31 | 72,27 | 86,36 |
| Psikolog | 3 | 3 | 88,71 | 92,89 |
| İstatistikçi | 1 | 3 | 84,20 | 85,77 |
| Avukat | 2 | 2 | 91,39 | 91,92 |
| Mütercim | 1 | 2 | 88,64 | 88,91 |
| Programcı | 1 | 2 | 75,91 | 77,93 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 35 | 49 | 76,10≈63 net | 78,31 | 91,92 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 35 | 67 | 71,74≈46 net | 73,58 | 83,33 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 24 | 40 | 72,00≈43 net | 72,69 | 80,17 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 8 | 10 | 77,15≈65 net | 79,64 | 91,53 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 2 | 74,50≈54 net | 75,14 | 75,78 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 12 | 13 | 73,21≈46 net | 74,67 | 78,02 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 41 | 73 | 76,60≈64 net | 80,33 | 89,01 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 13 | 31 | 74,39≈53 net | 75,46 | 86,25 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 28 | 59 | 73,31≈47 net | 75,67 | 88,22 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 42 | 76 | 79,56≈70 net | 86,27 | 95,25 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 35 | 47 | 76,12≈58 net | 78,67 | 88,29 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 17 | 34 | 76,79≈55 net | 77,77 | 89,55 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 38 | 49 | 73,71≈58 net | 78,53 | 88,83 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 28 | 36 | 72,68≈49 net | 73,47 | 84,59 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 11 | 14 | 78,22≈59 net | 78,43 | 81,38 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 27 | 33 | 73,59≈58 net | 87,74 | 91,79 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 5 | 73,84≈52 net | 76,47 | 80,80 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,34≈69 net | 82,34 | 82,34 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 21 | 75,28≈62 net | 81,49 | 88,12 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 7 | 73,79≈52 net | 74,95 | 78,23 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,36≈80 net | 86,36 | 86,36 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 42 | 58 | 75,91≈63 net | 85,89 | 96,83 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 24 | 86 | 73,98≈52 net | 78,10 | 93,23 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 25 | 47 | 78,82≈61 net | 81,87 | 90,37 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 10 | 19 | 78,68≈68 net | 86,02 | 89,71 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 6 | 6 | 77,65≈62 net | 78,16 | 91,27 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 15 | 26 | 71,70≈43 net | 71,92 | 77,71 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301014238 | Ankara | 1 | 1 | 91,92 | 91,92 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301014245 | İzmir | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 | 94 |
| PsikologLİSANS · Kadro kodu 301014483 | Malatya | 1 | 1 | 88,71 | 88,71 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014476 | Sivas | 1 | 1 | 87,47 | 87,47 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014420 | Ankara | 2 | 2 | 86,44 | 86,63 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014434 | Ankara | 2 | 2 | 85,45 | 87,10 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014413 | Ankara | 1 | 1 | 85,42 | 85,42 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014441 | Ankara | 2 | 2 | 85,33 | 88,02 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014462 | Kayseri | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 82 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014266 | Ankara | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014455 | İstanbul | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014448 | Ankara | 1 | 1 | 83,02 | 83,02 | 77 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011312 | Adana | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 | 75 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014469 | Sivas | 2 | 2 | 81,26 | 81,32 | 74 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301014427 | Ankara | 2 | 2 | 81,04 | 81,33 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014273 | Ankara | 2 | 2 | 80,68 | 82,11 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014287 | Denizli | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 | 72 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011669 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,17 | 80,17 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014280 | Balıkesir | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 | 69 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011480 | Balıkesir | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014378 | Manisa | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 | 68 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011473 | Ankara | 3 | 3 | 78,12 | 83,33 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014392 | Sivas | 1 | 1 | 77,82 | 77,82 | 67 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011487 | Hatay | 2 | 2 | 77,53 | 79,57 | 62 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014371 | Malatya | 1 | 1 | 77,42 | 77,42 | 66 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011522 | Van | 1 | 1 | 77,32 | 77,32 | 61 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011508 | Konya | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 | 60 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011515 | Sivas | 2 | 2 | 76,91 | 80,12 | 60 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011704 | Elazığ | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 | 56 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014350 | Kayseri | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 | 65 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011403 | Kocaeli | 1 | 1 | 76,72 | 76,72 | 59 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014364 | Kocaeli | 4 | 4 | 76,57 | 85,83 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014329 | İstanbul | 1 | 1 | 76,55 | 76,55 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014336 | İzmir | 2 | 2 | 76,47 | 76,59 | 64 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011746 | Eskişehir | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 | 55 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014301 | Elazığ | 1 | 1 | 76,37 | 76,37 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014308 | Eskişehir | 2 | 2 | 76,35 | 80,26 | 64 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014385 | Sivas | 3 | 3 | 76,24 | 79,41 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014322 | Hatay | 2 | 2 | 76,24 | 76,33 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014406 | Zonguldak | 1 | 1 | 76,24 | 76,24 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014294 | Edirne | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014357 | Kırklareli | 1 | 1 | 76,22 | 76,22 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014259 | Adıyaman | 1 | 1 | 76,16 | 76,16 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014343 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014315 | Gaziantep | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 | 63 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301014399 | Tekirdağ | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 | 63 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201011494 | İstanbul | 2 | 2 | 76,10 | 76,63 | 58 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011424 | Niğde | 1 | 1 | 75,98 | 75,98 | 57 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011711 | İstanbul | 1 | 1 | 75,87 | 75,87 | 53 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011340 | Erzincan | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 | 57 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011795 | Kütahya | 3 | 3 | 74,77 | 75,99 | 50 |
| KondoktörÖNLİSANS · Kadro kodu 201011291 | Eskişehir | 2 | 2 | 74,43 | 74,66 | 53 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011361 | Hatay | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 | 53 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011676 | Ankara | 1 | 1 | 74,26 | 74,26 | 49 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011347 | Erzurum | 1 | 1 | 74,23 | 74,23 | 53 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011382 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 | 53 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011438 | Tekirdağ | 1 | 1 | 74,05 | 74,05 | 52 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011732 | Balıkesir | 1 | 1 | 73,93 | 73,93 | 48 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011417 | Malatya | 3 | 3 | 73,77 | 74,11 | 52 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011389 | Kars | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 | 51 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011445 | Tokat | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 | 50 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011802 | Sakarya | 2 | 2 | 73,23 | 74,16 | 47 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011326 | Ankara | 5 | 5 | 73,20 | 75,53 | 50 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011760 | İstanbul | 2 | 2 | 73,12 | 73,30 | 46 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011725 | Kütahya | 1 | 1 | 73,03 | 73,03 | 46 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011452 | Van | 1 | 1 | 72,99 | 72,99 | 50 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011431 | Sivas | 2 | 2 | 72,94 | 73,27 | 50 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011690 | Diyarbakır | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 | 45 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011718 | İzmir | 1 | 1 | 72,74 | 72,74 | 45 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011683 | Çankırı | 1 | 1 | 72,63 | 72,63 | 45 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011809 | Sivas | 2 | 2 | 72,60 | 73,20 | 45 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011459 | Yozgat | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 | 49 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011368 | İstanbul | 3 | 3 | 72,47 | 73,90 | 48 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011781 | Kayseri | 4 | 4 | 72,45 | 73,18 | 45 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011354 | Eskişehir | 2 | 2 | 72,45 | 72,49 | 48 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011410 | Kütahya | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 | 48 |
| KondoktörÖNLİSANS · Kadro kodu 201011277 | Ankara | 5 | 5 | 72,36 | 74,29 | 48 |
| KondoktörÖNLİSANS · Kadro kodu 201011305 | Uşak | 1 | 1 | 72,35 | 72,35 | 48 |
| KondoktörÖNLİSANS · Kadro kodu 201011284 | Denizli | 4 | 4 | 72,34 | 73,37 | 48 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011753 | Hatay | 4 | 4 | 72,33 | 73,14 | 44 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011319 | Afyonkarahisar | 3 | 3 | 72,33 | 73,04 | 48 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011788 | Kırıkkale | 2 | 2 | 72,31 | 72,60 | 44 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011697 | Edirne | 1 | 1 | 72,27 | 72,27 | 44 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011767 | İzmir | 2 | 2 | 72,27 | 72,92 | 44 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011739 | Edirne | 2 | 2 | 72,08 | 73,03 | 44 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011816 | Van | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 44 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011396 | Kırıkkale | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 47 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011333 | Edirne | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 | 47 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011823 | Yozgat | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 | 43 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011774 | Karabük | 2 | 2 | 72,02 | 72,04 | 43 |
| Vagon TeknisyeniORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011830 | Zonguldak | 2 | 2 | 72,00 | 72,07 | 43 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011466 | Zonguldak | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 | 47 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201011375 | İzmir | 4 | 4 | 71,75 | 75,31 | 46 |
| KondoktörÖNLİSANS · Kadro kodu 201011298 | İzmir | 5 | 5 | 71,74 | 72,70 | 46 |
Sık Sorulan Sorular
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 76,10, en yüksek 91,92 puanla yerleşildi (49 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Memur, Vagon Teknisyeni, Kondoktör, Mühendis, Tekniker, Teknisyen.
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü için 543 kadroda toplam 910 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.