Tekniker KPSS kaç puanla alıyor?
1.380 kadro · 12 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P93 · Önlisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
71,34
En yüksek 97,55 · ortanca taban 78,65 · 451 kontenjan
Dönem dönem Tekniker yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | 225 | 451 | 71,34≈45 net | 78,65 | 97,55 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | 126 | 163 | 66,04≈32 net | 85,86 | 96,44 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | 86 | 107 | 72,73≈49 net | 82,94 | 99,81 |
| KPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı (4/B) | 200 | 233 | 65,51≈30 net | 76,98 | 96,44 |
| KPSS-2025/4 · Sağlık Bakanlığı (4/B) | 202 | 235 | 69,45≈40 net | 79,34 | 90,47 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | 68 | 97 | 76,48≈59 net | 89,14 | 97,19 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | 85 | 101 | 59,67≈15 net | 84,37 | 99,28 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | 118 | 184 | 64,43≈27 net | 83,05 | 97,21 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | 96 | 123 | 67,79≈36 net | 86,25 | 98,95 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | 82 | 137 | 71,06≈45 net | 86,58 | 95,98 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | 71 | 95 | 67,25≈35 net | 85,86 | 96,39 |
| KPSS-2022/7 · Karayolları (4/B) | 21 | 61 | 76,71≈59 net | 82,29 | 91,33 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe · ilk 200 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011655 | Van | 1 | 1 | 97,55 | 97,55 | 114 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011550 | Hatay | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 | 106 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011914 | Ankara | 1 | 1 | 93,17 | 93,17 | 102 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011543 | Erzurum | 1 | 1 | 90,83 | 90,83 | 96 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011536 | Erzurum | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 | 96 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011571 | Rize | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 | 95 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011886 | Ankara | 2 | 2 | 89,70 | 90,92 | 93 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011683 | Kütahya | 1 | 1 | 89,31 | 89,31 | 92 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012509 | Ankara | 1 | 1 | 86,91 | 86,91 | 86 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013699 | Iğdır | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 | 86 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011564 | Ordu | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 | 85 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011557 | Iğdır | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 | 85 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011529 | Çanakkale | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 | 84 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011627 | Erzincan | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 | 84 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013727 | Konya | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 | 83 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011599 | İstanbul | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 | 82 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013741 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 84,91 | 84,91 | 81 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012537 | Sivas | 1 | 1 | 84,82 | 84,82 | 80 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012502 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 | 80 |
| Çankırı İl Özel İdaresiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011263 | Çankırı | 2 | 2 | 84,20 | 84,47 | 79 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012544 | Denizli / Döner Sermaye | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 | 79 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012985 | Karaman / Döner Sermaye | 1 | 1 | 84,09 | 84,09 | 79 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012971 | Zonguldak / Döner Sermaye | 2 | 2 | 83,94 | 84,24 | 78 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013734 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 | 78 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013692 | Iğdır | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 | 78 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012908 | Denizli / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 | 78 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013580 | Samsun / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 | 77 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013622 | Sivas / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 | 77 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013300 | Samsun / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 | 77 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013013 | Şanlıurfa / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,45 | 83,45 | 77 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012551 | Bitlis / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 | 76 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012733 | Bayburt / Döner Sermaye | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 | 76 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013251 | Zonguldak / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,89 | 82,89 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012579 | Zonguldak / Döner Sermaye | 2 | 2 | 82,83 | 83,13 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013118 | Şanlıurfa / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012845 | Denizli / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013447 | Şanlıurfa / Döner Sermaye | 2 | 2 | 82,65 | 83,68 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013405 | Aksaray / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 | 75 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013489 | Isparta / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,51 | 82,51 | 74 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013678 | Amasya | 1 | 1 | 82,48 | 82,48 | 74 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011585 | Ankara | 1 | 1 | 82,46 | 82,46 | 74 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012523 | Çankırı | 1 | 1 | 82,42 | 82,42 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012824 | Giresun / Döner Sermaye | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013209 | Çorum / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012901 | Niğde / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012810 | Bitlis / Döner Sermaye | 2 | 2 | 82,30 | 85,77 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013335 | Tokat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013531 | Giresun / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 | 74 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012530 | İstanbul | 2 | 2 | 82,24 | 86,87 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013125 | Bitlis / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 | 74 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012964 | Tokat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,12 | 82,12 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012747 | Siirt / Döner Sermaye | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 | 73 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013895 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 | 73 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013902 | Kayseri | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 | 73 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013671 | Aksaray | 1 | 1 | 81,99 | 81,99 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013482 | Isparta / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,98 | 81,98 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013132 | Iğdır / Döner Sermaye | 2 | 2 | 81,97 | 82,43 | 73 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201014021 | Balıkesir | 1 | 1 | 81,97 | 81,97 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012586 | Tokat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,95 | 81,95 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012768 | Trabzon / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 | 73 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013713 | Konya | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013195 | Sivas / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,87 | 81,87 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013587 | Erzurum / Döner Sermaye | 2 | 2 | 81,83 | 82,12 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013363 | Rize / Döner Sermaye | 2 | 2 | 81,82 | 82,19 | 73 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012803 | Şırnak / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 | 73 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012516 | Ankara | 2 | 2 | 81,75 | 84,99 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013272 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,63 | 81,63 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013398 | Karaman / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012565 | Ağrı / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012684 | Denizli / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012726 | Karaman / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,56 | 81,56 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013069 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 | 72 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013881 | Ankara | 5 | 5 | 81,51 | 86,94 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013552 | Sinop / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 | 72 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012978 | Sinop / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,36 | 81,36 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012614 | Artvin / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013391 | Van / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013216 | Bingöl / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013090 | Rize / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 | 71 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013706 | Kırklareli | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012607 | Ardahan / Döner Sermaye | 2 | 2 | 81,19 | 82,71 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012572 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013265 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013153 | Sivas / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013573 | Muş / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 | 71 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201014007 | Zonguldak | 2 | 2 | 81,07 | 81,48 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013111 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 | 71 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012649 | Ordu / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013048 | Sivas / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,92 | 80,92 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013286 | Gümüşhane / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012656 | Erzurum / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012936 | Sivas / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 | 70 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011270 | İstanbul | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 | 70 |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011256 | Ankara | 1 | 1 | 80,81 | 80,81 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012873 | Erzincan / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 | 70 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201011501 | - | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 | 70 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013937 | İstanbul | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013496 | Erzurum / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013377 | Erzincan / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013524 | Erzincan / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,66 | 80,66 | 70 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013909 | Samsun | 2 | 2 | 80,61 | 82,94 | 70 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013062 | Ardahan / Döner Sermaye | 2 | 2 | 80,58 | 81,04 | 69 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012950 | Ağrı / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 | 69 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012887 | Ardahan / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 | 69 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013636 | Tokat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 | 68 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013888 | Denizli | 3 | 3 | 79,71 | 83,92 | 67 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013916 | Trabzon | 2 | 2 | 79,66 | 80,48 | 67 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013419 | İzmir / Döner Sermaye | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 | 67 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201013685 | - | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 | 66 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013720 | Konya | 1 | 1 | 79,35 | 79,35 | 66 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013454 | Yozgat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 | 65 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013986 | Zonguldak | 1 | 1 | 78,95 | 78,95 | 65 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011480 | Balıkesir | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 | 64 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013426 | Antalya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 | 64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011473 | Ankara | 3 | 3 | 78,12 | 83,33 | 63 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011487 | Hatay | 2 | 2 | 77,53 | 79,57 | 62 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Konya / Döner Sermaye Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201013139 | - | 1 | 1 | 77,37 | 77,37 | 61 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011522 | Van | 1 | 1 | 77,32 | 77,32 | 61 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201014000 | Zonguldak | 3 | 3 | 77,28 | 77,97 | 61 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011508 | Konya | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 | 60 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011592 | Ankara | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 | 60 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011515 | Sivas | 2 | 2 | 76,91 | 80,12 | 60 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012817 | Konya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 | 59 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012922 | Mardin / Döner Sermaye | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 | 58 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013608 | Bursa / Döner Sermaye | 1 | 1 | 76,26 | 76,26 | 58 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013356 | Sakarya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 | 58 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Yalova / Döner Sermaye Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012593 | - | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 | 58 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012712 | Van / Döner Sermaye | 2 | 2 | 76,15 | 80,50 | 58 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011494 | İstanbul | 2 | 2 | 76,10 | 76,63 | 58 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011676 | Eskişehir | 1 | 1 | 75,84 | 75,84 | 57 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013237 | Antalya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 | 57 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012761 | İzmir / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 | 57 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013041 | Çanakkale / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 | 57 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Yozgat / Döner Sermaye Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012866 | - | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 | 57 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201011620 | Ağrı | 1 | 1 | 75,58 | 75,58 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012558 | Afyonkarahisar / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,55 | 75,55 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013202 | Konya / Döner Sermaye | 3 | 3 | 75,52 | 77,84 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013594 | Yozgat / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,48 | 75,48 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013055 | Bursa / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,44 | 75,44 | 56 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201014042 | İstanbul | 1 | 1 | 75,40 | 75,40 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013349 | Bursa / Döner Sermaye | 3 | 3 | 75,32 | 75,75 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012740 | İzmir / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,27 | 75,27 | 56 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201012698 | Uşak / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013517 | Amasya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013034 | Kütahya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,16 | 75,16 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013615 | Konya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 75,05 | 75,05 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013076 | Balıkesir / Döner Sermaye | 2 | 2 | 75,03 | 77,30 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013258 | Sakarya / Döner Sermaye | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013440 | Uşak / Döner Sermaye | 1 | 1 | 74,93 | 74,93 | 55 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 201013293 | Kütahya / Döner Sermaye | 4 | 4 | 74,92 | 75,52 | 55 |
