T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
1.143 kadro · 2.524 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım Memuru | 180 | 475 | 73,18 | 90,63 |
| Hareket Memuru | 203 | 474 | 71,45 | 94,30 |
| Memur | 165 | 460 | 77,08 | 95,00 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru) | 213 | 428 | 70,83 | 93,88 |
| Sürveyan | 211 | 399 | 57,06 | 90,56 |
| Mühendis | 81 | 112 | 80,99 | 96,25 |
| Tren Teşkil Memuru | 47 | 87 | 74,97 | 87,04 |
| Puantör | 8 | 41 | 80,15 | 90,51 |
| Avukat | 18 | 21 | 90,72 | 96,88 |
| Tekniker | 11 | 18 | 81,75 | 88,20 |
| İtfaiyeci | 2 | 4 | 82,89 | 85,23 |
| İstatistikçi | 2 | 3 | 82,46 | 87,38 |
| Mütercim | 2 | 2 | 81,23 | 83,84 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 60 | 97 | 73,41≈58 net | 84,85 | 93,82 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 32 | 38 | 70,83≈44 net | 81,89 | 89,67 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 76 | 126 | 57,06≈25 net | 73,59 | 91,88 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 89 | 141 | 70,86≈44 net | 78,57 | 93,88 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 101 | 173 | 74,51≈60 net | 81,14 | 94,09 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 24 | 32 | 73,72≈52 net | 82,48 | 88,88 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 112 | 252 | 63,02≈37 net | 78,16 | 96,88 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 92 | 240 | 73,24≈50 net | 80,09 | 90,63 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 40 | 95 | 64,98≈41 net | 77,86 | 94,31 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 88 | 235 | 73,18≈50 net | 75,88 | 87,82 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 68 | 139 | 72,65≈56 net | 77,33 | 86,62 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 81 | 239 | 74,39≈53 net | 77,82 | 88,04 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 10 | 25 | 81,56≈74 net | 82,91 | 95,87 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 53 | 77 | 77,04≈65 net | 83,67 | 96,72 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 41 | 68 | 82,56≈75 net | 84,69 | 95,00 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 84 | 255 | 69,93≈51 net | 77,97 | 91,12 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 92 | 292 | 77,08≈60 net | 82,23 | 93,24 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016513 | İstanbul | 1 | 1 | 93,82 | 93,82 | 99 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016478 | Gaziantep | 1 | 1 | 93,13 | 93,13 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301016198 | Ankara | 2 | 2 | 91,62 | 91,82 | 95 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016387 | Ankara | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301016191 | Adana | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016450 | Erzurum | 3 | 3 | 90,78 | 92,56 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301016205 | Erzurum | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 | 93 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012425 | Kırklareli | 1 | 1 | 89,67 | 89,67 | 93 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012397 | İstanbul | 1 | 1 | 88,78 | 88,78 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016457 | Erzurum | 1 | 1 | 88,62 | 88,62 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016506 | İstanbul | 1 | 1 | 88,24 | 88,24 | 88 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012432 | Kocaeli | 1 | 1 | 87,90 | 87,90 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016443 | Erzurum | 2 | 2 | 87,89 | 88,29 | 87 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012327 | Ankara | 1 | 1 | 87,67 | 87,67 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016555 | Samsun | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016429 | Balıkesir | 1 | 1 | 87,06 | 87,06 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016534 | Kayseri | 1 | 1 | 86,97 | 86,97 | 85 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012509 | Ankara | 1 | 1 | 86,91 | 86,91 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016541 | Konya | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 | 85 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012383 | Gaziantep | 2 | 2 | 86,63 | 87,65 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016380 | Ankara | 1 | 1 | 86,58 | 86,58 | 85 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012313 | Ankara | 1 | 1 | 86,28 | 86,28 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016401 | Ankara | 2 | 2 | 86,26 | 86,54 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016548 | Niğde | 1 | 1 | 86,16 | 86,16 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016415 | Ankara | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016569 | Sivas | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 | 83 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012446 | Mersin | 1 | 1 | 85,94 | 85,94 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016408 | Ankara | 1 | 1 | 85,87 | 85,87 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016576 | Sivas | 1 | 1 | 85,78 | 85,78 | 83 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012460 | Niğde | 1 | 1 | 85,60 | 85,60 | 83 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012404 | İstanbul | 1 | 1 | 85,44 | 85,44 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016373 | Ankara | 5 | 5 | 85,33 | 87,39 | 82 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012390 | İstanbul | 1 | 1 | 85,31 | 85,31 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016520 | İstanbul | 1 | 1 | 85,30 | 85,30 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016436 | Erzurum | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016485 | İstanbul | 1 | 1 | 85,28 | 85,28 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016394 | Ankara | 6 | 6 | 85,27 | 87,06 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016527 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 85,00 | 85,00 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016499 | İstanbul | 1 | 1 | 84,90 | 84,90 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016422 | Ankara | 1 | 1 | 84,88 | 84,88 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016471 | Erzurum | 1 | 1 | 84,86 | 84,86 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016562 | Sivas | 1 | 1 | 84,85 | 84,85 | 81 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012537 | Sivas | 1 | 1 | 84,82 | 84,82 | 80 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012502 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016464 | Erzurum | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 | 79 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016359 | İstanbul | 3 | 3 | 82,91 | 89,95 | 77 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016331 | Adana | 2 | 2 | 82,81 | 84,36 | 77 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012523 | Çankırı | 1 | 1 | 82,42 | 82,42 | 74 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016338 | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 82,25 | 88,24 | 76 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012530 | İstanbul | 2 | 2 | 82,24 | 86,87 | 74 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016345 | Ankara | 9 | 9 | 82,01 | 88,40 | 75 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016618 | Tekirdağ | 1 | 1 | 81,96 | 81,96 | 75 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012418 | İstanbul | 1 | 1 | 81,92 | 81,92 | 73 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012334 | Ankara | 1 | 1 | 81,86 | 81,86 | 73 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201012516 | Ankara | 2 | 2 | 81,75 | 84,99 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016366 | Malatya | 3 | 3 | 81,69 | 85,44 | 75 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301016352 | Erzurum | 6 | 6 | 80,87 | 85,99 | 73 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016583 | Balıkesir | 1 | 1 | 80,61 | 80,61 | 72 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016254 | Gaziantep | 1 | 1 | 80,01 | 80,01 | 71 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012481 | Sivas | 2 | 2 | 79,40 | 82,93 | 66 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016597 | Sakarya | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 | 68 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012467 | Osmaniye | 1 | 1 | 78,49 | 78,49 | 64 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016611 | Sivas | 1 | 1 | 78,37 | 78,37 | 68 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012341 | Balıkesir | 1 | 1 | 78,24 | 78,24 | 63 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012369 | Eskişehir | 1 | 1 | 77,91 | 77,91 | 63 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012348 | Balıkesir | 1 | 1 | 77,91 | 77,91 | 62 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012362 | Bilecik | 1 | 1 | 77,78 | 77,78 | 62 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012411 | İstanbul | 1 | 1 | 77,67 | 77,67 | 62 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016240 | Diyarbakır | 1 | 1 | 77,56 | 77,56 | 66 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012439 | Kocaeli | 2 | 2 | 77,32 | 77,47 | 61 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016219 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,11 | 77,11 | 65 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016296 | Kırıkkale | 1 | 1 | 77,07 | 77,07 | 65 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016590 | Gaziantep | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 | 65 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016317 | Tekirdağ | 1 | 1 | 76,76 | 76,76 | 65 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016310 | Manisa | 1 | 1 | 76,71 | 76,71 | 64 |
| SürveyanLİSANS · Kadro kodu 301016604 | Sivas | 1 | 1 | 76,47 | 76,47 | 64 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016226 | Bilecik | 2 | 2 | 75,41 | 84,20 | 62 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016261 | İstanbul | 1 | 1 | 75,11 | 75,11 | 61 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016282 | İzmir | 1 | 1 | 75,04 | 75,04 | 61 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016275 | İzmir | 1 | 1 | 75,04 | 75,04 | 61 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016324 | Uşak | 1 | 1 | 74,85 | 74,85 | 61 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016247 | Edirne | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 | 60 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016268 | İstanbul | 1 | 1 | 74,49 | 74,49 | 60 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016303 | Malatya | 3 | 3 | 74,38 | 76,46 | 60 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016233 | Bingöl | 1 | 1 | 73,74 | 73,74 | 58 |
| Hareket MemuruLİSANS · Kadro kodu 301016289 | Kars | 2 | 2 | 73,41 | 73,70 | 58 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012355 | Balıkesir | 1 | 1 | 73,03 | 73,03 | 50 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012453 | Mersin | 1 | 1 | 71,27 | 71,27 | 45 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012376 | Eskişehir | 2 | 2 | 71,23 | 71,75 | 45 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012474 | Sakarya | 1 | 1 | 70,89 | 70,89 | 44 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012488 | Sivas | 1 | 1 | 70,85 | 70,85 | 44 |
| Memur (hat Bakım Onarım Memuru)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201012495 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 70,83 | 70,83 | 44 |
Sık Sorulan Sorular
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 73,41, en yüksek 93,82 puanla yerleşildi (97 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Hat Bakım Onarım Memuru, Hareket Memuru, Memur, Memur (hat Bakım Onarım Memuru), Sürveyan, Mühendis.
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü için 1.143 kadroda toplam 2.524 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.