Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
154 kadro · 195 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 67 | 79 | 79,69 | 95,49 |
| Avukat | 44 | 47 | 90,23 | 98,65 |
| Memur | 27 | 44 | 64,02 | 91,05 |
| Tekniker | 6 | 14 | 79,66 | 86,94 |
| Dava Takip Memuru | 10 | 11 | 85,15 | 91,17 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 36 | 41 | 80,52≈72 net | 87,15 | 95,71 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 15 | 24 | 79,66≈67 net | 85,17 | 91,17 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 2 | 84,10≈79 net | 85,99 | 87,88 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 35 | 43 | 79,69≈71 net | 88,97 | 94,74 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 24 | 31 | 84,52≈80 net | 91,93 | 98,65 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 18 | 30 | 81,81≈75 net | 88,29 | 92,53 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 90,28≈92 net | 90,28 | 90,28 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 14 | 14 | 64,02≈39 net | 91,13 | 95,49 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 87,48≈87 net | 87,48 | 87,48 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 3 | 3 | 91,86≈95 net | 92,14 | 92,26 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 5 | 5 | 90,23≈92 net | 90,39 | 90,98 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017045 | Denizli | 1 | 1 | 95,71 | 95,71 | 103 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017024 | Ankara | 1 | 1 | 93,09 | 93,09 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017031 | Ankara | 1 | 1 | 92,18 | 92,18 | 96 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017171 | Ankara | 1 | 1 | 92,13 | 92,13 | 96 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017157 | Ankara | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 | 94 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013853 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 91,17 | 91,17 | 97 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017066 | Eskişehir | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017038 | Bursa | 2 | 2 | 91,03 | 91,32 | 94 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013846 | İzmir | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 | 97 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017073 | Konya | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 | 93 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017129 | Trabzon | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017269 | Samsun | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017059 | Erzurum | 1 | 1 | 90,63 | 90,63 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017220 | İstanbul | 1 | 1 | 90,39 | 90,39 | 92 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013874 | Van | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 | 94 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013839 | Denizli | 1 | 1 | 88,96 | 88,96 | 91 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017122 | Samsun | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017199 | Elazığ | 1 | 1 | 88,51 | 88,51 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017255 | Konya | 1 | 1 | 88,41 | 88,41 | 88 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013832 | Ankara | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 | 89 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013818 | Adana | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017143 | Ankara | 2 | 2 | 87,70 | 87,73 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017206 | Elazığ | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017150 | Ankara | 2 | 2 | 87,39 | 88,04 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017178 | Antalya | 2 | 2 | 86,90 | 87,14 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017192 | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 | 85 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013860 | Konya | 1 | 1 | 86,81 | 86,81 | 86 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017108 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017164 | Ankara | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 | 85 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017087 | Antalya | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017185 | Denizli | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017241 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017213 | Erzurum | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017234 | İstanbul | 1 | 1 | 85,85 | 85,85 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017227 | İstanbul | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 | 82 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013825 | Ankara | 2 | 2 | 85,17 | 88,88 | 81 |
| Dava Takip MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013867 | Sivas | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 81 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017101 | Eskişehir | 1 | 1 | 84,83 | 84,83 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017136 | Adana | 1 | 1 | 84,48 | 84,48 | 80 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017080 | Ankara | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 | 80 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017115 | Sakarya | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017248 | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 82,79 | 83,70 | 77 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013895 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 | 73 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013902 | Kayseri | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 | 73 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013881 | Ankara | 5 | 5 | 81,51 | 86,94 | 72 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017276 | Samsun | 1 | 1 | 81,04 | 81,04 | 73 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017262 | Konya | 1 | 1 | 81,03 | 81,03 | 73 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013909 | Samsun | 2 | 2 | 80,61 | 82,94 | 70 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017094 | Elazığ | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 | 72 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013888 | Denizli | 3 | 3 | 79,71 | 83,92 | 67 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013916 | Trabzon | 2 | 2 | 79,66 | 80,48 | 67 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 80,52, en yüksek 95,71 puanla yerleşildi (41 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Mühendis, Avukat, Memur, Tekniker, Dava Takip Memuru.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü için 154 kadroda toplam 195 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.