Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS Taban Puanları
438 kadro · 611 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 103 | 150 | 59,95 | 90,32 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 98 | 129 | 73,70 | 99,14 |
| Mühendis | 61 | 99 | 74,47 | 95,94 |
| Tekniker | 79 | 81 | 65,42 | 96,37 |
| Destek Personeli | 42 | 61 | 74,07 | 96,90 |
| Büro Personeli | 31 | 60 | 71,75 | 97,60 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 14 | 20 | 70,73 | 78,77 |
| Avukat | 6 | 7 | 90,93 | 92,93 |
| Mimar | 2 | 2 | 94,13 | 95,45 |
| Teknisyen | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 |
| Mütercim | 1 | 1 | 66,57 | 66,57 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 40 | 63 | 66,60≈44 net | 76,84 | 93,23 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 15 | 31 | 71,27≈45 net | 75,40 | 99,14 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 9 | 14 | 85,48≈77 net | 93,05 | 96,90 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 10 | 11 | 66,57≈44 net | 83,48 | 91,22 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 15 | 15 | 70,73≈44 net | 74,94 | 92,36 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 11 | 13 | 88,44≈85 net | 90,22 | 93,56 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 41 | 60 | 68,82≈48 net | 83,78 | 95,45 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 86 | 110 | 72,03≈47 net | 80,14 | 97,60 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 20 | 30 | 74,07≈49 net | 90,92 | 96,75 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 23 | 39 | 72,53≈56 net | 76,42 | 95,94 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 15 | 19 | 83,69≈78 net | 86,81 | 95,47 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 9 | 12 | 76,65≈64 net | 91,33 | 94,34 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 43 | 62 | 65,42≈30 net | 77,79 | 96,37 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 21 | 42 | 59,95≈30 net | 67,63 | 94,46 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 13 | 16 | 73,73≈52 net | 80,00 | 91,33 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 19 | 22 | 76,59≈59 net | 81,18 | 88,38 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 36 | 40 | 60,85≈32 net | 69,98 | 90,32 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 8 | 8 | 83,63≈77 net | 87,05 | 93,97 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 2 | 77,66≈66 net | 84,01 | 90,36 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 2 | 83,12≈76 net | 83,68 | 84,24 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniÖNLİSANS · Kadro kodu 201014063 | Bolu | 1 | 1 | 99,14 | 99,14 | 118 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012607 | İzmir | 1 | 1 | 96,90 | 96,90 | 106 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012600 | İstanbul | 1 | 1 | 95,95 | 95,95 | 104 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012614 | Mersin | 1 | 1 | 93,81 | 93,81 | 98 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017780 | Bursa | 1 | 1 | 93,23 | 93,23 | 98 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012593 | Gaziantep | 1 | 1 | 93,23 | 93,23 | 97 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012621 | Yalova | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 | 96 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012586 | Ankara | 1 | 1 | 92,18 | 92,18 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017696 | İzmir | 1 | 1 | 91,32 | 91,32 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017689 | İstanbul | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301017682 | Bursa | 1 | 1 | 90,93 | 90,93 | 93 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012579 | Ankara | 4 | 4 | 90,86 | 91,86 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017766 | Ankara | 1 | 1 | 90,53 | 90,53 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017787 | İstanbul | 1 | 1 | 90,12 | 90,12 | 92 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012572 | Ankara | 3 | 3 | 89,47 | 90,71 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017731 | Ankara | 8 | 8 | 89,02 | 92,57 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017759 | Ankara | 1 | 1 | 88,45 | 88,45 | 88 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniLİSANS · Kadro kodu 301017675 | Ankara | 1 | 1 | 87,05 | 87,05 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017703 | Ankara | 2 | 2 | 86,69 | 90,41 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017752 | Ankara | 2 | 2 | 86,65 | 87,03 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017717 | Ankara | 6 | 6 | 86,28 | 90,42 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017724 | Ankara | 2 | 2 | 86,27 | 86,92 | 84 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012628 | Ankara | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 | 77 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniÖNLİSANS · Kadro kodu 201014077 | Samsun | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 | 82 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeniÖNLİSANS · Kadro kodu 201014070 | Erzurum | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017794 | Trabzon | 1 | 1 | 84,96 | 84,96 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017745 | Ankara | 1 | 1 | 84,48 | 84,48 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017773 | Ankara | 1 | 1 | 84,47 | 84,47 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017710 | Ankara | 2 | 2 | 83,87 | 84,30 | 79 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014021 | Balıkesir | 1 | 1 | 81,97 | 81,97 | 73 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017738 | Ankara | 1 | 1 | 81,74 | 81,74 | 75 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201014084 | Ankara | 13 | 13 | 80,82 | 85,03 | 70 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017605 | İstanbul | 1 | 1 | 77,14 | 77,14 | 65 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017521 | Adana | 1 | 1 | 77,01 | 77,01 | 65 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017584 | İstanbul | 1 | 1 | 76,66 | 76,66 | 64 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201014105 | İzmir | 1 | 1 | 76,57 | 76,57 | 59 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201014098 | Ankara | 3 | 3 | 76,44 | 77,12 | 59 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014042 | İstanbul | 1 | 1 | 75,40 | 75,40 | 56 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017654 | Yalova | 1 | 1 | 74,82 | 74,82 | 61 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014028 | Balıkesir | 1 | 1 | 74,77 | 74,77 | 54 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014014 | Antalya | 1 | 1 | 74,51 | 74,51 | 54 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014056 | Mersin | 1 | 1 | 74,47 | 74,47 | 54 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014049 | İzmir | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 | 53 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017563 | Bursa | 1 | 1 | 73,50 | 73,50 | 58 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017514 | Adana | 1 | 1 | 73,14 | 73,14 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 201014091 | Ankara | 2 | 2 | 72,61 | 76,50 | 49 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014035 | Edirne | 1 | 1 | 72,55 | 72,55 | 49 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017619 | İzmir | 1 | 1 | 72,32 | 72,32 | 56 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017556 | Bursa | 1 | 1 | 72,12 | 72,12 | 55 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017591 | İstanbul | 1 | 1 | 71,40 | 71,40 | 54 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017577 | Hatay | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201014112 | Ankara | 2 | 2 | 71,27 | 71,48 | 45 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017549 | Balıkesir | 1 | 1 | 70,64 | 70,64 | 52 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017598 | İstanbul | 1 | 1 | 70,37 | 70,37 | 52 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017542 | Balıkesir | 1 | 1 | 70,37 | 70,37 | 52 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017535 | Ankara | 2 | 2 | 69,08 | 72,15 | 49 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017626 | İzmir | 1 | 1 | 68,74 | 68,74 | 48 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017570 | Çanakkale | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 | 47 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017647 | Tekirdağ | 1 | 1 | 67,85 | 67,85 | 46 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017661 | Zonguldak | 1 | 1 | 67,30 | 67,30 | 45 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017640 | Muğla | 1 | 1 | 67,20 | 67,20 | 45 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017633 | Mersin | 1 | 1 | 66,93 | 66,93 | 45 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017668 | Zonguldak | 1 | 1 | 66,80 | 66,80 | 44 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLİSANS · Kadro kodu 301017528 | Ankara | 7 | 7 | 66,60 | 73,65 | 44 |
Sık Sorulan Sorular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kadrolarına en düşük 66,60, en yüksek 93,23 puanla yerleşildi (63 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Denizcilik Sörvey Mühendisi, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Tekniker, Destek Personeli, Büro Personeli.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için 438 kadroda toplam 611 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.