Şoför KPSS kaç puanla alıyor?
255 kadro · 17 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P3 · Lisans · KPSS-2025/1
En düşük puanla giren
91,20
En yüksek 91,20 · ortanca taban 91,20 · 1 kontenjan
P93 · Önlisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
64,45
En yüksek 74,32 · ortanca taban 67,98 · 23 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
86,55
En yüksek 94,66 · ortanca taban 87,81 · 15 kontenjan
Dönem dönem Şoför yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 9 | 23 | 64,45≈27 net | 67,98 | 74,32 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 3 | 15 | 86,55≈80 net | 87,81 | 94,66 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 30 | 55 | 65,25≈30 net | 70,11 | 86,58 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 5 | 86,29≈79 net | 86,29 | 93,20 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 91,20≈94 net | 91,20 | 91,20 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 57 | 123 | 82,36≈74 net | 84,27 | 95,81 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 94,20≈99 net | 94,20 | 94,20 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 8 | 89,37≈92 net | 91,42 | 96,02 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 8 | 74,83≈54 net | 83,34 | 84,76 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,72≈98 net | 93,72 | 93,72 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 19 | 28 | 69,58≈41 net | 82,20 | 85,28 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 82,79≈71 net | 82,79 | 83,61 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 31 | 64 | 71,48≈46 net | 82,49 | 87,76 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 5 | 8 | 83,30≈72 net | 90,61 | 97,81 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 78 | 157 | 73,10≈50 net | 81,59 | 87,25 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 4 | 14 | 86,70≈80 net | 88,43 | 94,79 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 6 | 7 | 74,59≈54 net | 86,45 | 87,75 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Tarih Kurumu BaşkanlığıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012551 | Ankara | 1 | 1 | 94,66 | 94,66 | 101 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011914 | Ankara | 10 | 10 | 87,81 | 91,10 | 83 |
| Uşak İl Özel İdaresiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012642 | Uşak | 4 | 4 | 86,55 | 88,39 | 80 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011816 | Tunceli | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 | 53 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011802 | Kayseri | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 | 47 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011823 | Yozgat | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 | 41 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011809 | Kocaeli | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 | 39 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011767 | Ağrı | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 | 37 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011795 | İzmir | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 | 34 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011781 | Ankara | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 | 34 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201011774 | - | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 | 29 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011788 | İstanbul | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 | 27 |
En düşük puanla atanılan Şoför kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011788 | İstanbul | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 | 27 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans)ÖNLİSANS · Kadro kodu 201011774 | - | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 | 29 |
| Türkiye Adalet Akademisi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202013853 | Ankara | 3 | 3 | 65,25 | 65,41 | 30 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011494 | İstanbul | 8 | 8 | 65,38 | 68,72 | 30 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011403 | Ankara | 3 | 3 | 65,73 | 67,80 | 31 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011396 | Ankara | 7 | 7 | 66,73 | 70,42 | 33 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011781 | Ankara | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 | 34 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011795 | İzmir | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 | 34 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011466 | Çanakkale | 1 | 1 | 67,62 | 67,62 | 36 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011508 | Karaman | 1 | 1 | 67,90 | 67,90 | 36 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011536 | Muğla | 2 | 2 | 67,95 | 68,59 | 37 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011767 | Ağrı | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 | 37 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011459 | Bursa | 4 | 4 | 68,17 | 70,54 | 37 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011487 | Hatay | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 | 38 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 202011480 | Gaziantep | 2 | 2 | 68,65 | 69,90 | 38 |
Sık Sorulan Sorular
Şoför KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde P3 · Lisans ile 1 kadroya en düşük 91,20, en yüksek 91,20 puanla yerleşildi; ortanca taban 91,20. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 9 kadroya en düşük 64,45, en yüksek 74,32 puanla yerleşildi; ortanca taban 67,98. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 3 kadroya en düşük 86,55, en yüksek 94,66 puanla yerleşildi; ortanca taban 87,81.
Şoför kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Şoför kadrosu Gelir İdaresi Başkanlığı (İstanbul) oldu: KPSS-2026/1'de 64,45 puanla yerleşildi.
Şoför alımı yapan kurumlar hangileri?
Şoför kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra Kpss-2025 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez Kpss-2026 / 1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ön Lisans).
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).