Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları
626 kadro · 1.406 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Şoför | 194 | 397 | 64,45 | 93,75 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 162 | 367 | 69,79 | 85,24 |
| Hizmetli | 128 | 293 | 83,88 | 96,35 |
| Avukat | 78 | 220 | 90,35 | 96,87 |
| Teknisyen | 26 | 75 | 69,03 | 94,70 |
| Aşçı | 21 | 21 | 76,70 | 91,91 |
| Mühendis | 8 | 15 | 87,67 | 93,81 |
| Mimar | 4 | 11 | 91,14 | 94,88 |
| Mütercim | 2 | 4 | 73,05 | 81,74 |
| Tekniker | 3 | 3 | 82,59 | 86,85 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 12 | 15 | 88,02≈87 net | 91,05 | 93,86 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 19 | 35 | 64,45≈27 net | 71,42 | 77,40 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 7 | 30 | 69,03≈36 net | 79,27 | 93,65 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 91,12≈94 net | 91,12 | 91,12 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 35 | 59 | 65,38≈30 net | 70,74 | 82,37 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 18 | 20 | 71,53≈42 net | 83,10 | 96,35 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 51 | 51 | 90,70≈93 net | 91,97 | 95,11 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 116 | 234 | 72,61≈49 net | 84,22 | 92,33 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 15 | 23 | 73,00≈46 net | 86,02 | 91,70 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 8 | 79,42≈66 net | 86,98 | 93,75 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 89,17≈87 net | 90,31 | 91,91 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 93,15≈98 net | 93,15 | 93,15 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 3 | 27 | 73,34≈51 net | 84,28 | 90,15 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 4 | 12 | 75,99≈53 net | 80,52 | 87,66 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 4 | 7 | 87,67≈87 net | 92,67 | 93,83 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 27 | 45 | 69,98≈42 net | 76,82 | 85,79 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 79,13≈61 net | 79,66 | 82,00 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 6 | 16 | 73,05≈57 net | 89,91 | 94,88 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 96 | 210 | 70,24≈43 net | 81,50 | 92,85 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 4 | 12 | 77,19≈56 net | 78,91 | 94,70 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 17 | 159 | 90,35≈92 net | 92,94 | 96,87 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 180 | 435 | 71,47≈46 net | 82,16 | 92,02 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HizmetliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011872 | Muğla | 1 | 1 | 93,65 | 93,65 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015260 | Kayseri | 1 | 1 | 92,98 | 92,98 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015253 | Gaziantep | 1 | 1 | 92,26 | 92,26 | 96 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015267 | Kocaeli | 1 | 1 | 91,95 | 91,95 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015295 | Uşak | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 | 94 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301015316 | Ankara | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 | 94 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 301015309 | Ankara | 4 | 4 | 91,14 | 93,86 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015302 | Yalova | 1 | 1 | 90,97 | 90,97 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015288 | Trabzon | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015246 | Ardahan | 1 | 1 | 90,76 | 90,76 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015274 | Siirt | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 301015281 | Şırnak | 1 | 1 | 90,57 | 90,57 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301015323 | Ankara | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 | 87 |
| AşçıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011851 | Elazığ | 1 | 1 | 85,92 | 85,92 | 78 |
| AşçıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011865 | Sakarya | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 | 64 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011879 | Ankara | 10 | 10 | 79,27 | 83,42 | 62 |
| AşçıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011858 | Erzincan | 1 | 1 | 78,38 | 78,38 | 59 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011711 | Diyarbakır | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 | 61 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011690 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 | 61 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011725 | Hakkari | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 | 59 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011886 | Ankara | 2 | 2 | 74,91 | 75,19 | 51 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011816 | Tunceli | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011753 | Konya | 1 | 1 | 72,38 | 72,38 | 48 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011739 | İzmir | 1 | 1 | 72,26 | 72,26 | 48 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011704 | Ankara | 1 | 1 | 72,11 | 72,11 | 47 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011718 | Gümüşhane | 1 | 1 | 71,81 | 71,81 | 47 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011802 | Kayseri | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 | 47 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011746 | Kocaeli | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 | 46 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011760 | Ordu | 1 | 1 | 70,91 | 70,91 | 44 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011697 | Ankara | 8 | 8 | 69,83 | 71,62 | 41 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011732 | İstanbul | 5 | 5 | 69,79 | 72,58 | 41 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011823 | Yozgat | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 | 41 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011893 | Ankara | 14 | 14 | 69,03 | 76,96 | 36 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011809 | Kocaeli | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 | 39 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011767 | Ağrı | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 | 37 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011795 | İzmir | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 | 34 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011781 | Ankara | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 | 34 |
| ŞoförÖNLİSANS · Kadro kodu 201011788 | İstanbul | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 | 27 |
Sık Sorulan Sorular
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarına en düşük 88,02, en yüksek 93,86 puanla yerleşildi (15 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Gelir İdaresi Başkanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Şoför, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Avukat, Teknisyen, Aşçı.
Gelir İdaresi Başkanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı için 626 kadroda toplam 1.406 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.