Hizmetli KPSS kaç puanla alıyor?
146 kadro · 14 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P93 · Önlisans · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
76,68
En yüksek 77,30 · ortanca taban 76,68 · 2 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2026/1
En düşük puanla giren
74,71
En yüksek 96,38 · ortanca taban 93,65 · 9 kontenjan
Dönem dönem Hizmetli yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 76,68≈59 net | 76,68 | 77,30 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 3 | 9 | 74,71≈50 net | 93,65 | 96,38 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 7 | 7 | 93,50≈98 net | 95,07 | 96,58 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 30 | 55 | 87,18≈87 net | 88,02 | 92,33 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 4 | 94,82≈101 net | 94,91 | 95,27 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 91,12≈97 net | 91,12 | 91,12 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 99,40≈112 net | 99,40 | 100,00 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 18 | 84,28≈79 net | 84,28 | 90,15 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 77,49≈57 net | 77,49 | 78,83 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 9 | 85,44≈82 net | 85,65 | 87,05 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 25 | 65 | 85,18≈81 net | 86,00 | 92,85 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 66 | 150 | 83,88≈78 net | 84,91 | 92,02 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 3 | 21 | 93,00≈96 net | 94,34 | 98,26 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 69,90≈38 net | 69,90 | 71,20 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uşak İl Özel İdaresiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012635 | Uşak | 2 | 2 | 94,47 | 96,38 | 100 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011872 | Muğla | 1 | 1 | 93,65 | 93,65 | 98 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011872 | Ankara | 2 | 2 | 76,68 | 77,30 | 59 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012012 | Ankara | 6 | 6 | 74,71 | 85,59 | 50 |
En düşük puanla atanılan Hizmetli kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012012 | Ankara | 6 | 6 | 74,71 | 85,59 | 50 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011872 | Ankara | 2 | 2 | 76,68 | 77,30 | 59 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012677 | Ankara | 2 | 2 | 77,49 | 78,83 | 57 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201013993 | Ankara | 18 | 18 | 84,28 | 90,15 | 79 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011767 | Bayburt | 2 | 2 | 87,18 | 87,31 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011816 | Erzurum | 1 | 1 | 87,35 | 87,35 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011900 | Sakarya | 2 | 2 | 87,39 | 87,96 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011760 | Ankara | 15 | 15 | 87,40 | 88,68 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011907 | Sivas | 2 | 2 | 87,40 | 87,60 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011942 | Yalova | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011837 | Iğdır | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 | 87 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011746 | Ağrı | 2 | 2 | 87,54 | 88,09 | 88 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011795 | Çanakkale | 1 | 1 | 87,59 | 87,59 | 88 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011886 | Nevşehir | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 | 88 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 201011879 | Muğla | 2 | 2 | 87,80 | 88,93 | 88 |
Sık Sorulan Sorular
Hizmetli KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 1 kadroya en düşük 76,68, en yüksek 77,30 puanla yerleşildi; ortanca taban 76,68. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 3 kadroya en düşük 74,71, en yüksek 96,38 puanla yerleşildi; ortanca taban 93,65.
Hizmetli kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Hizmetli kadrosu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Ankara) oldu: KPSS-2026/1'de 74,71 puanla yerleşildi.
Hizmetli alımı yapan kurumlar hangileri?
Hizmetli kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Dışişleri Bakanlığı, Sinop Üniversitesi, Trakya Üniversitesi.
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).