Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı KPSS kaç puanla alıyor?
190 kadro · 2 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P93 · Önlisans · KPSS-2022/4
En düşük puanla giren
69,70
En yüksek 88,20 · ortanca taban 77,78 · 263 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2022/4
En düşük puanla giren
55,61
En yüksek 86,30 · ortanca taban 69,47 · 297 kontenjan
Dönem dönem Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P93 · Önlisans | 88 | 263 | 69,70≈41 net | 77,78 | 88,20 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 102 | 297 | 55,61≈2 net | 69,47 | 86,30 |
KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191351 | Adıyaman / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 88,20 | 88,20 | 89 |
| Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191344 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 | 78 |
| Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191841 | Gaziantep / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 | 78 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191505 | Giresun / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 83,08 | 83,08 | 76 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191610 | Kütahya / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 | 76 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191666 | Sivas / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 82,98 | 82,98 | 76 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191946 | Tekirdağ / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 82,81 | 82,81 | 75 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191715 | Van / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 82,44 | 83,86 | 74 |
| Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191470 | Diyarbakır / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 82,17 | 84,62 | 74 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191694 | Trabzon / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 81,95 | 88,15 | 73 |
| Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191708 | Uşak / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 81,71 | 81,71 | 72 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191876 | Bingöl / Ashb-Taşra | 2 | 1 | 81,48 | 81,48 | 67 |
| Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191624 | Mardin / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 81,38 | 81,72 | 72 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191365 | Ağrı / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 81,23 | 82,57 | 71 |
| Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191652 | Osmaniye / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 81,20 | 86,80 | 71 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191435 | Bilecik / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 81,02 | 81,02 | 71 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191722 | Yozgat / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 80,71 | 82,47 | 70 |
| Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191512 | Hatay / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,61 | 80,61 | 70 |
| Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191687 | Malatya / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,41 | 80,41 | 65 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191722 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,18 | 80,18 | 64 |
| Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191442 | Bitlis / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,05 | 80,05 | 68 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191456 | Bursa / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 79,98 | 84,78 | 68 |
| Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191421 | Batman / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 79,81 | 80,16 | 67 |
| İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191533 | İzmir / Ashb-Taşra | 6 | 6 | 79,78 | 81,12 | 67 |
| Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191498 | Gaziantep / Ashb-Taşra | 7 | 7 | 79,45 | 85,95 | 66 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191603 | Konya / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 79,38 | 83,21 | 66 |
| Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191428 | Bayburt / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 79,36 | 79,70 | 66 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191673 | Şanlıurfa / Ashb-Taşra | 7 | 7 | 79,21 | 85,71 | 66 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191358 | Afyonkarahisar / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 79,19 | 80,49 | 66 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191589 | Kilis / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 79,16 | 79,45 | 66 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191386 | Antalya / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 79,13 | 84,06 | 66 |
| Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191631 | Muğla / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 79,11 | 83,70 | 66 |
| Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191463 | Çorum / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 | 65 |
| Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191701 | Tunceli / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 | 65 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191932 | Şanlıurfa / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 78,86 | 84,86 | 65 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191484 | Erzincan / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 78,63 | 82,65 | 64 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191638 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,59 | 78,59 | 64 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191687 | Tekirdağ / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 78,54 | 80,43 | 64 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191596 | Kocaeli / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 78,52 | 79,13 | 64 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191939 | Şırnak / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,50 | 78,50 | 64 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191379 | Ankara / Ashb-Taşra | 25 | 25 | 78,27 | 83,14 | 63 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191869 | Kahramanmaraş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,27 | 78,27 | 63 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191582 | Kırşehir / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 78,18 | 78,55 | 63 |
| Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191904 | Mersin / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,06 | 78,06 | 63 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191659 | Sakarya / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 78,02 | 78,36 | 63 |
| Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191393 | Artvin / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,78 | 81,78 | 62 |
| Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191575 | Kırklareli / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,78 | 77,78 | 62 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191547 | Karaman / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,78 | 78,83 | 62 |
| Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191568 | Kırıkkale / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,77 | 81,70 | 62 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191540 | Karabük / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,67 | 77,67 | 62 |
| Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191554 | Kastamonu / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,58 | 79,36 | 62 |
| Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191372 | Aksaray / Ashb-Taşra | 9 | 9 | 77,47 | 83,01 | 61 |
| Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191526 | Elazığ / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,32 | 77,32 | 57 |
| Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191435 | Batman / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,30 | 82,55 | 57 |
| Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191379 | Amasya / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,28 | 77,28 | 57 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191771 | Bingöl / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,27 | 77,27 | 61 |
| Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191561 | Kayseri / Ashb-Taşra | 7 | 7 | 77,25 | 80,25 | 61 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191680 | Şırnak / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,15 | 77,15 | 61 |
| Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191645 | Niğde / Ashb-Taşra | 5 | 5 | 77,13 | 82,78 | 60 |
| Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191400 | Aydın / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 77,12 | 78,32 | 60 |
| Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191519 | Isparta / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 77,10 | 77,10 | 60 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191491 | Eskişehir / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,06 | 82,24 | 60 |
| Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191729 | Zonguldak / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 77,04 | 82,04 | 60 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191407 | Balıkesir / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,02 | 80,01 | 60 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191617 | Manisa / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 77,00 | 87,54 | 60 |
| Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191414 | Bartın / Ashb-Taşra | 6 | 6 | 76,98 | 78,69 | 60 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191477 | Edirne / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 76,83 | 76,83 | 60 |
| Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191701 | Mardin / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 76,83 | 86,30 | 56 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191526 | İstanbul / Ashb-Taşra | 31 | 31 | 76,82 | 85,06 | 60 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191449 | Burdur / Ashb-Taşra | 5 | 5 | 76,79 | 78,97 | 60 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191764 | Sivas / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 76,55 | 77,58 | 55 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191743 | Ağrı / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 75,47 | 80,26 | 56 |
| Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191736 | Adana / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 75,17 | 78,68 | 55 |
| Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191344 | Adana / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 75,14 | 78,51 | 51 |
| İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191960 | İzmir / Ashb-Taşra | 3 | 1 | 74,83 | 74,83 | 51 |
| Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191848 | Hatay / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 74,56 | 76,09 | 54 |
| Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191757 | Batman / Ashb-Taşra | 6 | 6 | 74,55 | 81,23 | 54 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191421 | Balıkesir / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 74,52 | 75,59 | 50 |
| Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191813 | Elazığ / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 74,33 | 76,52 | 53 |
| Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191708 | Mersin / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 74,29 | 74,29 | 49 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191778 | Tekirdağ / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 | 49 |
| Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191505 | Diyarbakır / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 74,04 | 75,69 | 49 |
| Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191638 | Kırıkkale / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,83 | 73,83 | 48 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191456 | Bingöl / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 | 47 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191911 | Muş / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 73,43 | 77,64 | 51 |
| Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191470 | Bolu / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,37 | 73,37 | 47 |
| Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191491 | Çorum / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 73,36 | 73,38 | 47 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191785 | Tokat / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,32 | 73,32 | 47 |
| Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191351 | Adıyaman / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,32 | 73,32 | 47 |
| Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191918 | Siirt / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 73,10 | 74,30 | 50 |
| Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191743 | Osmaniye / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 72,80 | 72,80 | 45 |
| Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Uşak / Ashb-Taşra Kpss-2022 / 4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ortaöğretim)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191806 | - | 2 | 2 | 72,55 | 76,80 | 45 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191834 | Eskişehir / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 72,47 | 72,54 | 48 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191806 | Düzce / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 72,39 | 72,39 | 48 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191750 | Ankara / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 72,02 | 73,73 | 47 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191680 | Kütahya / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 71,87 | 73,97 | 43 |
| Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191568 | Hatay / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 71,66 | 85,11 | 43 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191813 | Van / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 71,58 | 72,79 | 42 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191792 | Trabzon / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 71,51 | 75,08 | 42 |
| İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191596 | İzmir / Ashb-Taşra | 6 | 6 | 71,37 | 73,38 | 42 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191750 | Sakarya / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 71,24 | 71,24 | 41 |
| Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191827 | Erzurum / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,76 | 70,76 | 44 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191652 | Kırşehir / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,70 | 70,94 | 40 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191393 | Antalya / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 70,62 | 78,19 | 40 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191694 | Manisa / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,62 | 70,62 | 40 |
| İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191862 | İzmir / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 70,60 | 71,97 | 43 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191792 | Bursa / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,57 | 73,21 | 43 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191897 | Kütahya / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,53 | 70,53 | 43 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191827 | Yozgat / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,51 | 71,38 | 40 |
| Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191925 | Sinop / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,48 | 70,48 | 43 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191512 | Düzce / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,46 | 70,46 | 40 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191855 | İstanbul / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 70,44 | 78,67 | 43 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191890 | Kocaeli / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 70,42 | 74,26 | 43 |
| Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191799 | Çanakkale / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 70,33 | 79,35 | 43 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191673 | Konya / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,31 | 72,26 | 39 |
| Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191624 | Kastamonu / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,28 | 71,91 | 39 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191358 | Afyonkarahisar / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 70,27 | 76,04 | 39 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191764 | Bilecik / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,26 | 84,70 | 43 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191540 | Eskişehir / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 70,23 | 74,24 | 39 |
| Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191442 | Bayburt / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,20 | 73,07 | 39 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191953 | Tokat / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,16 | 70,16 | 42 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191365 | Ağrı / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 70,15 | 73,78 | 39 |
| Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191799 | Tunceli / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,12 | 72,23 | 39 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191400 | Ardahan / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,06 | 70,06 | 39 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191785 | Burdur / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,05 | 70,05 | 42 |
| Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191820 | Erzincan / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 70,02 | 72,29 | 42 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191883 | Kırşehir / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 70,02 | 81,32 | 42 |
| Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191484 | Bursa / Ashb-Taşra | 5 | 5 | 69,90 | 74,82 | 38 |
| Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191778 | Bolu / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 69,77 | 69,98 | 41 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 290191876 | Karabük / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 69,70 | 69,93 | 41 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191617 | Karaman / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 69,47 | 70,62 | 37 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191386 | Ankara / Ashb-Taşra | 25 | 25 | 69,46 | 76,24 | 37 |
| Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191582 | Isparta / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 69,28 | 74,03 | 37 |
| Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191820 | Yalova / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 69,13 | 69,13 | 36 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191771 | Şanlıurfa / Ashb-Taşra | 8 | 8 | 69,06 | 72,21 | 36 |
| Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191498 | Denizli / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 69,04 | 71,00 | 36 |
