Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
10 kadro · 17 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 7 | 78,27 | 85,72 |
| Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı | 4 | 6 | 75,14 | 84,06 |
| Destek Personeli - Temizlik Personeli | 1 | 3 | 85,79 | 88,80 |
| Destek Personeli - Şoför | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P93 · Önlisans | 4 | 7 | 75,17≈55 net | 82,77 | 85,72 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 6 | 10 | 75,14≈51 net | 81,54 | 88,80 |
KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli - Temizlik PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192324 | Adana / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 85,79 | 88,80 | 78 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 290192191 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 84,36 | 84,36 | 79 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191344 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 | 78 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192695 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 | 69 |
| Destek Personeli - ŞoförORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193500 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 | 67 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 290191960 | Adana / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 81,49 | 85,72 | 72 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192982 | Adana / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 78,27 | 79,16 | 59 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191736 | Adana / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 75,17 | 78,68 | 55 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191344 | Adana / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 75,14 | 78,51 | 51 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191841 | Adana / Ashb-Taşra | 1 | 0 | Yerleşen yok | - | - |
Sık Sorulan Sorular
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadrolarına en düşük 75,17, en yüksek 85,72 puanla yerleşildi (7 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı, Destek Personeli - Temizlik Personeli, Destek Personeli - Şoför.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için 10 kadroda toplam 17 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.