Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
12 kadro · 48 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli - Engelli Bakıcısı | 2 | 26 | 80,46 | 86,78 |
| Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı | 4 | 8 | 73,43 | 80,18 |
| Destek Personeli - Temizlik Personeli | 1 | 6 | 82,47 | 92,72 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 5 | 73,49 | 81,09 |
| Teknisyen | 1 | 2 | 86,70 | 87,95 |
| Destek Personeli - Şoför | 1 | 1 | 84,18 | 84,18 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P93 · Önlisans | 4 | 18 | 73,43≈51 net | 79,05 | 86,78 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 8 | 30 | 73,49≈47 net | 80,46 | 92,72 |
KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193465 | Muş / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 86,70 | 87,95 | 80 |
| Destek Personeli - ŞoförORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193913 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 84,18 | 84,18 | 74 |
| Destek Personeli - Engelli BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191099 | Muş / Ashb-Taşra | 13 | 13 | 83,35 | 86,78 | 77 |
| Destek Personeli - Temizlik PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192604 | Muş / Ashb-Taşra | 6 | 6 | 82,47 | 92,72 | 70 |
| Destek Personeli - Engelli BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191099 | Muş / Ashb-Taşra | 13 | 13 | 80,46 | 83,43 | 65 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191722 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,18 | 80,18 | 64 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 290192163 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 79,50 | 79,50 | 67 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191638 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 78,59 | 78,59 | 64 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193262 | Muş / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 78,48 | 81,09 | 60 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192933 | Muş / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 | 47 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191911 | Muş / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 73,43 | 77,64 | 51 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192009 | Muş / Ashb-Taşra | 3 | 0 | Yerleşen yok | - | - |
Sık Sorulan Sorular
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadrolarına en düşük 73,43, en yüksek 86,78 puanla yerleşildi (18 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Destek Personeli - Engelli Bakıcısı, Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı, Destek Personeli - Temizlik Personeli, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli - Şoför.
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için 12 kadroda toplam 48 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.