Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
15 kadro · 37 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı | 4 | 13 | 68,94 | 79,61 |
| Destek Personeli - Engelli Bakıcısı | 3 | 11 | 77,72 | 88,16 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 7 | 73,49 | 80,93 |
| Destek Personeli - Temizlik Personeli | 2 | 4 | 82,23 | 91,15 |
| Teknisyen | 1 | 1 | 88,47 | 88,47 |
| Destek Personeli - Şoför | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P93 · Önlisans | 5 | 13 | 70,05≈42 net | 79,45 | 88,16 |
| KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 10 | 24 | 68,94≈36 net | 80,64 | 91,15 |
KPSS-2022/4 · Aile ve Sosyal Hiz. (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193374 | Burdur / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 88,47 | 88,47 | 85 |
| Destek Personeli - Engelli BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191015 | Burdur / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 84,68 | 88,16 | 80 |
| Destek Personeli - Engelli BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191015 | Burdur / Ashb-Taşra | 4 | 4 | 83,82 | 85,95 | 73 |
| Destek Personeli - Temizlik PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192394 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 83,34 | 91,15 | 72 |
| Destek Personeli - Temizlik PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192128 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 82,23 | 86,40 | 69 |
| Destek Personeli - ŞoförORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193633 | Burdur / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 | 65 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 290192261 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 80,20 | 80,93 | 68 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 290192009 | Burdur / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 79,45 | 79,45 | 67 |
| Destek Personeli - Engelli BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191057 | Burdur / Ashb-Taşra | 3 | 3 | 77,72 | 81,54 | 58 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191449 | Burdur / Ashb-Taşra | 5 | 5 | 76,79 | 78,97 | 60 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190193052 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 76,46 | 78,07 | 55 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190192779 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 2 | 73,49 | 73,96 | 47 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖNLİSANS · Kadro kodu 290191785 | Burdur / Ashb-Taşra | 1 | 1 | 70,05 | 70,05 | 42 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191477 | Burdur / Ashb-Taşra | 5 | 5 | 68,94 | 79,61 | 36 |
| Destek Personeli - Çocuk BakıcısıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 190191890 | Burdur / Ashb-Taşra | 2 | 0 | Yerleşen yok | - | - |
Sık Sorulan Sorular
Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadrolarına en düşük 70,05, en yüksek 88,16 puanla yerleşildi (13 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Destek Personeli - Çocuk Bakıcısı, Destek Personeli - Engelli Bakıcısı, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli - Temizlik Personeli, Teknisyen, Destek Personeli - Şoför.
Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için 15 kadroda toplam 37 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.