Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
170 kadro · 826 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 65 | 327 | 61,01 | 93,11 |
| Memur | 55 | 287 | 68,18 | 90,23 |
| Tekniker | 31 | 112 | 67,79 | 89,54 |
| Sağlık Memuru | 12 | 73 | 77,77 | 90,64 |
| Anbar Memuru | 6 | 24 | 76,23 | 84,47 |
| Avukat | 1 | 3 | 92,18 | 94,63 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 11 | 61 | 71,59≈54 net | 80,51 | 88,59 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 8 | 28 | 71,34≈45 net | 79,42 | 86,34 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 80,85≈66 net | 80,85 | 82,45 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 22 | 70 | 68,18≈47 net | 79,98 | 88,77 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 14 | 41 | 70,05≈42 net | 79,02 | 86,57 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 3 | 81,08≈66 net | 81,25 | 81,41 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 6 | 18 | 61,01≈33 net | 80,89 | 86,87 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 9 | 78,71≈65 net | 82,23 | 84,36 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,84≈81 net | 86,84 | 86,84 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 65 | 76,07≈63 net | 88,24 | 92,20 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 7 | 23 | 76,48≈59 net | 84,57 | 90,23 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 9 | 84,19≈74 net | 84,19 | 90,64 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 8 | 46 | 68,68≈48 net | 83,55 | 87,71 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 7 | 17 | 71,52≈46 net | 78,79 | 89,54 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 25 | 77,77≈58 net | 77,77 | 82,10 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 6 | 34 | 69,39≈50 net | 85,97 | 90,07 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 7 | 15 | 72,37≈48 net | 76,58 | 85,52 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 3 | 81,35≈67 net | 81,35 | 87,75 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 8 | 79 | 69,37≈50 net | 85,62 | 90,04 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 9 | 42 | 67,79≈36 net | 76,92 | 87,23 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 4 | 80,16≈64 net | 80,16 | 83,18 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 14 | 99 | 74,66≈60 net | 89,05 | 94,63 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 8 | 105 | 71,06≈45 net | 79,96 | 90,08 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 11 | 81,86≈68 net | 83,22 | 84,57 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 4 | 6 | 78,37≈68 net | 86,74 | 89,84 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 7 | 84,91≈81 net | 84,91 | 86,78 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 3 | 89,29≈87 net | 89,29 | 89,34 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017458 | Zonguldak | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 | 89 |
| Sağlık MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013979 | Zonguldak | 12 | 12 | 85,43 | 86,34 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017451 | Zonguldak | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017472 | Zonguldak | 6 | 6 | 84,57 | 85,04 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017479 | Zonguldak | 11 | 11 | 82,42 | 82,89 | 76 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017493 | Zonguldak | 4 | 4 | 81,15 | 83,05 | 73 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014007 | Zonguldak | 2 | 2 | 81,07 | 81,48 | 71 |
| Anbar MemuruÖNLİSANS · Kadro kodu 201013951 | Zonguldak | 2 | 2 | 80,98 | 81,35 | 70 |
| Sağlık MemuruORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012565 | Zonguldak | 2 | 2 | 80,85 | 82,45 | 66 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017423 | Zonguldak | 2 | 2 | 80,51 | 83,67 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017430 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,97 | 80,14 | 71 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017444 | Zonguldak | 3 | 3 | 79,73 | 79,89 | 71 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201013972 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,71 | 79,96 | 67 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017437 | Zonguldak | 2 | 2 | 79,65 | 81,06 | 70 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 201013965 | Zonguldak | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 | 66 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013986 | Zonguldak | 1 | 1 | 78,95 | 78,95 | 65 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201014000 | Zonguldak | 3 | 3 | 77,28 | 77,97 | 61 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017465 | Zonguldak | 3 | 3 | 76,19 | 79,66 | 63 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017486 | Zonguldak | 26 | 26 | 71,59 | 74,62 | 54 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 201013993 | Zonguldak | 5 | 5 | 71,34 | 76,46 | 45 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 71,59, en yüksek 88,59 puanla yerleşildi (61 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Mühendis, Memur, Tekniker, Sağlık Memuru, Anbar Memuru, Avukat.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü için 170 kadroda toplam 826 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.