Dışişleri Bakanlığı KPSS Taban Puanları
24 kadro · 96 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 30 | 84,94 | 91,14 |
| Tekniker | 10 | 26 | 66,04 | 94,55 |
| Şoför | 3 | 17 | 71,63 | 94,79 |
| Hizmetli | 2 | 12 | 94,39 | 98,26 |
| Teknisyen | 4 | 6 | 79,82 | 94,71 |
| Avukat | 1 | 3 | 94,10 | 99,09 |
| Laborant | 1 | 1 | 92,11 | 92,11 |
| Hemşire | 1 | 1 | 90,70 | 90,70 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 5 | 10 | 66,04≈32 net | 82,64 | 87,86 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 6 | 86,29≈79 net | 91,43 | 96,58 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 90,70≈93 net | 90,70 | 90,70 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 6 | 17 | 76,51≈59 net | 84,22 | 94,55 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 13 | 84,94≈81 net | 89,52 | 99,09 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 71,63≈46 net | 71,63 | 74,07 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 80,66≈65 net | 80,66 | 82,46 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 20 | 87,14≈86 net | 87,14 | 91,14 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 5 | 25 | 79,82≈63 net | 88,12 | 98,26 |
KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HizmetliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 102010703 | Ankara | 1 | 1 | 96,58 | 96,58 | 105 |
| ŞoförORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 102010710 | Ankara | 5 | 5 | 86,29 | 93,20 | 79 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202011102 | Ankara | 2 | 2 | 85,41 | 86,12 | 82 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202011109 | Ankara | 2 | 2 | 84,16 | 87,86 | 79 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202011116 | Ankara | 2 | 2 | 82,64 | 85,73 | 75 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202011123 | Ankara | 2 | 2 | 81,57 | 82,01 | 72 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202011130 | Ankara | 2 | 2 | 66,04 | 77,34 | 32 |
Sık Sorulan Sorular
Dışişleri Bakanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Dışişleri Bakanlığı kadrolarına en düşük 66,04, en yüksek 87,86 puanla yerleşildi (10 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Dışişleri Bakanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Şoför, Hizmetli, Teknisyen, Avukat.
Dışişleri Bakanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Dışişleri Bakanlığı için 24 kadroda toplam 96 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.