Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
312 kadro · 611 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 225 | 404 | 79,05 | 95,74 |
| Memur | 73 | 177 | 81,52 | 94,91 |
| Avukat | 9 | 23 | 90,77 | 96,99 |
| Dava Takip Memuru | 2 | 3 | 89,92 | 90,36 |
| Teknik Öğretmen | 2 | 3 | 82,19 | 86,11 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 7 | 7 | 81,31≈74 net | 85,43 | 88,82 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 11 | 13 | 81,37≈74 net | 86,73 | 91,72 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 89 | 168 | 82,04≈75 net | 88,31 | 96,99 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 90,36≈95 net | 90,36 | 90,36 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 34 | 55 | 83,67≈79 net | 89,81 | 95,09 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 64 | 170 | 82,88≈77 net | 88,26 | 95,74 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 3 | 4 | 88,15≈88 net | 88,39 | 89,84 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 58 | 104 | 79,05≈69 net | 89,17 | 94,91 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 44 | 87 | 81,52≈74 net | 89,68 | 95,65 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 89,92≈94 net | 89,92 | 90,26 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017311 | Ankara | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017304 | Adana | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 | 88 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017290 | Ankara | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 | 83 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017283 | Ankara | 1 | 1 | 85,43 | 85,43 | 82 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 301017297 | Erzurum | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017318 | Ankara | 1 | 1 | 81,59 | 81,59 | 74 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301017325 | Ankara | 1 | 1 | 81,31 | 81,31 | 74 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 81,31, en yüksek 88,82 puanla yerleşildi (7 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Mühendis, Memur, Avukat, Dava Takip Memuru, Teknik Öğretmen, Diyetisyen.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü için 312 kadroda toplam 611 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.