Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS Taban Puanları
14 kadro · 141 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 6 | 67 | 80,28 | 90,20 |
| Destek Personeli (temizlik Görevlisi) | 1 | 29 | 91,41 | 97,34 |
| Destek Personeli | 3 | 18 | 92,68 | 96,94 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 14 | 84,95 | 87,44 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) | 1 | 13 | 85,38 | 89,33 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 12 | 80,28≈72 net | 80,28 | 82,94 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 11 | 84,95≈81 net | 84,95 | 87,38 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 5 | 92,68≈96 net | 92,68 | 93,56 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 2 | 80,90≈73 net | 80,90 | 81,51 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 87,44≈87 net | 87,44 | 87,44 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 93,13≈97 net | 93,13 | 94,41 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 11 | 82,18≈76 net | 82,18 | 83,14 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 86,52≈85 net | 86,52 | 86,62 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 11 | 93,04≈96 net | 93,04 | 96,94 |
| KPSS-2024/7 · Kentsel Dönüşüm (4/B) | P3 · Lisans | 2 | 30 | 84,65≈81 net | 84,82 | 90,20 |
| KPSS-2024/7 · Kentsel Dönüşüm (4/B) | P93 · Önlisans | 2 | 25 | 85,30≈82 net | 85,34 | 89,49 |
| KPSS-2024/7 · Kentsel Dönüşüm (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 1 | 29 | 91,41≈92 net | 91,41 | 97,34 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011963 | Ankara | 5 | 5 | 92,68 | 93,56 | 96 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 201011837 | Ankara | 11 | 11 | 84,95 | 87,38 | 81 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 301015414 | Ankara | 12 | 12 | 80,28 | 82,94 | 72 |
Sık Sorulan Sorular
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına en düşük 80,28, en yüksek 82,94 puanla yerleşildi (12 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Büro Personeli, Destek Personeli (temizlik Görevlisi), Destek Personeli, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı).
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için 14 kadroda toplam 141 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.