Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) KPSS kaç puanla alıyor?
50 kadro · 5 yerleştirme · her kadroya giren en düşük ve en yüksek puan
P93 · Önlisans · KPSS-2025/3
En düşük puanla giren
85,81
En yüksek 88,40 · ortanca taban 87,14 · 17 kontenjan
P94 · Ortaöğretim · KPSS-2024/6
En düşük puanla giren
82,31
En yüksek 85,58 · ortanca taban 82,31 · 5 kontenjan
Dönem dönem Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/3 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P93 · Önlisans | 12 | 17 | 85,81≈83 net | 87,14 | 88,40 |
| KPSS-2024/7 · Kentsel Dönüşüm (4/B) | P93 · Önlisans | 1 | 13 | 85,38≈82 net | 85,38 | 89,33 |
| KPSS-2024/6 · Milli Eğitim Bak. (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 1 | 5 | 82,31≈69 net | 82,31 | 85,58 |
| KPSS-2024/4 · Tarım ve Orman (4/B) | P93 · Önlisans | 24 | 33 | 80,30≈69 net | 81,57 | 84,37 |
| KPSS-2023/7 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P93 · Önlisans | 12 | 17 | 81,53≈72 net | 82,87 | 86,10 |
KPSS-2025/3 · Çevre ve Şehircilik (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
Taban puanı en yüksekten düşüğe
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010668 | Mardin | 1 | 1 | 88,40 | 88,40 | 90 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010675 | Samsun | 1 | 1 | 88,09 | 88,09 | 89 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010647 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 | 88 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010605 | Adana | 2 | 2 | 87,45 | 88,02 | 87 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010626 | Giresun | 1 | 1 | 87,25 | 87,25 | 87 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010682 | Zonguldak | 1 | 1 | 87,16 | 87,16 | 87 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010661 | Konya | 1 | 1 | 87,11 | 87,11 | 86 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010619 | Erzurum | 2 | 2 | 86,52 | 86,71 | 85 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010654 | Kars | 1 | 1 | 86,52 | 86,52 | 85 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010633 | İstanbul | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 | 84 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010612 | Ankara | 3 | 3 | 86,05 | 86,69 | 84 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 203010640 | İzmir | 2 | 2 | 85,81 | 86,35 | 83 |
En düşük puanla atanılan Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) kadroları
Son yerleştirmelerden, tabanı en düşük 15 kadro
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010430 | Yozgat | 1 | 1 | 80,30 | 80,30 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010115 | Adana | 1 | 1 | 80,34 | 80,34 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010136 | Adıyaman | 2 | 2 | 80,37 | 82,65 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010108 | Adana | 2 | 2 | 80,43 | 80,75 | 69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010353 | Konya | 2 | 2 | 80,61 | 80,61 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010360 | Konya | 2 | 2 | 80,66 | 81,01 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010262 | Bursa | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010325 | İzmir | 1 | 1 | 80,89 | 80,89 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010129 | Adıyaman | 2 | 2 | 80,91 | 82,16 | 70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010101 | Adana | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010164 | Ankara | 1 | 1 | 81,22 | 81,22 | 71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010269 | Bursa | 2 | 2 | 81,46 | 82,20 | 72 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÖNLİSANS · Kadro kodu 207011312 | Zonguldak | 2 | 2 | 81,53 | 82,39 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010157 | Ankara | 2 | 2 | 81,69 | 82,35 | 72 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe MüdürlüğüÖNLİSANS · Kadro kodu 204010388 | Mersin | 1 | 1 | 81,76 | 81,76 | 73 |
Sık Sorulan Sorular
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/3 yerleştirmesinde P93 · Önlisans ile 12 kadroya en düşük 85,81, en yüksek 88,40 puanla yerleşildi; ortanca taban 87,14. KPSS-2024/6 yerleştirmesinde P94 · Ortaöğretim ile 1 kadroya en düşük 82,31, en yüksek 85,58 puanla yerleşildi; ortanca taban 82,31.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) kadrosuna en düşük kaç puanla atanıldı?
Son dönemlerde en düşük puanla yerleşilen Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) kadrosu Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Yozgat) oldu: KPSS-2024/4'de 80,30 puanla yerleşildi.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) alımı yapan kurumlar hangileri?
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) kadrosuna en çok kontenjan açan kurumlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü.
En düşük ve en yüksek puan ne anlama geliyor?
ÖSYM her kadro için o kadroya yerleşen adayların en küçük ve en büyük puanını yayımlar. En düşük puan kadronun taban puanıdır; bir sonraki dönemde bu puanın birkaç puan altı veya üstüyle yerleşilebilir. Adayların kimlik bilgileri yayımlanmaz.
Diğer unvanlar kaç puanla alıyor?
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; tablolarda her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı yer alır. "≈ Net" yaklaşık toplam nettir (GY+GK).