Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS Taban Puanları
1.802 kadro · 3.086 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 1224 | 2.112 | 56,71 | 92,69 |
| Mühendis | 316 | 461 | 73,33 | 95,82 |
| Destek Personeli (temizlik Personeli) | 81 | 271 | 79,90 | 99,16 |
| Avukat | 61 | 71 | 90,85 | 97,07 |
| Mimar | 45 | 67 | 88,79 | 96,49 |
| Şehir Plancısı | 28 | 35 | 83,69 | 93,86 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - Silahlı | 12 | 17 | 85,81 | 88,40 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) | 12 | 17 | 81,53 | 86,10 |
| Destek Personeli | 13 | 16 | 75,59 | 93,20 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 10 | 70,56 | 76,98 |
| Tekniker | 4 | 4 | 84,29 | 87,68 |
| Biolog | 1 | 4 | 85,21 | 85,37 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 1 | 1 | 73,05 | 73,05 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 292 | 431 | 73,05≈57 net | 84,92 | 95,28 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 33 | 57 | 70,56≈43 net | 83,52 | 89,07 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 90,54≈90 net | 91,87 | 93,20 |
| KPSS-2025/3 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P3 · Lisans | 232 | 392 | 80,05≈71 net | 82,94 | 96,11 |
| KPSS-2025/3 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P93 · Önlisans | 83 | 96 | 79,49≈67 net | 82,55 | 90,95 |
| KPSS-2025/3 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 14 | 28 | 91,08≈92 net | 94,57 | 99,16 |
| KPSS-2023/7 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P3 · Lisans | 49 | 73 | 79,74≈71 net | 90,21 | 94,58 |
| KPSS-2023/7 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P93 · Önlisans | 170 | 204 | 75,91≈57 net | 80,57 | 89,94 |
| KPSS-2023/7 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 20 | 40 | 86,87≈81 net | 89,52 | 96,00 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 15 | 84,85≈81 net | 92,35 | 95,40 |
| KPSS-2022/12 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P3 · Lisans | 475 | 823 | 56,71≈24 net | 83,90 | 97,07 |
| KPSS-2022/12 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P93 · Önlisans | 370 | 722 | 67,13≈34 net | 72,03 | 88,84 |
| KPSS-2022/9 · Çevre ve Şehircilik (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 47 | 203 | 79,90≈63 net | 81,96 | 93,77 |
KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011270 | Çanakkale | 1 | 1 | 95,28 | 95,28 | 102 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 102010213 | Eskişehir | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 | 97 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012334 | Ağrı | 1 | 1 | 93,17 | 93,17 | 98 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010857 | Yalova | 1 | 1 | 93,07 | 93,07 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010402 | Bilecik | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 | 98 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010458 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 | 97 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010633 | Adana | 1 | 1 | 92,62 | 92,62 | 97 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010787 | Kayseri | 1 | 1 | 92,47 | 92,47 | 96 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012082 | Sakarya | 1 | 1 | 92,38 | 92,38 | 96 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010395 | Ankara | 2 | 2 | 92,20 | 92,43 | 96 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010437 | Manisa | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 | 95 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011529 | Hatay | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010423 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 | 95 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010766 | Karabük | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 | 95 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011900 | Malatya | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 | 95 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010808 | Mardin | 1 | 1 | 91,51 | 91,51 | 95 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010444 | Rize | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010430 | Kırıkkale | 1 | 1 | 91,45 | 91,45 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010409 | Bingöl | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 | 94 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010738 | Gaziantep | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 | 94 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011410 | Erzurum | 3 | 3 | 91,05 | 93,78 | 94 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010451 | Siirt | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 | 94 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010654 | Ankara | 2 | 2 | 90,92 | 91,66 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011347 | Düzce | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 | 93 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010836 | Şırnak | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 | 93 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010864 | Yozgat | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012194 | Tekirdağ | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 | 93 |
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302010416 | Hakkari | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 | 93 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010815 | Mersin | 2 | 2 | 90,82 | 91,02 | 93 |
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 102010206 | Çanakkale | 1 | 1 | 90,54 | 90,54 | 90 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010640 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010850 | Van | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011942 | Mersin | 2 | 2 | 90,45 | 90,82 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010696 | Bitlis | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010773 | Karaman | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010871 | Zonguldak | 1 | 1 | 90,34 | 90,34 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010710 | Bursa | 3 | 3 | 90,32 | 92,64 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012040 | Ordu | 1 | 1 | 90,29 | 90,29 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010976 | Ankara | 3 | 3 | 90,11 | 90,49 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010717 | Düzce | 1 | 1 | 90,09 | 90,09 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010668 | Antalya | 3 | 3 | 90,08 | 91,49 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011851 | Kocaeli | 1 | 1 | 90,07 | 90,07 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010661 | Ankara | 2 | 2 | 90,07 | 90,11 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011256 | Burdur | 1 | 1 | 90,06 | 90,06 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010731 | Erzurum | 2 | 2 | 90,05 | 91,10 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010822 | Muğla | 2 | 2 | 90,05 | 91,49 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011193 | Bingöl | 1 | 1 | 90,03 | 90,03 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010885 | Adana | 2 | 2 | 90,02 | 91,93 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010801 | Kocaeli | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012236 | Tunceli | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011067 | Aydın | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010724 | Edirne | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010843 | Tokat | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012229 | Trabzon | 2 | 2 | 89,95 | 90,75 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010689 | Bilecik | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010745 | Gümüşhane | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011130 | Bayburt | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011949 | Muğla | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010703 | Bolu | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010913 | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 89,82 | 90,03 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011753 | Kayseri | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010682 | Bayburt | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010829 | Muş | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010752 | Iğdır | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010990 | Ankara | 7 | 7 | 89,70 | 90,03 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010647 | Ağrı | 2 | 2 | 89,66 | 89,80 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011823 | Kırşehir | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011865 | Konya | 2 | 2 | 89,64 | 89,93 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012138 | Sinop | 1 | 1 | 89,49 | 89,49 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011382 | Erzincan | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011459 | Gümüşhane | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011004 | Antalya | 2 | 2 | 89,37 | 89,41 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010927 | Ağrı | 1 | 1 | 89,36 | 89,36 | 90 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010780 | Kars | 1 | 1 | 89,33 | 89,33 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011284 | Çanakkale | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011998 | Nevşehir | 1 | 1 | 89,29 | 89,29 | 90 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010794 | Kilis | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011424 | Gaziantep | 1 | 1 | 89,24 | 89,24 | 90 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010675 | Ardahan | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012320 | Zonguldak | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011333 | Denizli | 1 | 1 | 89,17 | 89,17 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010962 | Amasya | 2 | 2 | 89,14 | 90,20 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011102 | Bartın | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011137 | Bayburt | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 | 90 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010297 | Eskişehir | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011571 | Isparta | 3 | 3 | 89,06 | 90,10 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010892 | Adıyaman | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011242 | Bolu | 3 | 3 | 89,02 | 89,33 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012124 | Sinop | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012145 | Sivas | 1 | 1 | 89,00 | 89,00 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011886 | Kütahya | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011592 | İstanbul | 10 | 10 | 88,92 | 90,76 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011928 | Mardin | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011011 | Antalya | 1 | 1 | 88,87 | 88,87 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011305 | Çankırı | 1 | 1 | 88,85 | 88,85 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011543 | Iğdır | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 | 89 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302010759 | İstanbul | 11 | 11 | 88,79 | 89,81 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011025 | Ardahan | 1 | 1 | 88,78 | 88,78 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011641 | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011487 | Hakkari | 2 | 2 | 88,69 | 89,30 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011802 | Kırklareli | 2 | 2 | 88,69 | 88,81 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011060 | Artvin | 1 | 1 | 88,69 | 88,69 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011704 | Kars | 2 | 2 | 88,63 | 88,81 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011872 | Konya | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011431 | Giresun | 1 | 1 | 88,46 | 88,46 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010367 | Aydın | 1 | 1 | 88,20 | 88,20 | 89 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010416 | Kars | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 | 89 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010402 | Eskişehir | 1 | 1 | 87,98 | 87,98 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010955 | Amasya | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012075 | Rize | 2 | 2 | 87,78 | 92,32 | 87 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010430 | Tokat | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 | 88 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202010486 | Sakarya | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 | 88 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010374 | Bursa | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 | 88 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302010605 | Yozgat | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011893 | Malatya | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 | 86 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012404 | İstanbul | 2 | 2 | 87,48 | 87,81 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011340 | Düzce | 1 | 1 | 87,40 | 87,40 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011564 | Isparta | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012299 | Yozgat | 1 | 1 | 87,25 | 87,25 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012131 | Sinop | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 | 86 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202010465 | Adıyaman | 1 | 1 | 87,11 | 87,11 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011326 | Denizli | 1 | 1 | 87,08 | 87,08 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010878 | Adana | 2 | 2 | 86,99 | 88,22 | 85 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012348 | Ankara | 5 | 5 | 86,95 | 87,52 | 85 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012474 | Yalova | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011277 | Çanakkale | 1 | 1 | 86,68 | 86,68 | 85 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012362 | Bitlis | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011249 | Burdur | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 | 84 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012439 | Manisa | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 | 84 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012369 | Edirne | 1 | 1 | 86,38 | 86,38 | 84 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010290 | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,35 | 86,35 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011158 | Bilecik | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011074 | Balıkesir | 1 | 1 | 86,17 | 86,17 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011186 | Bingöl | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011095 | Bartın | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011291 | Çankırı | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012159 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011515 | Hatay | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011368 | Erzincan | 2 | 2 | 86,01 | 86,08 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011536 | Iğdır | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011165 | Bilecik | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011690 | Kars | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011795 | Kırklareli | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 | 83 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010311 | İzmir | 1 | 1 | 85,93 | 85,93 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010969 | Ankara | 2 | 2 | 85,88 | 86,00 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011732 | Kastamonu | 2 | 2 | 85,77 | 86,98 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012103 | Siirt | 1 | 1 | 85,70 | 85,70 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011046 | Artvin | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 | 83 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012397 | Isparta | 1 | 1 | 85,57 | 85,57 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011214 | Bitlis | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011578 | İstanbul | 5 | 5 | 85,46 | 86,02 | 82 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012481 | Zonguldak | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011879 | Kütahya | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 | 82 |
| BiologLİSANS · Kadro kodu 302010465 | Ankara | 4 | 4 | 85,21 | 85,37 | 82 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012418 | Kastamonu | 1 | 1 | 85,09 | 85,09 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011473 | Hakkari | 2 | 2 | 85,06 | 85,92 | 81 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012425 | Kırşehir | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 | 81 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012341 | Aksaray | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011438 | Giresun | 1 | 1 | 84,81 | 84,81 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011739 | Kastamonu | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 | 81 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202010472 | Ankara | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011606 | İstanbul | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 | 81 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012411 | Karabük | 1 | 1 | 84,71 | 84,71 | 81 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012446 | Sivas | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 | 81 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012460 | Tokat | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 | 80 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012376 | Erzincan | 2 | 2 | 84,50 | 85,63 | 80 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012390 | Iğdır | 1 | 1 | 84,45 | 84,45 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011298 | Çankırı | 2 | 2 | 84,37 | 84,88 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011844 | Kilis | 1 | 1 | 84,35 | 84,35 | 80 |
| TeknikerÖNLİSANS · Kadro kodu 202010479 | İstanbul | 1 | 1 | 84,29 | 84,29 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011522 | Hatay | 1 | 1 | 84,26 | 84,26 | 80 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010346 | Samsun | 2 | 2 | 84,22 | 84,42 | 79 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012432 | Malatya | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 | 80 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012467 | Van | 2 | 2 | 84,09 | 86,05 | 79 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012453 | Şırnak | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 | 79 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012355 | Artvin | 1 | 1 | 83,97 | 83,97 | 79 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302010563 | Kocaeli | 1 | 1 | 83,94 | 83,94 | 79 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010318 | Karaman | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012201 | Tekirdağ | 2 | 2 | 83,92 | 85,68 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011375 | Erzincan | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011053 | Artvin | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 | 79 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010423 | Samsun | 1 | 1 | 83,83 | 83,83 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302010983 | Ankara | 4 | 4 | 83,81 | 87,18 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011088 | Balıkesir | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011697 | Kars | 2 | 2 | 83,75 | 87,66 | 79 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302012383 | Hakkari | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012166 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012306 | Yozgat | 1 | 1 | 83,58 | 83,58 | 78 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010339 | Manisa | 2 | 2 | 83,57 | 83,99 | 77 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010276 | Bursa | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 | 77 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011585 | İstanbul | 5 | 5 | 83,49 | 84,17 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011921 | Mardin | 1 | 1 | 83,49 | 83,49 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011452 | Gümüşhane | 1 | 1 | 83,44 | 83,44 | 78 |
| Destek PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010409 | Eskişehir | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 | 77 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302011018 | Ardahan | 2 | 2 | 83,33 | 83,48 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012278 | Van | 1 | 1 | 83,14 | 83,14 | 78 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010269 | Aydın | 1 | 1 | 83,10 | 83,10 | 76 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 202010325 | Kilis | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 | 76 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302010570 | Rize | 1 | 1 | 83,00 | 83,00 | 77 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302012173 | Şırnak | 2 | 2 | 82,92 | 83,15 | 77 |
Sık Sorulan Sorular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kadrolarına en düşük 73,05, en yüksek 95,28 puanla yerleşildi (431 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Büro Personeli, Mühendis, Destek Personeli (temizlik Personeli), Avukat, Mimar, Şehir Plancısı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için 1.802 kadroda toplam 3.086 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.