Darülaceze Başkanlığı KPSS Taban Puanları
15 kadro · 72 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Hastabakıcı | 4 | 45 | 60,83 | 77,73 |
| Hemşire | 2 | 9 | 73,96 | 84,62 |
| Aşçı | 2 | 7 | 77,49 | 84,57 |
| Memur | 1 | 4 | 81,91 | 83,78 |
| Sosyal Çalışmacı | 2 | 3 | 85,25 | 88,57 |
| Tahsildar | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| Veznedar | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Mühendis | 1 | 1 | 85,90 | 85,90 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 91,25 | 91,25 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 3 | 85,25≈82 net | 85,57 | 88,57 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 83,78≈78 net | 83,78 | 84,57 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 25 | 60,83≈15 net | 63,99 | 74,19 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 85,51≈82 net | 85,51 | 85,51 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 4 | 11 | 77,61≈66 net | 81,72 | 83,78 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 3 | 25 | 72,66≈49 net | 73,54 | 80,55 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 5 | 73,96≈59 net | 82,61 | 91,25 |
KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016800 | İstanbul | 1 | 1 | 85,90 | 85,90 | 83 |
| Sosyal ÇalışmacıLİSANS · Kadro kodu 301016807 | İstanbul | 2 | 2 | 85,25 | 88,57 | 82 |
| AşçıÖNLİSANS · Kadro kodu 201013363 | İstanbul | 2 | 2 | 83,78 | 84,57 | 78 |
| HastabakıcıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012523 | İstanbul | 17 | 17 | 67,14 | 74,19 | 31 |
| HastabakıcıORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012516 | İstanbul | 8 | 8 | 60,83 | 71,90 | 15 |
Sık Sorulan Sorular
Darülaceze Başkanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2024/1 yerleştirmesinde Darülaceze Başkanlığı kadrolarına en düşük 85,25, en yüksek 88,57 puanla yerleşildi (3 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Darülaceze Başkanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Hastabakıcı, Hemşire, Aşçı, Memur, Sosyal Çalışmacı, Tahsildar.
Darülaceze Başkanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Darülaceze Başkanlığı için 15 kadroda toplam 72 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.