Kafkas Üniversitesi KPSS Taban Puanları
23 kadro · 61 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 2 | 17 | 72,80 | 84,44 |
| Bilgisayar İşletmeni | 9 | 16 | 73,84 | 86,46 |
| Destek Personeli | 3 | 11 | 89,34 | 94,07 |
| Sağlık Teknikeri | 3 | 10 | 84,19 | 85,46 |
| Şoför | 4 | 5 | 82,98 | 93,72 |
| Santral Memuru | 1 | 1 | 79,98 | 79,98 |
| Avukat | 1 | 1 | 89,69 | 89,69 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 85,33≈82 net | 85,33 | 85,33 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 91,05≈91 net | 91,05 | 94,07 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 2 | 75,91≈63 net | 75,91 | 77,06 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 2 | 84,19≈79 net | 84,19 | 84,23 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 2 | 89,34≈87 net | 89,34 | 90,19 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 15 | 72,80≈57 net | 72,80 | 84,44 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 7 | 84,46≈80 net | 84,46 | 85,46 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 7 | 89,35≈87 net | 89,35 | 90,80 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 2 | 82,98≈76 net | 83,61 | 84,23 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,72≈98 net | 93,72 | 93,72 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 2 | 2 | 73,84≈59 net | 81,77 | 89,69 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 2 | 77,30≈61 net | 78,64 | 79,98 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 5 | 83,64≈77 net | 83,64 | 84,50 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 83,00≈77 net | 83,00 | 83,00 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 7 | 76,79≈60 net | 82,36 | 86,46 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 2 | 3 | 86,70≈80 net | 88,87 | 91,05 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101011942 | Kars | 2 | 2 | 91,05 | 94,07 | 91 |
| Sağlık TeknikeriÖNLİSANS · Kadro kodu 201011830 | Kars | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 | 82 |
Sık Sorulan Sorular
Kafkas Üniversitesi KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Kafkas Üniversitesi kadrolarına en düşük 85,33, en yüksek 85,33 puanla yerleşildi (1 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Kafkas Üniversitesi hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Hemşire, Bilgisayar İşletmeni, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri, Şoför, Santral Memuru.
Kafkas Üniversitesi kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Kafkas Üniversitesi için 23 kadroda toplam 61 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.