Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS Taban Puanları
394 kadro · 1.929 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 102 | 1.224 | 62,94 | 94,17 |
| Destek Personeli (temizlik) | 85 | 364 | 80,04 | 95,22 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi | 50 | 80 | 78,21 | 88,74 |
| Destek Personeli (şoför) | 36 | 74 | 84,42 | 93,78 |
| Destek Personeli (aşçı) | 44 | 67 | 66,02 | 82,50 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 19 | 27 | 72,04 | 76,32 |
| Destek Personeli (basit Bakım) | 13 | 21 | 69,03 | 78,07 |
| Destek Personeli (aşçı Yardımcısı) | 5 | 20 | 65,33 | 70,85 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı) | 15 | 16 | 82,17 | 90,21 |
| Teknisyen (elektrik Ve Elektronik) | 9 | 14 | 83,27 | 87,75 |
| Destek Personeli (dağıtıcı) | 2 | 6 | 87,85 | 94,78 |
| Teknisyen (makina) | 3 | 4 | 84,46 | 90,45 |
| Destek Personeli (sekreter) | 3 | 4 | 81,26 | 83,27 |
| Teknisyen (elektrik-Elektronik) | 3 | 3 | 82,16 | 86,63 |
| Destek Personeli (ısıtma) | 2 | 2 | 75,48 | 79,07 |
| Destek Personeli (garson) | 2 | 2 | 71,65 | 73,62 |
| Teknisyen (sıhhi Tesisat) | 1 | 1 | 76,98 | 76,98 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/6 · SGK (4/B) | P3 · Lisans | 24 | 529 | 62,94≈36 net | 79,59 | 87,12 |
| KPSS-2023/6 · SGK (4/B) | P93 · Önlisans | 97 | 722 | 71,15≈45 net | 74,16 | 94,17 |
| KPSS-2023/6 · SGK (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 68 | 131 | 71,90≈43 net | 85,94 | 94,78 |
| KPSS-2022/6 · SGK (4/B) | P93 · Önlisans | 28 | 44 | 80,44≈69 net | 82,17 | 88,74 |
| KPSS-2022/6 · SGK (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 177 | 503 | 65,33≈27 net | 82,10 | 95,22 |
KPSS-2023/6 · SGK (4/B): hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010101 | Adana | 1 | 1 | 93,90 | 93,90 | 99 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010241 | Denizli | 1 | 1 | 92,81 | 92,81 | 96 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010136 | Ankara | 2 | 2 | 92,38 | 92,42 | 95 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010206 | Bingöl | 1 | 1 | 92,00 | 92,00 | 94 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010416 | Samsun | 1 | 1 | 91,52 | 91,52 | 93 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010402 | Rize | 1 | 1 | 90,98 | 90,98 | 91 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010227 | Çanakkale | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 | 91 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010290 | Hatay | 1 | 1 | 90,82 | 90,82 | 91 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010521 | Kırıkkale | 1 | 1 | 90,29 | 90,29 | 90 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010269 | Eskişehir | 1 | 1 | 90,21 | 90,21 | 89 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010549 | Düzce | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 | 88 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010332 | İzmir | 1 | 1 | 89,50 | 89,50 | 88 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010346 | İzmir | 4 | 4 | 89,41 | 90,84 | 87 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010115 | Adana | 2 | 2 | 89,36 | 92,36 | 87 |
| Teknisyen (makina)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010556 | Ankara | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 | 87 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010528 | Yalova | 1 | 1 | 89,26 | 89,26 | 87 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010486 | Van | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 | 86 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010479 | Uşak | 1 | 1 | 88,76 | 88,76 | 86 |
| Destek Personeli (şoför)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010353 | Kastamonu | 1 | 1 | 88,62 | 88,62 | 85 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010157 | Ankara | 2 | 2 | 88,38 | 88,79 | 85 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010192 | Aydın | 1 | 1 | 88,31 | 88,31 | 85 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010514 | Karaman | 1 | 1 | 88,31 | 88,31 | 85 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010297 | Isparta | 2 | 2 | 88,30 | 89,31 | 85 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010311 | Mersin | 1 | 1 | 88,18 | 88,18 | 84 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010262 | Eskişehir | 2 | 2 | 88,02 | 93,61 | 84 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010304 | Mersin | 1 | 1 | 87,37 | 87,37 | 82 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010430 | Sivas | 1 | 1 | 87,37 | 87,37 | 82 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010220 | Bursa | 4 | 4 | 87,05 | 90,52 | 81 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010143 | Ankara | 13 | 13 | 86,75 | 90,92 | 81 |
| Teknisyen (elektrik-Elektronik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010577 | Kırıkkale | 1 | 1 | 86,63 | 86,63 | 80 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010129 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 | 80 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010465 | Şanlıurfa | 3 | 3 | 86,51 | 88,23 | 80 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010472 | Uşak | 1 | 1 | 86,24 | 86,24 | 79 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010493 | Yozgat | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 | 79 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010409 | Sakarya | 1 | 1 | 85,90 | 85,90 | 78 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010178 | Antalya | 5 | 5 | 85,81 | 88,24 | 78 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010122 | Adıyaman | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 | 78 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010164 | Antalya | 1 | 1 | 85,61 | 85,61 | 78 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010367 | Kocaeli | 1 | 1 | 85,49 | 85,49 | 77 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010283 | Hakkari | 1 | 1 | 85,47 | 85,47 | 77 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010388 | Muğla | 3 | 3 | 85,37 | 89,19 | 77 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010185 | Artvin | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 | 77 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010535 | Kilis | 2 | 2 | 85,23 | 87,86 | 77 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010248 | Edirne | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 | 77 |
| Destek Personeli (bulaşıkçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010444 | Tekirdağ | 1 | 1 | 85,10 | 85,10 | 76 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010276 | Giresun | 2 | 2 | 85,04 | 85,57 | 76 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010437 | Tekirdağ | 1 | 1 | 84,74 | 84,74 | 76 |
| Destek Personeli (temizlik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010318 | İstanbul | 27 | 27 | 84,10 | 94,78 | 74 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010654 | Düzce | 1 | 1 | 83,57 | 83,57 | 77 |
| Teknisyen (elektrik-Elektronik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010563 | Ankara | 1 | 1 | 83,19 | 83,19 | 72 |
| Teknisyen (elektrik-Elektronik)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010570 | İstanbul | 1 | 1 | 82,16 | 82,16 | 69 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010122 | Ankara | 2 | 2 | 81,93 | 82,28 | 75 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010143 | Ankara | 5 | 5 | 81,59 | 83,64 | 72 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010101 | Ankara | 16 | 16 | 81,34 | 90,98 | 71 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010381 | Kırşehir | 1 | 1 | 81,05 | 81,05 | 71 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010206 | Kayseri | 5 | 5 | 80,96 | 81,56 | 73 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010178 | Eskişehir | 5 | 5 | 80,74 | 85,56 | 73 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010115 | Ankara | 34 | 34 | 80,64 | 85,42 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010262 | Tekirdağ | 7 | 7 | 80,64 | 82,97 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010227 | Mersin | 6 | 6 | 80,39 | 82,52 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010248 | Samsun | 5 | 5 | 80,27 | 80,94 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010101 | Adana | 5 | 5 | 80,21 | 83,68 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010171 | Denizli | 5 | 5 | 80,12 | 87,12 | 71 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010556 | Yozgat | 1 | 1 | 80,04 | 80,04 | 68 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010542 | Uşak | 2 | 2 | 79,99 | 82,32 | 68 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010150 | Antalya | 15 | 15 | 79,89 | 83,06 | 71 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010220 | Mardin | 5 | 5 | 79,73 | 80,82 | 71 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010157 | Balıkesir | 5 | 5 | 79,59 | 80,82 | 70 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010185 | Gaziantep | 9 | 9 | 79,58 | 82,74 | 70 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010241 | Sakarya | 7 | 7 | 79,50 | 84,74 | 70 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010136 | Amasya | 2 | 2 | 79,39 | 83,42 | 66 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010255 | Şanlıurfa | 5 | 5 | 79,18 | 83,54 | 69 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010591 | Batman | 3 | 3 | 79,15 | 80,21 | 66 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010234 | Muğla | 7 | 7 | 79,06 | 81,30 | 69 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010143 | Ankara | 50 | 50 | 79,04 | 83,62 | 69 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010395 | Niğde | 1 | 1 | 79,02 | 79,02 | 61 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010199 | İzmir | 24 | 24 | 78,98 | 85,33 | 69 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010164 | Bursa | 16 | 16 | 78,94 | 82,50 | 69 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010213 | Konya | 14 | 14 | 78,94 | 81,82 | 69 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010647 | Osmaniye | 3 | 3 | 78,72 | 79,61 | 65 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010458 | Niğde | 4 | 4 | 78,67 | 80,03 | 64 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010360 | Kayseri | 1 | 1 | 78,64 | 78,64 | 60 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010311 | Hakkari | 2 | 2 | 78,34 | 80,51 | 64 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010213 | Bitlis | 1 | 1 | 78,02 | 78,02 | 59 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010493 | Siirt | 1 | 1 | 77,99 | 77,99 | 63 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010192 | İstanbul | 250 | 250 | 77,66 | 82,57 | 66 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010108 | Ankara | 35 | 35 | 77,13 | 81,83 | 65 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010535 | Şanlıurfa | 6 | 6 | 76,91 | 82,01 | 60 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010486 | Samsun | 6 | 6 | 76,90 | 90,55 | 60 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010381 | Mardin | 1 | 1 | 76,79 | 76,79 | 55 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010507 | Sivas | 4 | 4 | 76,69 | 94,17 | 59 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010206 | Burdur | 2 | 2 | 76,64 | 87,54 | 59 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010675 | Balıkesir | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010430 | Mardin | 5 | 5 | 76,29 | 80,92 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010521 | Tokat | 3 | 3 | 76,19 | 76,94 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010234 | Çorum | 4 | 4 | 76,05 | 77,86 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010248 | Diyarbakır | 7 | 7 | 76,02 | 84,56 | 58 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010283 | Eskişehir | 4 | 4 | 75,95 | 78,39 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010409 | Malatya | 6 | 6 | 75,79 | 86,10 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010479 | Sakarya | 6 | 6 | 75,79 | 77,51 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010290 | Gaziantep | 9 | 9 | 75,75 | 88,08 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010549 | Van | 6 | 6 | 75,70 | 79,27 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010451 | Nevşehir | 3 | 3 | 75,68 | 77,99 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010108 | Adana | 10 | 10 | 75,61 | 79,26 | 57 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010199 | Bolu | 3 | 3 | 75,51 | 76,55 | 56 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010542 | Düzce | 1 | 1 | 75,51 | 75,51 | 52 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010689 | Denizli | 1 | 1 | 75,49 | 75,49 | 56 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010507 | Zonguldak | 1 | 1 | 75,47 | 75,47 | 52 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010108 | Adana | 1 | 1 | 75,47 | 75,47 | 52 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010171 | Antalya | 1 | 1 | 75,42 | 75,42 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010570 | Aksaray | 3 | 3 | 75,42 | 81,95 | 56 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010199 | Balıkesir | 1 | 1 | 75,37 | 75,37 | 52 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010738 | Manisa | 1 | 1 | 75,35 | 75,35 | 56 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010192 | Bitlis | 2 | 2 | 75,33 | 76,96 | 56 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010696 | Diyarbakır | 1 | 1 | 75,31 | 75,31 | 56 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010367 | Kayseri | 6 | 6 | 75,30 | 77,89 | 56 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010150 | Ankara | 4 | 4 | 75,29 | 81,82 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010262 | Elazığ | 3 | 3 | 75,18 | 76,57 | 55 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010395 | Konya | 5 | 5 | 75,16 | 79,66 | 55 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010500 | Sinop | 2 | 2 | 74,92 | 75,10 | 55 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010640 | Kilis | 2 | 2 | 74,90 | 77,63 | 55 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010703 | Mersin | 1 | 1 | 74,81 | 74,81 | 54 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010185 | Bilecik | 2 | 2 | 74,80 | 79,88 | 54 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010115 | Adıyaman | 3 | 3 | 74,71 | 77,93 | 54 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010780 | Batman | 1 | 1 | 74,40 | 74,40 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010745 | Sakarya | 1 | 1 | 74,36 | 74,36 | 53 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010500 | Yozgat | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 | 49 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010598 | Şırnak | 3 | 3 | 74,30 | 75,51 | 53 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010227 | Çankırı | 5 | 5 | 74,28 | 76,09 | 53 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010465 | Ordu | 4 | 4 | 74,25 | 80,73 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010724 | Kırşehir | 1 | 1 | 74,23 | 74,23 | 53 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010255 | Edirne | 1 | 1 | 74,18 | 74,18 | 49 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010423 | Kahramanmaraş | 10 | 10 | 74,16 | 81,62 | 53 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010766 | Trabzon | 1 | 1 | 74,08 | 74,08 | 53 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010269 | Erzincan | 3 | 3 | 74,03 | 74,32 | 52 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010234 | Çorum | 1 | 1 | 73,90 | 73,90 | 48 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010402 | Kütahya | 5 | 5 | 73,89 | 74,94 | 52 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010661 | Adana | 1 | 1 | 73,87 | 73,87 | 52 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010458 | Trabzon | 1 | 1 | 73,86 | 73,86 | 48 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010241 | Denizli | 5 | 5 | 73,85 | 80,21 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010122 | Afyonkarahisar | 8 | 8 | 73,81 | 79,65 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010325 | Isparta | 3 | 3 | 73,81 | 79,17 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010318 | Hatay | 15 | 15 | 73,77 | 77,30 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010444 | Muş | 1 | 1 | 73,74 | 73,74 | 52 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010276 | Erzurum | 5 | 5 | 73,63 | 75,07 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010150 | Ankara | 46 | 46 | 73,62 | 81,70 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010353 | Kars | 3 | 3 | 73,61 | 74,36 | 51 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010731 | Konya | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010220 | Çanakkale | 5 | 5 | 73,57 | 79,69 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010563 | Zonguldak | 5 | 5 | 73,55 | 75,13 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010360 | Kastamonu | 3 | 3 | 73,55 | 75,05 | 51 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010668 | Ankara | 3 | 3 | 73,53 | 75,68 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010605 | Bartın | 2 | 2 | 73,52 | 74,74 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010178 | Balıkesir | 5 | 5 | 73,51 | 85,23 | 51 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010787 | Yalova | 1 | 1 | 73,51 | 73,51 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010297 | Giresun | 4 | 4 | 73,48 | 78,56 | 51 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010423 | Siirt | 1 | 1 | 73,45 | 73,45 | 47 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010129 | Ağrı | 3 | 3 | 73,45 | 74,26 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010416 | Manisa | 13 | 13 | 73,44 | 78,81 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010374 | Kırklareli | 3 | 3 | 73,41 | 78,34 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010304 | Gümüşhane | 1 | 1 | 73,41 | 73,41 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010528 | Trabzon | 7 | 7 | 73,40 | 83,19 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010626 | Yalova | 5 | 5 | 73,40 | 75,49 | 51 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010514 | Tekirdağ | 8 | 8 | 73,30 | 84,31 | 51 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010752 | Samsun | 1 | 1 | 73,29 | 73,29 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010619 | Iğdır | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010472 | Rize | 4 | 4 | 73,27 | 74,68 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010171 | Aydın | 7 | 7 | 73,24 | 75,40 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010213 | Bursa | 17 | 17 | 73,21 | 80,03 | 50 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010451 | Tekirdağ | 1 | 1 | 73,20 | 73,20 | 46 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010164 | Artvin | 2 | 2 | 73,18 | 75,75 | 50 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010682 | Çanakkale | 1 | 1 | 73,16 | 73,16 | 50 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010339 | İzmir | 2 | 2 | 73,15 | 73,47 | 46 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010633 | Karabük | 2 | 2 | 73,14 | 73,91 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010157 | Antalya | 15 | 15 | 73,13 | 78,45 | 50 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010773 | Kırıkkale | 1 | 1 | 73,07 | 73,07 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010388 | Kocaeli | 24 | 24 | 73,01 | 76,98 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010346 | İzmir | 25 | 25 | 72,94 | 79,20 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010437 | Muğla | 6 | 6 | 72,93 | 74,17 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010255 | Edirne | 4 | 4 | 72,92 | 78,68 | 50 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010612 | Ardahan | 4 | 4 | 72,81 | 73,48 | 49 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010577 | Bayburt | 1 | 1 | 72,67 | 72,67 | 49 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010710 | İstanbul | 6 | 6 | 72,41 | 75,62 | 48 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010759 | Tekirdağ | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 | 47 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 206010717 | İzmir | 2 | 2 | 72,04 | 72,19 | 47 |
| Destek Personeli (aşçı)ORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 106010374 | Malatya | 1 | 1 | 71,90 | 71,90 | 43 |
| Büro PersoneliÖNLİSANS · Kadro kodu 206010339 | İstanbul | 250 | 250 | 71,15 | 90,81 | 45 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010136 | Ankara | 10 | 10 | 70,80 | 76,26 | 52 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 306010129 | Ankara | 3 | 3 | 62,94 | 64,94 | 36 |
Sık Sorulan Sorular
Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS kaç puanla alıyor?
