KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Amasya KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
14 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | LİSANS | 1 | 1 | 97,86 | 107 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AMASYA | LİSANS | 1 | 1 | 90,39 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AMASYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 89,67 | 93 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AMASYA | LİSANS | 2 | 2 | 89,14 | 90 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AMASYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 89,14 | 92 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | AMASYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 88,90 | 91 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AMASYA | LİSANS | 1 | 1 | 87,97 | 87 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AMASYA | LİSANS | 1 | 1 | 87,44 | 86 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | AMASYA | LİSANS | 1 | 1 | 82,47 | 76 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | LİSANS | 2 | 2 | 80,56 | 72 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | LİSANS | 3 | 3 | 80,48 | 72 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | LİSANS | 2 | 2 | 77,86 | 67 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AMASYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 75,29 | 47 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | LİSANS | 3 | 3 | 71,18 | 53 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.