KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Antalya KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
26 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 96,06 | 92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 93,56 | 86 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN | ANTALYA | LİSANS | 1 | 1 | 91,55 | 95 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 91,43 | 82 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANTALYA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 91,19 | 97 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MİMAR | ANTALYA | LİSANS | 3 | 3 | 90,08 | 92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANTALYA | LİSANS | 2 | 2 | 89,37 | 90 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANTALYA | LİSANS | 1 | 1 | 88,87 | 89 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 88,48 | 75 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 88,17 | 75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 5 | 5 | 87,68 | 74 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | APRON MEMURU | ANTALYA | LİSANS | 2 | 2 | 87,52 | 86 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 87,29 | 73 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 87,19 | 73 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,78 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,85 | 78 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | LİSANS | 2 | 2 | 82,17 | 76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 81,86 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 4 | 4 | 80,92 | 70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 79,96 | 68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 79,21 | 66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 78,88 | 65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | LİSANS | 1 | 1 | 74,65 | 60 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ANTALYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,50 | 51 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,30 | 51 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 71,77 | 47 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.