KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Kastamonu KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
19 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KASTAMONU | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 90,12 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KASTAMONU | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 88,94 | 91 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 88,73 | 89 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KASTAMONU | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 88,47 | 75 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 88,26 | 88 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 85,97 | 83 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KASTAMONU | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,80 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 2 | 2 | 85,77 | 83 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 85,72 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 85,09 | 81 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 84,77 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 81,93 | 75 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 81,88 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 81,83 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KASTAMONU | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,85 | 70 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | LİSANS | 3 | 3 | 80,58 | 72 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | KASTAMONU | LİSANS | 1 | 1 | 80,36 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | LİSANS | 2 | 2 | 80,31 | 72 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | KASTAMONU | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 80,24 | 58 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.