KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Tekirdağ KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
29 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 90,86 | 93 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 90,57 | 93 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 90,36 | 92 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MİMAR | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 89,96 | 91 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 89,95 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 89,82 | 91 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 89,43 | 90 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 87,12 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 85,23 | 69 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,13 | 81 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 2 | 2 | 84,50 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 2 | 2 | 83,92 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | LİSANS | 3 | 3 | 83,47 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 82,23 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 81,46 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 79,87 | 68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 79,79 | 67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 3 | 3 | 79,70 | 67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 79,65 | 67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 79,32 | 66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 78,59 | 54 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 78,44 | 64 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 5 | 5 | 76,84 | 60 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | TEKİRDAĞ | LİSANS | 1 | 1 | 76,58 | 64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 75,45 | 56 |
| MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | TEKİRDAĞ | LİSANS | 2 | 2 | 71,14 | 53 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,73 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 70,05 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 69,90 | 42 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.