Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS Taban Puanları
130 kadro · 203 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 91 | 137 | 81,11 | 94,97 |
| Büro Personeli | 20 | 33 | 78,49 | 88,40 |
| Destek Personeli (temizlik Personeli) | 2 | 10 | 89,00 | 93,83 |
| Mimar | 8 | 8 | 89,67 | 94,98 |
| Memur | 3 | 7 | 82,55 | 88,67 |
| Şehir Plancısı | 2 | 3 | 86,75 | 88,31 |
| Destek Personeli | 2 | 2 | 63,71 | 79,16 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 2 | 70,59 | 71,39 |
| Avukat | 1 | 1 | 94,47 | 94,47 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 107 | 155 | 80,34≈72 net | 85,93 | 94,47 |
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 3 | 7 | 70,59≈43 net | 85,64 | 88,67 |
| KPSS-2023/3 · Sanayi ve Teknoloji (4/B) | P3 · Lisans | 12 | 16 | 80,14≈71 net | 93,51 | 94,98 |
| KPSS-2023/3 · Sanayi ve Teknoloji (4/B) | P93 · Önlisans | 4 | 13 | 78,49≈64 net | 80,75 | 87,99 |
| KPSS-2023/3 · Sanayi ve Teknoloji (4/B) | P94 · Ortaöğretim | 4 | 12 | 63,71≈23 net | 84,08 | 93,83 |
KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLİSANS · Kadro kodu 302014441 | Ankara | 1 | 1 | 94,47 | 94,47 | 101 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015050 | Manisa | 1 | 1 | 91,80 | 91,80 | 95 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014987 | Kayseri | 1 | 1 | 91,63 | 91,63 | 95 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302014644 | Hatay | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 | 94 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015015 | Kocaeli | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 | 94 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014490 | Ankara | 1 | 1 | 90,63 | 90,63 | 93 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015141 | Tekirdağ | 1 | 1 | 90,57 | 90,57 | 93 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302014637 | Ankara | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015043 | Manisa | 2 | 2 | 90,43 | 90,97 | 92 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014532 | Ankara | 2 | 2 | 90,22 | 90,57 | 92 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302014658 | Kocaeli | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302014665 | Tekirdağ | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015106 | Sakarya | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015085 | Osmaniye | 1 | 1 | 89,74 | 89,74 | 91 |
| MimarLİSANS · Kadro kodu 302014651 | İstanbul | 1 | 1 | 89,67 | 89,67 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014819 | Bursa | 1 | 1 | 89,66 | 89,66 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014812 | Bolu | 1 | 1 | 89,55 | 89,55 | 91 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015120 | Sinop | 1 | 1 | 89,52 | 89,52 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014686 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 89,50 | 89,50 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014826 | Çanakkale | 1 | 1 | 89,34 | 89,34 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015190 | Zonguldak | 1 | 1 | 89,06 | 89,06 | 90 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014924 | İstanbul | 2 | 2 | 88,97 | 89,19 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015071 | Ordu | 1 | 1 | 88,97 | 88,97 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014882 | Hatay | 1 | 1 | 88,93 | 88,93 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014833 | Çankırı | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015064 | Nevşehir | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014511 | Ankara | 1 | 1 | 88,35 | 88,35 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014973 | Kastamonu | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014476 | Ankara | 2 | 2 | 88,25 | 89,85 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014539 | Ankara | 1 | 1 | 88,09 | 88,09 | 88 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015022 | Konya | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014980 | Kayseri | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015008 | Kilis | 1 | 1 | 87,64 | 87,64 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015078 | Ordu | 1 | 1 | 87,58 | 87,58 | 87 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014462 | Ankara | 2 | 2 | 87,48 | 87,66 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015099 | Sakarya | 1 | 1 | 87,46 | 87,46 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014707 | Amasya | 1 | 1 | 87,44 | 87,44 | 86 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014483 | Ankara | 2 | 2 | 86,85 | 87,83 | 85 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014609 | Samsun | 1 | 1 | 86,76 | 86,76 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014735 | Ankara | 3 | 3 | 86,76 | 87,13 | 85 |
| Şehir PlancısıLİSANS · Kadro kodu 302015204 | Ankara | 2 | 2 | 86,75 | 86,93 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015183 | Zonguldak | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014714 | Ankara | 1 | 1 | 86,67 | 86,67 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015036 | Manisa | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014497 | Ankara | 1 | 1 | 86,62 | 86,62 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014938 | İstanbul | 4 | 4 | 86,49 | 92,70 | 84 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 202011704 | Ankara | 2 | 2 | 86,47 | 87,48 | 85 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014518 | Ankara | 7 | 7 | 86,39 | 89,41 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014805 | Bilecik | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015162 | Tunceli | 1 | 1 | 86,23 | 86,23 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014917 | İstanbul | 2 | 2 | 86,16 | 88,76 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014728 | Ankara | 2 | 2 | 86,08 | 86,19 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014966 | Kars | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015092 | Rize | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014763 | Ankara | 1 | 1 | 85,93 | 85,93 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014798 | Bilecik | 1 | 1 | 85,92 | 85,92 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015029 | Konya | 1 | 1 | 85,91 | 85,91 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014847 | Düzce | 1 | 1 | 85,89 | 85,89 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015155 | Trabzon | 1 | 1 | 85,81 | 85,81 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014945 | Karabük | 1 | 1 | 85,74 | 85,74 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014959 | Karaman | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 | 83 |
| MemurÖNLİSANS · Kadro kodu 202011697 | Ankara | 3 | 3 | 85,64 | 88,67 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014903 | İstanbul | 11 | 11 | 85,63 | 88,16 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015176 | Yozgat | 1 | 1 | 85,58 | 85,58 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014784 | Bartın | 1 | 1 | 85,52 | 85,52 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014868 | Hakkari | 1 | 1 | 85,52 | 85,52 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015134 | Şırnak | 1 | 1 | 85,52 | 85,52 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014742 | Ankara | 3 | 3 | 85,34 | 86,46 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014840 | Çorum | 1 | 1 | 85,21 | 85,21 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014952 | Karaman | 1 | 1 | 85,19 | 85,19 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015057 | Mardin | 1 | 1 | 85,16 | 85,16 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015127 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015169 | Uşak | 1 | 1 | 85,01 | 85,01 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014469 | Ankara | 4 | 4 | 84,79 | 87,79 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014679 | Adıyaman | 1 | 1 | 84,73 | 84,73 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014889 | Iğdır | 1 | 1 | 84,64 | 84,64 | 81 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014896 | İstanbul | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015148 | Tekirdağ | 2 | 2 | 84,50 | 84,76 | 80 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014560 | Bolu | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014700 | Aksaray | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014910 | İstanbul | 11 | 11 | 84,19 | 89,26 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015001 | Kırklareli | 1 | 1 | 84,19 | 84,19 | 80 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014861 | Giresun | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014854 | Erzurum | 1 | 1 | 83,98 | 83,98 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014777 | Artvin | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014504 | Ankara | 1 | 1 | 83,83 | 83,83 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014875 | Hatay | 1 | 1 | 83,65 | 83,65 | 79 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014791 | Bayburt | 1 | 1 | 83,61 | 83,61 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014749 | Ankara | 1 | 1 | 83,38 | 83,38 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014770 | Ardahan | 1 | 1 | 83,21 | 83,21 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014693 | Ağrı | 1 | 1 | 82,73 | 82,73 | 77 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015113 | Sakarya | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 | 76 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302014455 | Ankara | 2 | 2 | 82,55 | 87,10 | 76 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014756 | Ankara | 1 | 1 | 82,40 | 82,40 | 76 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014553 | Ankara | 1 | 1 | 82,39 | 82,39 | 76 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014672 | Adana | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 | 76 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014574 | Çanakkale | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 | 76 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014602 | Sakarya | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 | 74 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302015197 | Zonguldak | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 | 74 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014595 | Osmaniye | 1 | 1 | 81,48 | 81,48 | 74 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014931 | İstanbul | 1 | 1 | 81,16 | 81,16 | 73 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 302014525 | Ankara | 2 | 2 | 81,11 | 82,44 | 73 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014567 | Burdur | 1 | 1 | 81,09 | 81,09 | 73 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014616 | Siirt | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014546 | Ağrı | 1 | 1 | 80,54 | 80,54 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014630 | Yalova | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014588 | Karabük | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014623 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,48 | 80,48 | 72 |
| Büro PersoneliLİSANS · Kadro kodu 302014581 | Iğdır | 1 | 1 | 80,34 | 80,34 | 72 |
| Koruma Ve Güvenlik GörevlisiÖNLİSANS · Kadro kodu 202011711 | İstanbul | 2 | 2 | 70,59 | 71,39 | 43 |
Sık Sorulan Sorular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kadrolarına en düşük 80,34, en yüksek 94,47 puanla yerleşildi (155 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Mühendis, Büro Personeli, Destek Personeli (temizlik Personeli), Mimar, Memur, Şehir Plancısı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 130 kadroda toplam 203 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.