Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
647 kadro · 789 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | 207 | 300 | 71,19 | 92,31 |
| Mühendis | 147 | 171 | 76,63 | 92,44 |
| Muhasebeci | 125 | 130 | 75,39 | 93,17 |
| Memur | 102 | 114 | 66,78 | 87,57 |
| Anbar Memuru | 49 | 50 | 76,90 | 84,97 |
| Kimyager | 6 | 10 | 80,75 | 91,46 |
| İtfaiyeci | 3 | 5 | 81,69 | 85,20 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 89,05 | 90,19 |
| Sağlık Memuru | 2 | 2 | 87,07 | 87,07 |
| Sekreter | 1 | 2 | 82,89 | 85,97 |
| Tekniker | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 |
| Avukat | 1 | 1 | 91,84 | 91,84 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 13 | 13 | 80,02≈71 net | 83,29 | 86,08 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 9 | 9 | 81,68≈72 net | 82,65 | 85,71 |
| KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 25 | 25 | 77,95≈58 net | 80,14 | 91,84 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 17 | 83,67≈79 net | 84,78 | 92,20 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 28 | 29 | 80,35≈69 net | 81,44 | 90,19 |
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 36 | 70 | 72,16≈44 net | 81,72 | 90,60 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 14 | 15 | 76,63≈64 net | 76,83 | 91,46 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 37 | 38 | 75,39≈56 net | 77,61 | 87,07 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 37 | 62 | 71,19≈41 net | 81,06 | 87,38 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 31 | 40 | 78,56≈68 net | 79,06 | 89,39 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 64 | 66 | 75,67≈57 net | 78,20 | 89,02 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 37 | 48 | 77,45≈57 net | 80,09 | 92,25 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 47 | 59 | 80,33≈72 net | 81,71 | 92,44 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 65 | 74 | 77,30≈61 net | 80,37 | 87,66 |
| KPSS-2023/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 37 | 55 | 79,43≈62 net | 84,01 | 92,31 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 25 | 28 | 81,50≈74 net | 82,56 | 86,68 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 37 | 41 | 80,67≈70 net | 82,37 | 90,19 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 14 | 15 | 84,69≈75 net | 86,71 | 90,75 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 15 | 19 | 66,78≈44 net | 79,27 | 89,05 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 40 | 41 | 78,24≈63 net | 83,56 | 93,17 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 21 | 25 | 79,58≈63 net | 87,67 | 91,01 |
KPSS-2026/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012376 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 91,84 | 91,84 | 93 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012460 | Giresun | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 | 89 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016947 | Çankırı | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 | 84 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016940 | Ankara | 1 | 1 | 85,74 | 85,74 | 83 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013804 | Mardin | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 | 83 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016961 | Kayseri | 1 | 1 | 85,14 | 85,14 | 82 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016926 | Adana | 1 | 1 | 84,39 | 84,39 | 80 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013748 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 | 79 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012474 | Kastamonu | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 | 74 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016954 | Giresun | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 | 79 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013776 | Erzurum | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 | 78 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013769 | Edirne | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 | 78 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012369 | Adıyaman | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 | 73 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016968 | Kırıkkale | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016975 | Kırklareli | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 | 78 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016933 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 83,05 | 83,05 | 77 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013797 | Kırıkkale | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 | 75 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013783 | Hatay | 1 | 1 | 82,52 | 82,52 | 74 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012397 | Ankara | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 | 70 |
| MühendisLİSANS · Kadro kodu 301016982 | Tekirdağ | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 | 76 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013755 | Ankara | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 | 74 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012502 | Mardin | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 | 69 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013762 | Ankara | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 | 73 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012411 | Aydın | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 | 68 |
| MuhasebeciÖNLİSANS · Kadro kodu 201013790 | Iğdır | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 | 72 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012481 | Kayseri | 1 | 1 | 81,23 | 81,23 | 67 |
| MuhasebeciLİSANS · Kadro kodu 301016905 | Adıyaman | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 | 74 |
| MuhasebeciLİSANS · Kadro kodu 301016912 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 | 73 |
| KimyagerLİSANS · Kadro kodu 301016898 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 | 73 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012516 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 | 65 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012509 | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 | 65 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012439 | Eskişehir | 1 | 1 | 80,51 | 80,51 | 65 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012537 | Trabzon | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 | 64 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012383 | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 | 64 |
| MuhasebeciLİSANS · Kadro kodu 301016919 | Yozgat | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 | 71 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012446 | Eskişehir | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 | 63 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012404 | Ankara | 1 | 1 | 79,60 | 79,60 | 63 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012544 | Van | 1 | 1 | 79,55 | 79,55 | 62 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012390 | Amasya | 1 | 1 | 79,19 | 79,19 | 62 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012495 | Kırklareli | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 | 61 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012530 | Tekirdağ | 1 | 1 | 78,83 | 78,83 | 61 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012523 | Tekirdağ | 1 | 1 | 78,78 | 78,78 | 60 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012432 | Çorum | 1 | 1 | 78,33 | 78,33 | 59 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012453 | Gaziantep | 1 | 1 | 78,12 | 78,12 | 59 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012425 | Çanakkale | 1 | 1 | 78,08 | 78,08 | 59 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012488 | Kırklareli | 1 | 1 | 78,01 | 78,01 | 59 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012467 | Hatay | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 | 58 |
Sık Sorulan Sorular
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 80,02, en yüksek 86,08 puanla yerleşildi (13 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Teknisyen, Mühendis, Muhasebeci, Memur, Anbar Memuru, Kimyager.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü için 647 kadroda toplam 789 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.