Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
349 kadro · 658 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 189 | 376 | 59,49 | 92,38 |
| Mühendis | 123 | 180 | 71,01 | 94,36 |
| Tekniker | 22 | 82 | 71,94 | 90,98 |
| Bilgisayar İşletmeni | 10 | 10 | 83,78 | 95,13 |
| Avukat | 4 | 6 | 90,66 | 93,39 |
| Teknisyen | 1 | 4 | 78,66 | 82,28 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 30 | 106 | 80,03≈71 net | 80,45 | 88,69 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 29 | 54 | 82,49≈76 net | 84,53 | 89,38 |
| KPSS-2024/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 11 | 15 | 82,61≈75 net | 83,64 | 90,95 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 11 | 14 | 72,75≈56 net | 83,23 | 89,21 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 8 | 9 | 79,50≈67 net | 80,56 | 92,38 |
| KPSS-2024/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,90≈66 net | 82,80 | 85,05 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 32 | 41 | 69,84≈50 net | 84,54 | 91,83 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 53 | 132 | 71,94≈47 net | 76,71 | 92,36 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 15 | 37 | 76,70≈55 net | 78,22 | 84,24 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 36 | 52 | 59,49≈29 net | 87,79 | 94,36 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 1 | 1 | 87,15≈87 net | 87,15 | 87,15 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 111 | 185 | 71,01≈53 net | 86,51 | 93,48 |
| KPSS-2022/1 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 8 | 8 | 83,78≈78 net | 85,91 | 95,13 |
KPSS-2025/2 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016667 | Malatya | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 | 83 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016653 | Konya | 1 | 1 | 85,48 | 85,48 | 82 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016597 | Eskişehir | 3 | 3 | 83,49 | 88,69 | 78 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016520 | Ankara | 5 | 5 | 82,02 | 82,69 | 75 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016548 | Balıkesir | 5 | 5 | 81,64 | 84,81 | 74 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016527 | Ankara | 5 | 5 | 81,60 | 82,39 | 74 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016555 | Balıkesir | 2 | 2 | 81,35 | 83,25 | 74 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016590 | Eskişehir | 6 | 6 | 81,15 | 82,57 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016534 | Ankara | 12 | 12 | 80,96 | 85,25 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016716 | Yozgat | 2 | 2 | 80,85 | 81,79 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016660 | Malatya | 3 | 3 | 80,75 | 81,32 | 73 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016541 | Ankara | 9 | 9 | 80,62 | 81,39 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016618 | Kastamonu | 3 | 3 | 80,58 | 82,98 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016709 | Yozgat | 4 | 4 | 80,48 | 81,60 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016674 | Tokat | 2 | 2 | 80,47 | 85,41 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016562 | Burdur | 4 | 4 | 80,42 | 80,53 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016681 | Uşak | 4 | 4 | 80,41 | 82,71 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016646 | Konya | 4 | 4 | 80,40 | 80,67 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016576 | Elazığ | 3 | 3 | 80,35 | 85,47 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016625 | Kastamonu | 2 | 2 | 80,31 | 80,70 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016639 | Konya | 2 | 2 | 80,30 | 80,56 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016583 | Elazığ | 1 | 1 | 80,30 | 80,30 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016688 | Uşak | 3 | 3 | 80,30 | 83,88 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016569 | Burdur | 2 | 2 | 80,28 | 81,43 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016604 | Kars | 4 | 4 | 80,28 | 80,40 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016506 | Ağrı | 4 | 4 | 80,19 | 80,75 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016611 | Kars | 2 | 2 | 80,18 | 80,28 | 72 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016513 | Ağrı | 2 | 2 | 80,10 | 80,19 | 71 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016695 | Van | 4 | 4 | 80,07 | 80,22 | 71 |
| MemurLİSANS · Kadro kodu 302016702 | Van | 2 | 2 | 80,03 | 80,03 | 71 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına en düşük 80,03, en yüksek 88,69 puanla yerleşildi (106 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Memur, Mühendis, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Avukat, Teknisyen.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü için 349 kadroda toplam 658 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.