KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Avrupa Birliği İlişkileri KPSS Atama Taban Puanları
Lisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | 1 | 1 | 97,86 | 107 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 97,08 | 106 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 96,50 | 105 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 95,95 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | 1 | 1 | 95,86 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 95,57 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | 1 | 1 | 95,46 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | 1 | 1 | 95,25 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 1 | 1 | 95,03 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 1 | 1 | 94,48 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 94,44 | 100 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 94,30 | 100 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 91,43 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 91,10 | 94 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 6 | 6 | 90,86 | 93 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 90,30 | 92 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 89,43 | 90 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 89,08 | 90 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MEMUR | - | 1 | 1 | 87,77 | 87 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | 1 | 1 | 86,78 | 85 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 86,04 | 83 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA | 1 | 1 | 85,39 | 82 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | 5 | 5 | 84,90 | 81 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,89 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 84,66 | 81 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,63 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,54 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MERSİN | 2 | 2 | 84,34 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,50 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 83,48 | 78 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 16 | 16 | 82,67 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP | 1 | 1 | 82,60 | 76 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 82,22 | 76 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇORUM | 1 | 1 | 81,87 | 75 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 81,29 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 81,17 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARAMAN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 81,07 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 21 | 21 | 80,98 | 73 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 80,98 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 4 | 4 | 80,96 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | 10 | 10 | 80,89 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 3 | 3 | 80,87 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ | 2 | 2 | 80,82 | 73 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 80,75 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | 13 | 13 | 80,53 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 31 | 31 | 80,48 | 72 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.