KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri KPSS Atama Taban Puanları
Lisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | 1 | 1 | 97,86 | 107 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 97,08 | 106 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 96,50 | 105 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 95,95 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | 1 | 1 | 95,86 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 95,57 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | 1 | 1 | 95,46 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | 1 | 1 | 95,25 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 1 | 1 | 95,03 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 1 | 1 | 94,48 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 94,44 | 100 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 94,30 | 100 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 91,43 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 91,10 | 94 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 6 | 6 | 90,86 | 93 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 90,30 | 92 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 89,43 | 90 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 89,08 | 90 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MEMUR | - | 1 | 1 | 87,77 | 87 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | YOZGAT | 1 | 1 | 87,51 | 86 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 87,16 | 86 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | 1 | 1 | 86,78 | 85 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 86,04 | 83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 85,73 | 83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 1 | 1 | 85,48 | 82 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA | 1 | 1 | 85,39 | 82 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | 5 | 5 | 84,90 | 81 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,89 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 84,66 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,54 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MERSİN | 2 | 2 | 84,34 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 83,94 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,50 | 78 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 83,49 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 83,48 | 78 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | 2 | 2 | 83,08 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | RİZE | 1 | 1 | 83,00 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA | 1 | 1 | 82,75 | 77 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 16 | 16 | 82,67 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 82,62 | 76 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP | 1 | 1 | 82,60 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 82,34 | 76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | 1 | 1 | 82,22 | 76 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | 2 | 2 | 82,17 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | EDİRNE | 1 | 1 | 81,94 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU | 1 | 1 | 81,93 | 75 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇORUM | 1 | 1 | 81,87 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BURDUR | 1 | 1 | 81,74 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 81,62 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KIRIKKALE | 1 | 1 | 81,61 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 5 | 5 | 81,60 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ZONGULDAK | 1 | 1 | 81,45 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 81,36 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 2 | 2 | 81,35 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 81,29 | 74 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 5 | 5 | 81,27 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 81,17 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SİNOP | 1 | 1 | 81,14 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARAMAN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 21 | 21 | 80,98 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 4 | 4 | 80,96 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | 10 | 10 | 80,89 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KARAMAN | 1 | 1 | 80,88 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 3 | 3 | 80,87 | 73 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT | 2 | 2 | 80,85 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ | 2 | 2 | 80,82 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | HATAY | 1 | 1 | 80,80 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 80,77 | 73 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 80,75 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 17 | 17 | 80,71 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 80,65 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KİLİS | 1 | 1 | 80,64 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 9 | 9 | 80,62 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | 3 | 3 | 80,62 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | 13 | 13 | 80,53 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 31 | 31 | 80,48 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 80,34 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TUNCELİ | 2 | 2 | 80,32 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | 2 | 2 | 80,31 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 2 | 2 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | 1 | 1 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK | 3 | 3 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURDUR | 2 | 2 | 80,28 | 72 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA | 2 | 2 | 80,27 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 2 | 2 | 80,18 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | 2 | 2 | 80,10 | 71 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 2 | 2 | 80,03 | 71 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 1 | 1 | 79,74 | 71 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PUANTÖR | BURSA | 1 | 1 | 79,63 | 70 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 79,48 | 70 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 2 | 2 | 79,43 | 70 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 2 | 2 | 78,99 | 69 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.