KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
İşletme Bilgi Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları
Lisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | 1 | 1 | 97,86 | 107 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 97,08 | 106 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 96,50 | 105 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 95,95 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | 1 | 1 | 95,86 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 95,57 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | 1 | 1 | 95,46 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | 1 | 1 | 95,25 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 1 | 1 | 95,03 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 1 | 1 | 94,48 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 94,44 | 100 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 94,30 | 100 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 91,43 | 94 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 91,10 | 94 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 6 | 6 | 90,86 | 93 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 90,30 | 92 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 89,43 | 90 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 89,08 | 90 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MEMUR | - | 1 | 1 | 87,77 | 87 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | YOZGAT | 1 | 1 | 87,51 | 86 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | 1 | 1 | 86,78 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | 1 | 1 | 86,76 | 85 |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 1 | 1 | 86,04 | 83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 85,73 | 83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 1 | 1 | 85,48 | 82 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA | 1 | 1 | 85,39 | 82 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | ADANA | 1 | 1 | 84,97 | 81 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | 5 | 5 | 84,90 | 81 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,89 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 84,66 | 81 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,63 | 81 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 1 | 84,54 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 84,37 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MERSİN | 2 | 2 | 84,34 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 83,94 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 1 | 1 | 83,69 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,50 | 78 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 83,49 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 83,48 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | RİZE | 1 | 1 | 83,00 | 77 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 4 | 4 | 82,88 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA | 1 | 1 | 82,75 | 77 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 16 | 16 | 82,67 | 77 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA | 1 | 1 | 82,62 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 82,62 | 76 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP | 1 | 1 | 82,60 | 76 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 2 | 2 | 82,55 | 76 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 82,39 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 82,34 | 76 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 82,29 | 76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA | 1 | 1 | 82,22 | 76 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 82,22 | 76 |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KONYA | 1 | 1 | 82,13 | 75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 82,07 | 75 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 5 | 5 | 82,02 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | EDİRNE | 1 | 1 | 81,94 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU | 1 | 1 | 81,93 | 75 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇORUM | 1 | 1 | 81,87 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BURDUR | 1 | 1 | 81,74 | 75 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 5 | 5 | 81,64 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 81,62 | 74 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 2 | 2 | 81,62 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KIRIKKALE | 1 | 1 | 81,61 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 5 | 5 | 81,60 | 74 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | 1 | 1 | 81,55 | 74 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | OSMANİYE | 1 | 1 | 81,48 | 74 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ZONGULDAK | 1 | 1 | 81,45 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 81,36 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | 2 | 2 | 81,35 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 81,29 | 74 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 5 | 5 | 81,27 | 74 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 3 | 3 | 81,17 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 6 | 6 | 81,15 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SİNOP | 1 | 1 | 81,14 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARAMAN | 2 | 2 | 81,11 | 73 |
| SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MUHASEBECİ | MANİSA | 1 | 1 | 81,11 | 73 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BURDUR | 1 | 1 | 81,09 | 73 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 81,07 | 73 |
| ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | EVLENDİRME MEMURU | GAZİANTEP | 5 | 5 | 81,03 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 21 | 21 | 80,98 | 73 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 80,98 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN | 4 | 4 | 80,96 | 73 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 12 | 12 | 80,96 | 73 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 2 | 2 | 80,95 | 73 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ERZİNCAN | 1 | 1 | 80,93 | 73 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 80,90 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KOCAELİ | 10 | 10 | 80,89 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KARAMAN | 1 | 1 | 80,88 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 3 | 3 | 80,87 | 73 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT | 2 | 2 | 80,85 | 73 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | RİZE | 2 | 2 | 80,84 | 73 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ | 2 | 2 | 80,82 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | HATAY | 1 | 1 | 80,80 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 2 | 2 | 80,77 | 73 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 3 | 3 | 80,77 | 73 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 80,75 | 73 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 3 | 3 | 80,75 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 17 | 17 | 80,71 | 73 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | ERZURUM | 5 | 5 | 80,70 | 73 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) | MEMUR | - | 6 | 6 | 80,69 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 80,65 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SİİRT | 1 | 1 | 80,64 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KİLİS | 1 | 1 | 80,64 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 9 | 9 | 80,62 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | 3 | 3 | 80,62 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | 3 | 3 | 80,58 | 72 |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AMASYA | 2 | 2 | 80,56 | 72 |
| TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | TOKAT | 6 | 6 | 80,54 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 80,54 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | GAZİANTEP | 13 | 13 | 80,53 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | YALOVA | 1 | 1 | 80,52 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KARABÜK | 1 | 1 | 80,52 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 80,48 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 31 | 31 | 80,48 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | YOZGAT | 4 | 4 | 80,48 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT | 2 | 2 | 80,47 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 1 | 1 | 80,43 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURDUR | 4 | 4 | 80,42 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK | 4 | 4 | 80,41 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 4 | 4 | 80,40 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | 3 | 3 | 80,35 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 80,34 | 72 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | IĞDIR | 1 | 1 | 80,34 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | BURSA | 1 | 1 | 80,33 | 72 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | TUNCELİ | 2 | 2 | 80,32 | 72 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAHSİLDAR | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 80,31 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | 2 | 2 | 80,31 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 2 | 2 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ | 1 | 1 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | UŞAK | 3 | 3 | 80,30 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURDUR | 2 | 2 | 80,28 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 4 | 4 | 80,28 | 72 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 80,25 | 72 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | SİVAS | 1 | 1 | 80,25 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | 4 | 4 | 80,19 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 2 | 2 | 80,18 | 72 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PUANTÖR | İSTANBUL | 1 | 1 | 80,15 | 71 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 80,13 | 71 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | 2 | 2 | 80,10 | 71 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 4 | 4 | 80,07 | 71 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VEZNEDAR | ŞANLIURFA | 3 | 3 | 80,03 | 71 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 2 | 2 | 80,03 | 71 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 4 | 4 | 79,98 | 71 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 3 | 3 | 79,91 | 71 |
| KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR | BİNGÖL | 1 | 1 | 79,65 | 70 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İSTANBUL | 1 | 1 | 79,23 | 70 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | BİNGÖL | 1 | 1 | 78,99 | 69 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | SAKARYA | 1 | 1 | 78,64 | 68 |
Tabanı en yüksek 150 kadro gösteriliyor — tamamı için KPSS Tercih Robotu'nu kullan.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.