KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Makine Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları
Lisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA | 1 | 1 | 97,86 | 107 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 1 | 1 | 97,08 | 106 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 1 | 1 | 96,50 | 105 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | SAMSUN | 1 | 1 | 96,00 | 104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | RİZE | 1 | 1 | 95,86 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 1 | 1 | 95,57 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | 1 | 1 | 95,46 | 103 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞIRNAK | 1 | 1 | 95,25 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM | 1 | 1 | 95,03 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAYSERİ | 1 | 1 | 95,01 | 102 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 94,51 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 1 | 1 | 94,48 | 101 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 1 | 1 | 94,44 | 100 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ | 1 | 1 | 94,30 | 100 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KAYSERİ | 1 | 1 | 91,63 | 95 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 91,53 | 95 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 91,49 | 94 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KOCAELİ | 1 | 1 | 91,39 | 94 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 6 | 6 | 90,86 | 93 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | MANİSA | 2 | 2 | 90,43 | 92 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AMASYA | 1 | 1 | 90,39 | 92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 90,36 | 92 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | SAKARYA | 1 | 1 | 89,91 | 91 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ELAZIĞ | 1 | 1 | 89,30 | 90 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | GAZİANTEP | 1 | 1 | 89,24 | 90 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 89,08 | 90 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 88,73 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AMASYA | 1 | 1 | 87,97 | 87 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KARS | 1 | 1 | 87,74 | 87 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ORDU | 1 | 1 | 87,58 | 87 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | MALATYA | 1 | 1 | 87,49 | 86 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | SİNOP | 1 | 1 | 87,19 | 86 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADANA | 2 | 2 | 86,99 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 86,85 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 1 | 1 | 86,71 | 85 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,67 | 85 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 1 | 1 | 86,38 | 84 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ADANA | 1 | 1 | 86,21 | 84 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BİNGÖL | 1 | 1 | 86,15 | 84 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | RİZE | 1 | 1 | 86,00 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BİLECİK | 1 | 1 | 85,99 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 85,98 | 83 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 1 | 1 | 85,81 | 83 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TRABZON | 1 | 1 | 85,81 | 83 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 85,77 | 83 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BİTLİS | 1 | 1 | 85,50 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ANKARA | 3 | 3 | 85,34 | 82 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KÜTAHYA | 1 | 1 | 85,23 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ÇORUM | 1 | 1 | 85,21 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KARAMAN | 1 | 1 | 85,19 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | MARDİN | 1 | 1 | 85,16 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 85,12 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | UŞAK | 1 | 1 | 85,01 | 81 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | OSMANİYE | 1 | 1 | 84,87 | 81 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | GİRESUN | 1 | 1 | 84,81 | 81 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ERZURUM | 1 | 1 | 84,81 | 81 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | HATAY | 1 | 1 | 84,78 | 81 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KASTAMONU | 1 | 1 | 84,77 | 81 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADIYAMAN | 1 | 1 | 84,73 | 81 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | IĞDIR | 1 | 1 | 84,64 | 81 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | 2 | 2 | 84,53 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | TEKİRDAĞ | 2 | 2 | 84,50 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 2 | 2 | 84,37 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AKSARAY | 1 | 1 | 84,37 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN | 2 | 2 | 84,37 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KİLİS | 1 | 1 | 84,35 | 80 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ANKARA | 2 | 2 | 84,29 | 80 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 3 | 84,27 | 80 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | HATAY | 1 | 1 | 84,26 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 84,19 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | 11 | 11 | 84,19 | 80 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | GİRESUN | 1 | 1 | 84,06 | 79 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | VAN | 2 | 2 | 84,02 | 79 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ERZURUM | 1 | 1 | 83,98 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 83,87 | 79 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ARTVİN | 1 | 1 | 83,86 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ERZİNCAN | 1 | 1 | 83,86 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ARTVİN | 1 | 1 | 83,84 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | 2 | 2 | 83,80 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KÜTAHYA | 3 | 3 | 83,77 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KARS | 2 | 2 | 83,75 | 79 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | AĞRI | 1 | 1 | 83,72 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KARAMAN | 1 | 1 | 83,69 | 79 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | HATAY | 1 | 1 | 83,65 | 79 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 83,62 | 78 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BAYBURT | 1 | 1 | 83,61 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | YOZGAT | 1 | 1 | 83,58 | 78 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | 2 | 2 | 83,52 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İSTANBUL | 5 | 5 | 83,49 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | MARDİN | 1 | 1 | 83,49 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | GAZİANTEP | 1 | 1 | 83,48 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 83,44 | 78 |
| ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | HATAY | 1 | 1 | 83,39 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ARDAHAN | 2 | 2 | 83,33 | 78 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 3 | 3 | 83,31 | 78 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ARDAHAN | 1 | 1 | 83,21 | 78 |
| EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 83,19 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | VAN | 1 | 1 | 83,14 | 78 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ARTVİN | 2 | 2 | 83,09 | 77 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 7 | 7 | 83,08 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MARDİN | 2 | 2 | 83,05 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | MUŞ | 1 | 1 | 83,03 | 77 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | DİYARBAKIR | 2 | 2 | 83,01 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ŞIRNAK | 2 | 2 | 82,92 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | MUŞ | 1 | 1 | 82,86 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | HAKKARİ | 2 | 2 | 82,81 | 77 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | AĞRI | 1 | 1 | 82,73 | 77 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.