KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Hazır Yemek Ve Aşçılık KPSS Atama Taban Puanları
Önlisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ORDU | 1 | 1 | 93,83 | 104 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 89,82 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | IĞDIR | 1 | 1 | 89,73 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARTVİN | 1 | 1 | 89,69 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AMASYA | 1 | 1 | 89,67 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ÇANKIRI | 1 | 1 | 89,08 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 88,98 | 91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 6 | 6 | 88,24 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AYDIN | 1 | 1 | 88,20 | 89 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARDAHAN | 1 | 1 | 88,18 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARS | 1 | 1 | 88,05 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 87,98 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TOKAT | 1 | 1 | 87,72 | 88 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BURSA | 1 | 1 | 87,63 | 88 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,44 | 87 |
| KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | ŞOFÖR | ANKARA | 2 | 2 | 86,50 | 85 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DÜZCE | 1 | 1 | 86,44 | 85 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 2 | 2 | 86,40 | 85 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DÜZCE | 2 | 2 | 86,15 | 84 |
| ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | ANKARA | 1 | 1 | 86,07 | 84 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 85,59 | 82 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 2 | 2 | 85,42 | 82 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 1 | 1 | 85,07 | 81 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 2 | 2 | 85,06 | 81 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANTALYA | 1 | 1 | 83,85 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN | 1 | 1 | 83,83 | 78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 83,57 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 83,35 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GAZİANTEP | 1 | 1 | 83,19 | 76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MUŞ | 1 | 1 | 82,65 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | NİĞDE | 1 | 1 | 82,20 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TRABZON | 1 | 1 | 82,01 | 73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 81,43 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DİYARBAKIR | 1 | 1 | 80,70 | 70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | VAN | 1 | 1 | 80,45 | 69 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | DESTEK PERSONELİ | - | 1 | 1 | 79,88 | 68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KİLİS | 1 | 1 | 79,30 | 66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SİİRT | 1 | 1 | 79,01 | 65 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BURDUR | 1 | 1 | 79,01 | 65 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | 1 | 1 | 78,70 | 65 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ÇORUM | 1 | 1 | 78,31 | 64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SAKARYA | 1 | 1 | 78,20 | 63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BATMAN | 1 | 1 | 78,13 | 63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | UŞAK | 1 | 1 | 78,04 | 63 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MARDİN | 1 | 1 | 77,70 | 62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BİNGÖL | 1 | 1 | 77,65 | 62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 77,49 | 61 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MERSİN | 2 | 2 | 77,40 | 61 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ | 2 | 2 | 77,26 | 61 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 77,05 | 60 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | DÜZCE | 1 | 1 | 77,03 | 60 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARABÜK | 1 | 1 | 76,94 | 60 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | 1 | 1 | 76,77 | 60 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ERZURUM | 1 | 1 | 76,66 | 59 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | MANİSA | 1 | 1 | 76,46 | 59 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | 2 | 2 | 76,23 | 58 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | OSMANİYE | 1 | 1 | 76,21 | 58 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ERZİNCAN | 1 | 1 | 76,03 | 58 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | RİZE | 1 | 1 | 75,91 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ | 1 | 1 | 75,88 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BARTIN | 1 | 1 | 75,76 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KIRIKKALE | 1 | 1 | 75,71 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA | 1 | 1 | 75,69 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARAMAN | 1 | 1 | 75,63 | 57 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 3 | 3 | 75,59 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 75,45 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TUNCELİ | 1 | 1 | 75,33 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SİNOP | 1 | 1 | 75,18 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AKSARAY | 1 | 1 | 75,09 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AĞRI | 1 | 1 | 75,05 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARS | 1 | 1 | 75,04 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BOLU | 1 | 1 | 75,02 | 55 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 1 | 74,94 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 74,93 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BİLECİK | 1 | 1 | 74,75 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | SİVAS | 1 | 1 | 74,68 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | 1 | 1 | 74,63 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | EDİRNE | 1 | 1 | 74,49 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 74,21 | 53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 18 | 18 | 74,21 | 53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 10 | 10 | 74,17 | 53 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.