KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Savunma Ve Güvenlik KPSS Atama Taban Puanları
Önlisans düzeyi · KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ORDU | 1 | 1 | 93,83 | 104 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 89,82 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | IĞDIR | 1 | 1 | 89,73 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARTVİN | 1 | 1 | 89,69 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AMASYA | 1 | 1 | 89,67 | 93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ÇANKIRI | 1 | 1 | 89,08 | 92 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 1 | 1 | 88,98 | 91 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 6 | 6 | 88,24 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | AYDIN | 1 | 1 | 88,20 | 89 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ARDAHAN | 1 | 1 | 88,18 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KARS | 1 | 1 | 88,05 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 87,98 | 89 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | TOKAT | 1 | 1 | 87,72 | 88 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BURSA | 1 | 1 | 87,63 | 88 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 87,44 | 87 |
| KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | ŞOFÖR | ANKARA | 2 | 2 | 86,50 | 85 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DÜZCE | 1 | 1 | 86,44 | 85 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 2 | 2 | 86,40 | 85 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DÜZCE | 2 | 2 | 86,15 | 84 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ESKİŞEHİR | 3 | 3 | 85,59 | 82 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 2 | 2 | 85,42 | 82 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 1 | 1 | 85,07 | 81 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 2 | 2 | 85,06 | 81 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MANİSA | 1 | 1 | 82,37 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BATMAN | 2 | 2 | 78,85 | 65 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | 1 | 1 | 78,55 | 64 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 78,44 | 64 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA | 1 | 1 | 78,16 | 63 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ELAZIĞ | 2 | 2 | 75,04 | 55 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | 1 | 1 | 74,77 | 54 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLU | 1 | 1 | 74,50 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | 1 | 1 | 74,26 | 53 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 74,20 | 53 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN | 1 | 1 | 73,59 | 51 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KOCAELİ | 1 | 1 | 73,42 | 51 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA | 1 | 1 | 73,30 | 51 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADIYAMAN | 1 | 1 | 73,00 | 50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AFYONKARAHİSAR | 2 | 2 | 72,99 | 50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | 1 | 1 | 72,64 | 49 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA | 1 | 1 | 72,51 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AYDIN | 1 | 1 | 72,48 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİN | 1 | 1 | 72,43 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİ | 1 | 1 | 72,41 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KONYA | 2 | 2 | 72,39 | 48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ZONGULDAK | 1 | 1 | 72,12 | 47 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 71,96 | 47 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AFYONKARAHİSAR | 5 | 5 | 71,94 | 47 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 71,86 | 47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAYSERİ | 2 | 2 | 71,84 | 47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYA | 1 | 1 | 71,77 | 47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VAN | 3 | 3 | 71,70 | 46 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | 3 | 3 | 71,61 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARDAHAN | 1 | 1 | 71,40 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİİRT | 2 | 2 | 71,38 | 46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | - | 1 | 1 | 71,24 | 45 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİ | 1 | 1 | 71,11 | 45 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VAN | 2 | 2 | 71,01 | 45 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSA | 1 | 1 | 71,00 | 45 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİVAS | 1 | 1 | 70,95 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA KPSS-2025 / 2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | - | 1 | 1 | 70,92 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | 2 | 2 | 70,87 | 44 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | NEVŞEHİR | 2 | 2 | 70,81 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRŞEHİR | 2 | 2 | 70,80 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARDAHAN | 2 | 2 | 70,79 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | EDİRNE | 1 | 1 | 70,78 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ZONGULDAK | 1 | 1 | 70,78 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | 1 | 1 | 70,73 | 44 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 70,73 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİVAS | 1 | 1 | 70,68 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ÇANKIRI | 1 | 1 | 70,68 | 44 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KÜTAHYA | 2 | 2 | 70,63 | 44 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | 2 | 2 | 70,59 | 43 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ÇORUM | 4 | 4 | 70,56 | 43 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 15 | 15 | 70,44 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | 1 | 1 | 70,39 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KOCAELİ | 2 | 2 | 70,37 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KARABÜK | 2 | 2 | 70,33 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 70,33 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 3 | 3 | 70,32 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 70,30 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLA | 1 | 1 | 70,29 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 70,28 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | EDİRNE | 1 | 1 | 70,27 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRIKKALE | 3 | 3 | 70,24 | 43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 16 | 16 | 70,17 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | 2 | 2 | 70,05 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 69,90 | 42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBUL | 22 | 22 | 69,67 | 41 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu, geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK) ve yıla göre birkaç net sapabilir. Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.