KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Adıyaman KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
24 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ADIYAMAN | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 93,26 | 86 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | AVUKAT | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 92,71 | 97 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 90,08 | 92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 89,05 | 90 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | TEKNİKER | ADIYAMAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 88,66 | 90 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 11 | 11 | 88,44 | 88 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | TEKNİKER | ADIYAMAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 87,11 | 86 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | ADIYAMAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 86,46 | 85 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 2 | 2 | 85,42 | 82 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 85,14 | 82 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 84,73 | 81 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | ŞEHİR PLANCISI | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 84,10 | 79 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 2 | 2 | 84,10 | 79 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 2 | 2 | 83,52 | 78 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 82,69 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 81,52 | 74 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 80,85 | 73 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | ADIYAMAN | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 79,46 | 56 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 79,10 | 69 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ADIYAMAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 77,93 | 63 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADIYAMAN | LİSANS | 1 | 1 | 77,40 | 66 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | ADIYAMAN | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 76,70 | 50 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADIYAMAN | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,00 | 50 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | ADIYAMAN | LİSANS | 3 | 3 | 72,77 | 56 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.