KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Balıkesir KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
30 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 93,47 | 99 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 91,91 | 95 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 91,44 | 82 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 91,28 | 94 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 88,88 | 76 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 88,44 | 75 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 88,33 | 75 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 86,44 | 84 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 86,17 | 84 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 85,32 | 82 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 84,98 | 81 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BALIKESİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,58 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | LİSANS | 3 | 3 | 84,11 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 83,90 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 2 | 2 | 83,80 | 79 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 83,79 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 83,69 | 79 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 82,57 | 76 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 4 | 4 | 82,06 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 81,69 | 75 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | LİSANS | 5 | 5 | 81,64 | 74 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | LİSANS | 2 | 2 | 81,35 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | BALIKESİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 80,45 | 58 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 79,74 | 71 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 79,20 | 70 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | BALIKESİR | LİSANS | 1 | 1 | 78,04 | 67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 76,77 | 60 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | BALIKESİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 75,61 | 57 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 74,77 | 54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 72,64 | 49 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.