KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
İzmir KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
40 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 91,21 | 97 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 90,69 | 96 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 90,32 | 79 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 89,46 | 78 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 4 | 4 | 89,40 | 77 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 89,24 | 77 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 89,18 | 77 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,93 | 83 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | LİSANS | 2 | 2 | 84,24 | 80 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | LİSANS | 2 | 2 | 83,86 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,82 | 78 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | LİSANS | 2 | 2 | 83,55 | 78 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 83,29 | 76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,57 | 75 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 81,84 | 73 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 81,53 | 74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 81,43 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 80,85 | 70 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 4 | 4 | 80,72 | 70 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 80,64 | 59 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 80,45 | 69 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 80,19 | 58 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 80,03 | 71 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 79,92 | 71 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 79,62 | 57 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 79,45 | 56 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 78,02 | 53 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 77,51 | 66 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | İZMİR | LİSANS | 5 | 5 | 76,53 | 64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 76,23 | 58 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 75,91 | 63 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 75,02 | 61 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 74,65 | 54 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 73,49 | 51 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İZMİR | LİSANS | 2 | 2 | 73,47 | 58 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | İZMİR | LİSANS | 1 | 1 | 72,42 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN | İZMİR | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 71,57 | 40 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 70,87 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,73 | 44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİR | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 70,39 | 43 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.