KPSS Taban Puanları
Denemeleri Gör
Konya KPSS Kadroları
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme · tüm öğrenim düzeyleri
46 kadroPuanınla filtrele
| Kurum | Kadro Unvanı | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 95,57 | 108 |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 91,36 | 94 |
| KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | AVUKAT | KONYA | LİSANS | 3 | 3 | 91,30 | 94 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 3 | 3 | 90,25 | 79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 2 | 2 | 89,73 | 78 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 2 | 2 | 89,64 | 91 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 89,49 | 90 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 89,29 | 92 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 88,59 | 89 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 87,66 | 87 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 86,65 | 85 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 86,01 | 83 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 85,91 | 83 |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | SEKRETER | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 85,86 | 83 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞEHİR PLANCISI | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 85,76 | 83 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 85,48 | 82 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 84,82 | 80 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 82,50 | 76 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER | KONYA | LİSANS | 2 | 2 | 82,45 | 76 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 82,41 | 74 |
| KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 82,13 | 75 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 82,03 | 75 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KONYA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 81,73 | 72 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 81,55 | 74 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 80,43 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | LİSANS | 4 | 4 | 80,40 | 72 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | LİSANS | 2 | 2 | 80,30 | 72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | KONYA | ÖNLİSANS | 13 | 13 | 80,30 | 69 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 79,94 | 57 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 79,40 | 66 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 78,32 | 68 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 78,06 | 63 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 78,01 | 53 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 77,71 | 53 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 76,64 | 64 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | KONYA | ÖNLİSANS | 1 | 1 | 75,69 | 57 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 73,81 | 59 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DESTEK PERSONELİ | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 73,59 | 44 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | KONYA | LİSANS | 2 | 2 | 72,74 | 56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KONYA | ÖNLİSANS | 2 | 2 | 72,39 | 48 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAREKET MEMURU | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 72,35 | 56 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 70,80 | 38 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 70,56 | 52 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | ORTAÖĞRETİM | 1 | 1 | 70,53 | 37 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 70,27 | 51 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SÜRVEYAN | KONYA | LİSANS | 1 | 1 | 64,18 | 39 |
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. "≈ Net" sütunu geçmiş yılların yayınlanmış net-puan dönüşümlerinden hesaplanan yaklaşık toplam nettir (GY+GK). Tercih öncesi güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol et.