Bingöl Üniversitesi KPSS Taban Puanları
18 kadro · 24 kontenjan · 2022-2026 yerleştirmeleri
Unvana göre yerleşme puanları
Tüm dönemler · en düşük ve en yüksek puanla giren
| Unvan | Kadro | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | 7 | 9 | 72,37 | 86,26 |
| Destek Personeli | 1 | 3 | 91,66 | 92,45 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 76,93 | 95,59 |
| Memur | 2 | 3 | 94,04 | 97,29 |
| Sağlık Teknikeri | 1 | 2 | 79,00 | 81,07 |
| Kütüphaneci | 2 | 2 | 78,52 | 81,87 |
| Şoför | 1 | 1 | 79,41 | 79,41 |
| Tekniker | 1 | 1 | 86,58 | 86,58 |
Dönem dönem yerleşme puanları
| Yerleştirme dönemi | Puan türü | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 6 | 10 | 72,37≈44 net | 76,56 | 92,45 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 3 | 3 | 76,93≈65 net | 78,52 | 78,75 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 2 | 4 | 79,00≈65 net | 87,85 | 97,29 |
| KPSS-2023/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,35≈52 net | 75,35 | 75,35 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P3 · Lisans | 1 | 1 | 81,87≈75 net | 81,87 | 81,87 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P93 · Önlisans | 4 | 4 | 79,41≈66 net | 90,31 | 95,59 |
| KPSS-2022/2 · Merkezi Yerleştirme | P94 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,60≈65 net | 80,60 | 80,60 |
KPSS-2025/1 · Merkezi Yerleştirme: hangi kadroya kaç puanla girildi?
| Kadro unvanı | İl | Kontenjan | Yerleşen | En düşük puanla giren | En yüksek puanla giren | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012579 | Bingöl | 3 | 3 | 91,66 | 92,45 | 93 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012586 | Bingöl | 2 | 2 | 82,25 | 86,26 | 69 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012600 | Bingöl | 1 | 1 | 78,66 | 78,66 | 60 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012593 | Bingöl | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 | 50 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012607 | Bingöl | 1 | 1 | 72,64 | 72,64 | 45 |
| TeknisyenORTAÖĞRETİM · Kadro kodu 101012614 | Bingöl | 2 | 2 | 72,37 | 72,89 | 44 |
Sık Sorulan Sorular
Bingöl Üniversitesi KPSS kaç puanla alıyor?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Bingöl Üniversitesi kadrolarına en düşük 72,37, en yüksek 92,45 puanla yerleşildi (10 kontenjan). Unvana göre tabanlar bu sayfadaki tablolarda.
Bingöl Üniversitesi hangi unvanlarda KPSS ile alım yaptı?
2022'den bu yana en çok kontenjan açtığı unvanlar: Teknisyen, Destek Personeli, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sağlık Teknikeri, Kütüphaneci.
Bingöl Üniversitesi kaç kadroya yerleştirme yaptı?
ÖSYM'nin 2022-2026 yerleştirmelerinde Bingöl Üniversitesi için 18 kadroda toplam 24 kontenjan yer aldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablolarından (2022-2026) derlenmiştir. ÖSYM adayların kimliğini yayımlamaz; her kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanı gösterilir.