Başkent Üniversitesi DGS Taban Puanları
Vakıf üniversitesi · Ankara · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Eğitim Fakültesi · 200610127 | SÖZ | 1 | 1 | 273,09 | 273,09 | 50 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200610206 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200611294 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200690491 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200690490 | SÖZ | 1 | 1 | 238,51 | 238,51 | 35 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200612202 | SAY | 3 | 3 | 235,96 | 258,03 | 23 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200612195 | SAY | 1 | 1 | 279,99 | 279,99 | 39 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200690362 | SAY | 4 | 4 | 189,66 | 205,72 | 6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200690360 | SAY | 1 | 1 | 276,39 | 276,39 | 37 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200611743 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| Sosyoloji (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200611734 | EA | 1 | 1 | 206,33 | 206,33 | 22 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200612362 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)Fen-Edebiyat Fakültesi · 200612353 | EA | 1 | 0 | — | — | - |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200612114 | SÖZ | 3 | 1 | 189,94 | 189,94 | 15 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200612105 | SÖZ | 1 | 1 | 305,81 | 305,81 | 63 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690685 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690476 | SÖZ | 1 | 1 | 230,14 | 230,14 | 32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690869 | SÖZ | 5 | 1 | 273,99 | 273,99 | 50 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200612265 | SÖZ | 1 | 1 | 315,59 | 315,59 | 68 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690692 | SÖZ | 3 | 1 | 192,11 | 192,11 | 16 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690376 | SÖZ | 1 | 1 | 269,09 | 269,09 | 48 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690028 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| Grafik Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690222 | EA | 1 | 1 | 240,21 | 240,21 | 39 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690870 | EA | 4 | 4 | 198,39 | 222,01 | 18 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200611779 | EA | 1 | 1 | 254,34 | 254,34 | 47 |
| Mimarlık (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690699 | SAY | 2 | 2 | 257,26 | 258,33 | 30 |
| Mimarlık (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200611691 | SAY | 1 | 1 | 276,24 | 276,24 | 37 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690493 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi · 200690492 | EA | 1 | 1 | 221,15 | 221,15 | 29 |
| Hukuk (%50 İndirimli)Hukuk Fakültesi · 200690533 | EA | 2 | 2 | 286,23 | 287,60 | 63 |
| Hukuk (Burslu)Hukuk Fakültesi · 200611328 | EA | 1 | 1 | 306,34 | 306,34 | 74 |
| İktisat (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200610303 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İktisat (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611337 | EA | 1 | 1 | 224,78 | 224,78 | 31 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200690381 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| İktisat (İngilizce) (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200612308 | EA | 1 | 1 | 226,05 | 226,05 | 32 |
| İşletme (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200610321 | EA | 6 | 2 | 206,73 | 216,87 | 22 |
| İşletme (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611346 | EA | 1 | 1 | 242,21 | 242,21 | 40 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611858 | EA | 6 | 0 | — | — | - |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611849 | EA | 1 | 1 | 236,19 | 236,19 | 37 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200610348 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611355 | EA | 1 | 1 | 230,14 | 230,14 | 34 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200612159 | EA | 5 | 0 | — | — | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200612141 | EA | 1 | 1 | 215,50 | 215,50 | 27 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611673 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 200611646 | EA | 1 | 1 | 223,65 | 223,65 | 31 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)İletişim Fakültesi · 200690536 | SÖZ | 3 | 0 | — | — | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)İletişim Fakültesi · 200690535 | SÖZ | 1 | 1 | 268,87 | 268,87 | 48 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)İletişim Fakültesi · 200690496 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| İletişim ve Tasarımı (Burslu)İletişim Fakültesi · 200690495 | SÖZ | 1 | 1 | 261,12 | 261,12 | 45 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)İletişim Fakültesi · 200690539 | SÖZ | 4 | 2 | 171,42 | 226,90 | 7 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)İletişim Fakültesi · 200690538 | SÖZ | 1 | 1 | 249,48 | 249,48 | 40 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690872 | SAY | 1 | 1 | 293,58 | 293,58 | 44 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200611391 | SAY | 1 | 1 | 328,50 | 328,50 | 57 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690580 | SAY | 1 | 1 | 307,09 | 307,09 | 49 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690573 | SAY | 1 | 1 | 321,87 | 321,87 | 54 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200690825 | SAY | 1 | 1 | 266,23 | 266,23 | 34 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200610454 | SAY | 1 | 1 | 283,68 | 283,68 | 40 |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200610481 | SAY | 1 | 1 | 271,21 | 271,21 | 36 |
| Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200611407 | SAY | 1 | 1 | 277,88 | 277,88 | 38 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690608 | SAY | 2 | 2 | 238,52 | 262,45 | 24 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690601 | SAY | 1 | 1 | 277,23 | 277,23 | 38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690875 | SAY | 1 | 1 | 278,19 | 278,19 | 38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200611416 | SAY | 1 | 1 | 310,49 | 310,49 | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690876 | SAY | 1 | 1 | 278,24 | 278,24 | 38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690474 | SAY | 1 | 1 | 312,30 | 312,30 | 51 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200690832 | SAY | 1 | 1 | 244,56 | 244,56 | 26 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200610499 | SAY | 1 | 1 | 253,87 | 253,87 | 29 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200610524 | SAY | 2 | 0 | — | — | - |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200611425 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690594 | SAY | 2 | 0 | — | — | - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690587 | SAY | 1 | 0 | — | — | - |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690510 | SAY | 2 | 2 | 263,87 | 272,98 | 33 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690441 | SAY | 1 | 1 | 277,55 | 277,55 | 38 |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200610542 | SAY | 1 | 1 | 283,35 | 283,35 | 40 |
| Makine Mühendisliği (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200611434 | SAY | 1 | 1 | 306,26 | 306,26 | 48 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi · 200690559 | SAY | 1 | 1 | 263,17 | 263,17 | 33 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi · 200690473 | SAY | 1 | 1 | 300,33 | 300,33 | 46 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200690853 | SAY | 1 | 1 | 250,70 | 250,70 | 28 |
| Makine Mühendisliği (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · 200610533 | SAY | 1 | 1 | 251,89 | 251,89 | 28 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200690877 | SAY | 3 | 3 | 230,05 | 242,33 | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200611443 | SAY | 1 | 1 | 285,34 | 285,34 | 41 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200690720 | SAY | 4 | 4 | 229,68 | 242,32 | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200690541 | SAY | 1 | 1 | 297,84 | 297,84 | 45 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200611558 | SAY | 4 | 4 | 259,76 | 268,80 | 31 |
| Hemşirelik (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200610596 | SAY | 1 | 1 | 300,57 | 300,57 | 46 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200690776 | SAY | 2 | 2 | 257,56 | 259,42 | 31 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200690566 | SAY | 1 | 1 | 296,01 | 296,01 | 45 |
| Odyoloji (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200612071 | SAY | 3 | 0 | — | — | - |
| Odyoloji (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200612053 | SAY | 1 | 1 | 248,71 | 248,71 | 27 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200611813 | EA | 1 | 1 | 260,20 | 260,20 | 50 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200611804 | EA | 1 | 1 | 260,23 | 260,23 | 50 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200610639 | EA | 3 | 3 | 212,81 | 232,04 | 25 |
| Sosyal Hizmet (Burslu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · 200611479 | EA | 1 | 1 | 263,65 | 263,65 | 52 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200610709 | EA | 3 | 1 | 178,73 | 178,73 | 7 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200611504 | EA | 1 | 1 | 249,30 | 249,30 | 44 |
| Sigortacılık (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690504 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Sigortacılık (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690503 | EA | 1 | 1 | 214,89 | 214,89 | 26 |
| Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690506 | EA | 1 | 1 | 204,45 | 204,45 | 21 |
| Turizm İşletmeciliği (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690505 | EA | 1 | 1 | 237,55 | 237,55 | 38 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690545 | EA | 2 | 0 | — | — | - |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690544 | EA | 1 | 1 | 231,25 | 231,25 | 35 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690502 | EA | 4 | 0 | — | — | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200690501 | EA | 1 | 1 | 245,86 | 245,86 | 42 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)Ticari Bilimler Fakültesi · 200610781 | EA | 6 | 6 | 217,51 | 231,17 | 28 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)Ticari Bilimler Fakültesi · 200611549 | EA | 1 | 1 | 279,15 | 279,15 | 60 |
Sık Sorulan Sorular
Başkent Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Başkent Üniversitesi programlarının taban puanları 171,42 ile 328,50 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (SAY, 328,50). En düşük taban Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (SÖZ, 171,42).
Başkent Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Başkent Üniversitesi 105 lisans programında 194 kontenjan açtı, 110 aday yerleşti, 84 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.