İşletme DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-EA
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Fransızca) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104010079 | EA | 3 | 3 | 322,97 | 331,40 | 83 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 200510349 | EA | 1 | 1 | 307,46 | 307,46 | 75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Almanca) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109610022 | EA | 4 | 4 | 283,04 | 301,77 | 62 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme · İŞLETME FAKÜLTESİ · 107210395 | EA | 5 | 5 | 278,72 | 325,39 | 60 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 202510228 | EA | 2 | 2 | 275,96 | 278,83 | 58 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİşletme · İŞLETME FAKÜLTESİ · 105610643 | EA | 5 | 5 | 275,46 | 287,74 | 58 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSAT FAKÜLTESİ · 105610555 | EA | 5 | 5 | 273,13 | 279,78 | 57 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 107210411 | EA | 5 | 5 | 270,78 | 277,80 | 55 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 205710517 | EA | 1 | 1 | 269,60 | 269,60 | 55 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202410098 | EA | 1 | 1 | 268,55 | 268,55 | 54 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 209110059 | EA | 1 | 1 | 267,15 | 267,15 | 54 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 101190408 | EA | 4 | 4 | 267,10 | 294,17 | 53 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİİşletme · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 101190745 | EA | 4 | 4 | 266,98 | 310,82 | 53 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Almanca) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 107210402 | EA | 5 | 5 | 264,83 | 277,58 | 52 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 105610652 | EA | 5 | 5 | 263,83 | 272,96 | 52 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 206010169 | EA | 1 | 1 | 262,28 | 262,28 | 51 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİşletme · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105690907 | EA | 5 | 5 | 262,12 | 297,80 | 51 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 201490093 | EA | 1 | 1 | 261,66 | 261,66 | 51 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 203010248 | EA | 1 | 1 | 261,07 | 261,07 | 50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 203510304 | EA | 1 | 1 | 260,45 | 260,45 | 50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 203110689 | EA | 1 | 1 | 258,72 | 258,72 | 49 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 201910157 | EA | 1 | 1 | 258,22 | 258,22 | 49 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 203410208 | EA | 1 | 1 | 257,89 | 257,89 | 49 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109710251 | EA | 5 | 5 | 255,77 | 271,46 | 48 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİşletme · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105410124 | EA | 4 | 4 | 255,52 | 265,88 | 47 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 105490028 | EA | 4 | 4 | 254,81 | 259,88 | 47 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 203410289 | EA | 1 | 1 | 254,67 | 254,67 | 47 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103410263 | EA | 5 | 5 | 253,65 | 276,62 | 46 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 201110129 | EA | 1 | 1 | 253,32 | 253,32 | 46 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 206210961 | EA | 1 | 1 | 253,29 | 253,29 | 46 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 201910139 | EA | 1 | 1 | 253,01 | 253,01 | 46 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208151166 | EA | 1 | 1 | 251,94 | 251,94 | 46 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 103110399 | EA | 5 | 5 | 251,52 | 261,46 | 45 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202310081 | EA | 1 | 1 | 250,11 | 250,11 | 45 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİİşletme · İŞLETME FAKÜLTESİ · 104410075 | EA | 5 | 5 | 249,74 | 253,70 | 44 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 110910095 | EA | 3 | 3 | 249,30 | 299,45 | 44 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103110345 | EA | 10 | 10 | 249,01 | 268,02 | 44 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200810019 | EA | 1 | 1 | 248,70 | 248,70 | 44 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)İşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 204090279 | EA | 1 | 1 | 248,11 | 248,11 | 44 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111710457 | EA | 5 | 5 | 248,05 | 264,46 | 44 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202710305 | EA | 1 | 1 | 247,83 | 247,83 | 43 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 209810164 | EA | 1 | 1 | 247,58 | 247,58 | 43 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme · İŞLETME FAKÜLTESİ · 108810244 | EA | 5 | 5 | 247,25 | 260,47 | 43 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 203010875 | EA | 1 | 1 | 247,15 | 247,15 | 43 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301487 | EA | 1 | 1 | 247,12 | 247,12 | 43 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 201790530 | EA | 1 | 1 | 246,91 | 246,91 | 43 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208450725 | EA | 1 | 1 | 246,08 | 246,08 | 43 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401879 | EA | 1 | 1 | 246,07 | 246,07 | 42 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204710256 | EA | 1 | 1 | 245,88 | 245,88 | 42 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301501 | EA | 1 | 1 | 245,84 | 245,84 | 42 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111712126 | EA | 5 | 5 | 245,84 | 261,53 | 42 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108210798 | EA | 5 | 5 | 245,40 | 281,06 | 42 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204110492 | EA | 1 | 1 | 245,19 | 245,19 | 42 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 205090135 | EA | 1 | 1 | 244,94 | 244,94 | 42 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202090290 | EA | 1 | 1 | 244,19 | 244,19 | 42 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750212 | EA | 1 | 1 | 244,17 | 244,17 | 42 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 209010247 | EA | 1 | 1 | 243,67 | 243,67 | 41 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 208750224 | EA | 1 | 1 | 243,66 | 243,66 | 41 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101010307 | EA | 10 | 10 | 243,50 | 258,81 | 41 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105710121 | EA | 4 | 4 | 243,10 | 247,84 | 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİİşletme · İŞLETME FAKÜLTESİ · 106990708 | EA | 7 | 7 | 243,02 | 262,15 | 41 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202710826 | EA | 1 | 1 | 242,56 | 242,56 | 41 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 200611346 | EA | 1 | 1 | 242,21 | 242,21 | 40 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209310054 | EA | 1 | 1 | 242,19 | 242,19 | 40 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109790300 | EA | 5 | 5 | 242,13 | 251,96 | 40 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 209410035 | EA | 1 | 1 | 241,76 | 241,76 | 40 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 204710283 | EA | 1 | 1 | 240,89 | 240,89 | 40 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)İşletme (İngilizce) · YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 106510059 | EA | 3 | 3 | 240,86 | 268,02 | 40 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100710163 | EA | 6 | 6 | 240,51 | 257,23 | 40 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202410874 | EA | 1 | 1 | 240,42 | 240,42 | 40 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 202911497 | EA | 1 | 1 | 239,05 | 239,05 | 39 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 111110098 | EA | 4 | 4 | 238,92 | 242,95 | 39 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 200210194 | EA | 1 | 1 | 238,65 | 238,65 | 39 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104210111 | EA | 5 | 5 | 237,82 | 254,64 | 38 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)İşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101010316 | EA | 6 | 6 | 237,03 | 249,51 | 38 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 205810101 | EA | 1 | 1 | 236,87 | 236,87 | 38 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 200810028 | EA | 1 | 1 | 236,31 | 236,31 | 37 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 200611849 | EA | 1 | 1 | 236,19 | 236,19 | 37 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 209510046 | EA | 1 | 1 | 236,16 | 236,16 | 37 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103810144 | EA | 4 | 4 | 236,04 | 238,80 | 37 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102910225 | EA | 5 | 5 | 235,59 | 248,80 | 37 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)İşletme · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110590092 | EA | 5 | 5 | 234,98 | 259,56 | 37 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 108890207 | EA | 4 | 4 | 234,69 | 244,81 | 37 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİİşletme · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 102410195 | EA | 5 | 5 | 234,64 | 255,06 | 37 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207510382 | EA | 1 | 1 | 234,14 | 234,14 | 36 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 110010183 | EA | 4 | 4 | 234,00 | 242,03 | 36 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 112910015 | EA | 6 | 6 | 233,61 | 240,61 | 36 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)İşletme (Burslu) · SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210000521 | EA | 1 | 1 | 233,48 | 233,48 | 36 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİşletme · İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ · 109710603 | EA | 5 | 5 | 232,82 | 242,62 | 36 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108910428 | EA | 8 | 8 | 232,53 | 254,40 | 35 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210401900 | EA | 1 | 1 | 232,38 | 232,38 | 35 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 205090137 | EA | 1 | 1 | 232,36 | 232,36 | 35 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107910307 | EA | 5 | 5 | 231,07 | 264,23 | 35 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103010549 | EA | 5 | 5 | 230,92 | 266,99 | 35 |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)İşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 301710011 | EA | 3 | 1 | 230,85 | 230,85 | 35 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İşletme (Burslu) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 200210228 | EA | 1 | 1 | 230,60 | 230,60 | 34 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106210274 | EA | 5 | 5 | 230,28 | 248,42 | 34 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110210409 | EA | 3 | 3 | 230,12 | 238,40 | 34 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107410233 | EA | 6 | 6 | 229,91 | 251,94 | 34 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 209410040 | EA | 1 | 1 | 229,87 | 229,87 | 34 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108610219 | EA | 6 | 6 | 229,12 | 255,13 | 34 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ · 102790343 | EA | 4 | 4 | 229,06 | 249,81 | 34 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101210095 | EA | 3 | 1 | 228,11 | 228,11 | 33 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 202310248 | EA | 1 | 1 | 228,01 | 228,01 | 33 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107710106 | EA | 4 | 4 | 227,74 | 240,55 | 33 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)İşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102910604 | EA | 4 | 4 | 227,71 | 252,48 | 33 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100110203 | EA | 7 | 7 | 226,90 | 235,35 | 32 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101510417 | EA | 5 | 5 | 226,86 | 247,92 | 32 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİİşletme · YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109970291 | EA | 6 | 6 | 226,47 | 247,76 | 32 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107610213 | EA | 8 | 8 | 226,46 | 238,40 | 32 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) (Burslu) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207510267 | EA | 1 | 1 | 226,16 | 226,16 | 32 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)İşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108610422 | EA | 5 | 5 | 223,86 | 233,03 | 31 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 102510132 | EA | 8 | 8 | 223,17 | 234,24 | 31 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105010094 | EA | 4 | 4 | 222,71 | 239,43 | 30 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 110610053 | EA | 5 | 5 | 222,53 | 238,67 | 30 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİşletme (%50 İndirimli) · İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 207590109 | EA | 1 | 1 | 221,59 | 221,59 | 30 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 106310025 | EA | 4 | 4 | 221,54 | 276,63 | 30 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)İşletme · KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ · 102910746 | EA | 3 | 3 | 221,39 | 254,74 | 30 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101710178 | EA | 3 | 3 | 220,75 | 246,28 | 29 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 105310231 | EA | 5 | 5 | 220,55 | 285,87 | 29 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109910019 | EA | 6 | 6 | 220,38 | 228,31 | 29 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİşletme · FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ · 107610576 | EA | 4 | 4 | 219,28 | 235,27 | 28 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)İşletme (İngilizce) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100410184 | EA | 4 | 4 | 218,21 | 235,00 | 28 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİİşletme (Burslu) · İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · 201610248 | EA | 1 | 1 | 217,77 | 217,77 | 28 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 101410224 | EA | 5 | 5 | 217,76 | 235,05 | 28 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİİşletme (%50 İndirimli) · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 210301494 | EA | 4 | 2 | 217,42 | 225,85 | 28 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109210168 | EA | 9 | 9 | 217,32 | 241,12 | 27 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 103910601 | EA | 5 | 5 | 216,92 | 243,12 | 27 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİşletme (İngilizce) · İŞLETME FAKÜLTESİ · 102510592 | EA | 5 | 5 | 216,83 | 228,41 | 27 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 109310025 | EA | 2 | 2 | 216,61 | 221,35 | 27 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)İşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 100410175 | EA | 6 | 6 | 216,07 | 230,95 | 27 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİİşletme · ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 108310082 | EA | 4 | 4 | 215,97 | 220,22 | 27 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 104510153 | EA | 5 | 5 | 215,86 | 248,38 | 27 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİİşletme · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · 107110166 | EA | 3 | 3 | 215,73 | 249,86 | 27 |
