Anadolu Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · Eskişehir · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090664 | EA | 2000 | 976 | 164,26 | 286,43 | 0 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101011192 | SÖZ | 5000 | 4356 | 154,38 | 311,56 | 0 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090671 | EA | 2000 | 1572 | 164,70 | 291,43 | 0 |
| İktisat (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090678 | EA | 1000 | 557 | 166,03 | 332,37 | 1 |
| İşletme (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090692 | EA | 6000 | 4994 | 160,74 | 322,21 | 0 |
| Maliye (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090706 | EA | 2000 | 1211 | 164,30 | 300,44 | 0 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101011226 | EA | 4500 | 4500 | 224,63 | 323,38 | 31 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090713 | EA | 6000 | 3813 | 160,74 | 324,24 | 0 |
| Sosyoloji (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101010819 | EA | 1000 | 428 | 163,38 | 254,65 | 0 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090727 | EA | 2000 | 1026 | 162,69 | 317,21 | 0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101090741 | EA | 1750 | 1207 | 162,68 | 297,15 | 0 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · 101011235 | EA | 1000 | 1000 | 240,60 | 306,45 | 40 |
| Çalgı Yapımı ve OnarımıDevlet Konservatuvarı · 101090543 | SÖZ | 1 | 0 | — | — | - |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · 101010025 | EA | 3 | 0 | — | — | - |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Edebiyat Fakültesi · 101010907 | SÖZ | 5 | 0 | — | — | - |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 101010043 | SÖZ | 1 | 1 | 215,72 | 215,72 | 25 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 101010052 | EA | 4 | 4 | 216,80 | 256,78 | 27 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 101010097 | SAY | 1 | 1 | 295,77 | 295,77 | 45 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 101010167 | SÖZ | 1 | 1 | 303,33 | 303,33 | 62 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 101011305 | SÖZ | 1 | 1 | 309,29 | 309,29 | 65 |
| CamGüzel Sanatlar Fakültesi · 101090244 | SÖZ | 2 | 1 | 266,04 | 266,04 | 47 |
| Çizgi Film ve AnimasyonGüzel Sanatlar Fakültesi · 101090539 | SÖZ | 3 | 3 | 283,14 | 304,17 | 54 |
| Grafik SanatlarGüzel Sanatlar Fakültesi · 101090546 | EA | 5 | 5 | 259,14 | 282,47 | 49 |
| SeramikGüzel Sanatlar Fakültesi · 101090305 | EA | 5 | 5 | 205,54 | 247,05 | 21 |
| HukukHukuk Fakültesi · 101010255 | EA | 3 | 3 | 307,54 | 316,55 | 75 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010264 | EA | 4 | 4 | 219,87 | 228,16 | 29 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010273 | EA | 10 | 10 | 222,83 | 288,97 | 30 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010282 | EA | 6 | 5 | 202,68 | 223,03 | 20 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010307 | EA | 10 | 10 | 243,50 | 258,81 | 41 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010316 | EA | 6 | 6 | 237,03 | 249,51 | 38 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101010325 | EA | 8 | 8 | 225,27 | 242,97 | 32 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 101090535 | EA | 5 | 5 | 213,49 | 241,13 | 25 |
| Gazetecilikİletişim Bilimleri Fakültesi · 101090566 | SÖZ | 4 | 4 | 233,18 | 264,08 | 33 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Bilimleri Fakültesi · 101010352 | SÖZ | 4 | 4 | 260,59 | 285,37 | 44 |
| Sinema ve Televizyonİletişim Bilimleri Fakültesi · 101010361 | SÖZ | 4 | 4 | 266,53 | 288,88 | 47 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 101090573 | SAY | 2 | 2 | 278,63 | 282,64 | 38 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · 101010997 | SAY | 5 | 5 | 278,11 | 302,37 | 38 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · 101011005 | EA | 4 | 4 | 261,54 | 272,85 | 51 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 101011014 | SÖZ | 7 | 7 | 279,33 | 296,54 | 52 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · 101011023 | SÖZ | 5 | 5 | 250,74 | 279,37 | 40 |
Sık Sorulan Sorular
Anadolu Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Anadolu Üniversitesi programlarının taban puanları 154,38 ile 309,29 arasında oldu. En yüksek taban Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ, 309,29). En düşük taban Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (SÖZ, 154,38).
Anadolu Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Anadolu Üniversitesi 40 lisans programında 34.369 kontenjan açtı, 25.748 aday yerleşti, 8.621 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.