Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları
2026 DGS yerleştirme sonuçları · DGS-SÖZ
| Üniversite / Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 103410915 | SÖZ | 1 | 1 | 319,56 | 319,56 | 69 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 108211106 | SÖZ | 1 | 1 | 318,97 | 318,97 | 69 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100790319 | SÖZ | 1 | 1 | 317,96 | 317,96 | 69 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Özel Eğitim Öğretmenliği · KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ · 101411267 | SÖZ | 1 | 1 | 315,73 | 315,73 | 68 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 108690096 | SÖZ | 1 | 1 | 312,97 | 312,97 | 66 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 101111394 | SÖZ | 1 | 1 | 312,46 | 312,46 | 66 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ · 112111087 | SÖZ | 1 | 1 | 312,29 | 312,29 | 66 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Özel Eğitim Öğretmenliği · GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ · 104112153 | SÖZ | 1 | 1 | 311,95 | 311,95 | 66 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 108090077 | SÖZ | 1 | 1 | 311,90 | 311,90 | 66 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107390150 | SÖZ | 1 | 1 | 311,21 | 311,21 | 66 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 109710718 | SÖZ | 1 | 1 | 310,65 | 310,65 | 65 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 104590122 | SÖZ | 1 | 1 | 309,78 | 309,78 | 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 105310734 | SÖZ | 1 | 1 | 309,56 | 309,56 | 65 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 102690364 | SÖZ | 1 | 1 | 309,42 | 309,42 | 65 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 101011305 | SÖZ | 1 | 1 | 309,29 | 309,29 | 65 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Özel Eğitim Öğretmenliği · ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107211206 | SÖZ | 1 | 1 | 309,27 | 309,27 | 65 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100890064 | SÖZ | 1 | 1 | 309,16 | 309,16 | 65 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 109890125 | SÖZ | 1 | 1 | 308,81 | 308,81 | 65 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107490422 | SÖZ | 1 | 1 | 308,66 | 308,66 | 65 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Özel Eğitim Öğretmenliği · BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ · 103111079 | SÖZ | 1 | 1 | 308,29 | 308,29 | 64 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 102790236 | SÖZ | 1 | 1 | 307,94 | 307,94 | 64 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 104390118 | SÖZ | 1 | 1 | 307,13 | 307,13 | 64 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 103810577 | SÖZ | 1 | 1 | 306,99 | 306,99 | 64 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107690230 | SÖZ | 1 | 1 | 306,40 | 306,40 | 64 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 105490176 | SÖZ | 1 | 1 | 305,88 | 305,88 | 63 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Özel Eğitim Öğretmenliği · AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107010731 | SÖZ | 1 | 1 | 305,68 | 305,68 | 63 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100390177 | SÖZ | 1 | 1 | 305,07 | 305,07 | 63 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 106390115 | SÖZ | 1 | 1 | 304,97 | 304,97 | 63 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 108810977 | SÖZ | 1 | 1 | 304,69 | 304,69 | 63 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ · 110310647 | SÖZ | 1 | 1 | 304,43 | 304,43 | 63 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ · 104290304 | SÖZ | 1 | 1 | 304,38 | 304,38 | 63 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAÖzel Eğitim Öğretmenliği · HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ · 111611553 | SÖZ | 1 | 1 | 304,08 | 304,08 | 63 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100490256 | SÖZ | 1 | 1 | 304,04 | 304,04 | 63 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 111110052 | SÖZ | 1 | 1 | 304,02 | 304,02 | 63 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100110672 | SÖZ | 1 | 1 | 303,69 | 303,69 | 63 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 101690141 | SÖZ | 1 | 1 | 303,59 | 303,59 | 62 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 110290255 | SÖZ | 1 | 1 | 303,34 | 303,34 | 62 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 107710406 | SÖZ | 1 | 1 | 303,29 | 303,29 | 62 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 207650852 | SÖZ | 1 | 1 | 302,44 | 302,44 | 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 106690209 | SÖZ | 1 | 1 | 302,23 | 302,23 | 62 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)Özel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 109410845 | SÖZ | 1 | 1 | 302,03 | 302,03 | 62 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ · 106870376 | SÖZ | 1 | 1 | 301,65 | 301,65 | 62 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 103390121 | SÖZ | 1 | 1 | 301,61 | 301,61 | 62 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 100290069 | SÖZ | 1 | 1 | 301,58 | 301,58 | 62 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 104970208 | SÖZ | 1 | 1 | 300,86 | 300,86 | 61 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 203100801 | SÖZ | 1 | 1 | 300,09 | 300,09 | 61 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 202412667 | SÖZ | 1 | 1 | 295,71 | 295,71 | 59 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ · 300512998 | SÖZ | 1 | 1 | 293,64 | 293,64 | 58 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 204112231 | SÖZ | 1 | 1 | 292,47 | 292,47 | 58 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 300112666 | SÖZ | 1 | 1 | 290,80 | 290,80 | 57 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 201490213 | SÖZ | 1 | 1 | 289,30 | 289,30 | 56 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ · 300311727 | SÖZ | 1 | 1 | 288,54 | 288,54 | 56 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 201610857 | SÖZ | 1 | 1 | 288,45 | 288,45 | 56 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) · 110910175 | SÖZ | 1 | 1 | 285,97 | 285,97 | 55 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 300710319 | SÖZ | 1 | 1 | 285,22 | 285,22 | 55 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 204700262 | SÖZ | 1 | 1 | 284,76 | 284,76 | 55 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 300411805 | SÖZ | 1 | 1 | 283,16 | 283,16 | 54 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) · ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) · 110910189 | SÖZ | 1 | 1 | 279,32 | 279,32 | 52 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · 301390042 | SÖZ | 1 | 1 | 279,08 | 279,08 | 52 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 203090182 | SÖZ | 1 | 1 | 278,88 | 278,88 | 52 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİÖzel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) · EĞİTİM FAKÜLTESİ · 203211347 | SÖZ | 1 | 1 | 277,90 | 277,90 | 52 |
Hangi önlisans bölümlerinden Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne geçilir?
ÖSYM DGS Tablo-2 · 7 önlisans programı
Sık Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS taban puanı kaç?
2026 DGS'de Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları 277,90 ile 319,56 arasında oldu. En yüksek taban EGE ÜNİVERSİTESİ programında.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS'de hangi puan türüyle alıyor?
Özel Eğitim Öğretmenliği programları 2026 DGS'de DGS-SÖZ puan türüyle öğrenci aldı.
Özel Eğitim Öğretmenliği için DGS'de kaç kontenjan vardı?
2026 DGS'de 61 Özel Eğitim Öğretmenliği programında toplam 61 kontenjan açıldı, 61 aday yerleşti.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara 2026'da yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir. Tercih öncesi ÖSYM tercih kılavuzundaki koşulları ve önlisans alanı eşleştirmesini (Tablo-2) kontrol et.