Akdeniz Üniversitesi DGS Taban Puanları
Devlet üniversitesi · Antalya · 2026 DGS yerleştirme sonuçları
| Program | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan | ≈ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OyunculukAntalya Devlet Konservatuvarı · 100790231 | SÖZ | 2 | 0 | — | — | - |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · 100710048 | EA | 3 | 3 | 227,16 | 245,23 | 33 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi · 100710754 | SÖZ | 7 | 7 | 239,52 | 267,45 | 35 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · 100790417 | SÖZ | 4 | 0 | — | — | - |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · 100710657 | SÖZ | 1 | 1 | 257,94 | 257,94 | 43 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · 100710118 | EA | 4 | 4 | 229,77 | 245,97 | 34 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 100710021 | SÖZ | 1 | 1 | 310,63 | 310,63 | 65 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · 100790319 | SÖZ | 1 | 1 | 317,96 | 317,96 | 69 |
| BiyolojiFen Fakültesi · 100710057 | SAY | 4 | 4 | 263,19 | 285,05 | 33 |
| FizikFen Fakültesi · 100710084 | SAY | 3 | 3 | 232,90 | 261,22 | 21 |
| KimyaFen Fakültesi · 100710093 | SAY | 2 | 2 | 260,16 | 270,09 | 31 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi · 100790064 | SÖZ | 3 | 3 | 267,08 | 300,29 | 47 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar Fakültesi · 100790322 | SÖZ | 3 | 3 | 245,93 | 275,26 | 38 |
| GrafikGüzel Sanatlar Fakültesi · 100790073 | EA | 5 | 5 | 244,76 | 256,67 | 42 |
| SeramikGüzel Sanatlar Fakültesi · 100790125 | EA | 3 | 3 | 196,54 | 231,81 | 17 |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · 100790476 | EA | 2 | 2 | 239,57 | 240,48 | 39 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · 100710824 | SAY | 7 | 7 | 305,77 | 319,15 | 48 |
| HukukHukuk Fakültesi · 100710145 | EA | 2 | 2 | 306,31 | 313,46 | 74 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710578 | EA | 4 | 4 | 225,73 | 246,01 | 32 |
| Ekonometriİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710596 | EA | 4 | 4 | 225,24 | 234,18 | 32 |
| İktisatİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710154 | EA | 6 | 6 | 234,73 | 260,41 | 37 |
| İşletmeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710163 | EA | 6 | 6 | 240,51 | 257,23 | 40 |
| Maliyeİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710181 | EA | 5 | 5 | 230,91 | 238,52 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100711197 | EA | 6 | 6 | 214,37 | 308,42 | 26 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi · 100710199 | EA | 5 | 5 | 214,88 | 234,16 | 26 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · 100710745 | SÖZ | 12 | 12 | 245,76 | 270,68 | 38 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · 100710445 | SÖZ | 4 | 4 | 257,71 | 271,71 | 43 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi · 100710206 | SÖZ | 4 | 4 | 259,10 | 267,86 | 44 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · 100710215 | SÖZ | 4 | 4 | 272,25 | 287,52 | 49 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi · 100790413 | SÖZ | 7 | 7 | 255,54 | 285,35 | 42 |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiKemer Denizcilik Fakültesi · 100790323 | EA | 7 | 7 | 233,20 | 259,64 | 36 |
| Çocuk GelişimiKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi · 100790693 | EA | 2 | 2 | 267,71 | 269,36 | 54 |
| HemşirelikKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi · 100790686 | SAY | 3 | 3 | 296,16 | 302,30 | 45 |
| Sosyal HizmetManavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi · 100790418 | EA | 5 | 5 | 256,48 | 263,90 | 48 |
| Yönetim Bilişim SistemleriManavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi · 100790478 | EA | 4 | 4 | 266,63 | 275,10 | 53 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıManavgat Turizm Fakültesi · 100711091 | SÖZ | 4 | 4 | 263,87 | 288,53 | 46 |
| Rekreasyon YönetimiManavgat Turizm Fakültesi · 100790327 | SÖZ | 4 | 3 | 194,19 | 233,86 | 16 |
| Turizm İşletmeciliğiManavgat Turizm Fakültesi · 100790329 | EA | 4 | 4 | 219,02 | 237,64 | 28 |
| Turizm RehberliğiManavgat Turizm Fakültesi · 100711204 | SÖZ | 6 | 6 | 242,19 | 269,31 | 37 |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi · 100711107 | SAY | 5 | 5 | 268,98 | 322,90 | 35 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · 100710648 | SAY | 3 | 3 | 284,93 | 292,42 | 41 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Fakültesi · 100710296 | SAY | 5 | 5 | 199,97 | 231,74 | 9 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · 100711161 | SAY | 3 | 3 | 246,52 | 248,50 | 26 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi · 100711046 | SAY | 3 | 3 | 324,94 | 329,35 | 55 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710224 | SAY | 1 | 1 | 256,04 | 256,04 | 30 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710436 | SAY | 3 | 3 | 305,64 | 310,25 | 48 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710287 | SAY | 2 | 2 | 274,00 | 289,31 | 37 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710233 | SAY | 2 | 2 | 287,49 | 300,56 | 42 |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710242 | SAY | 1 | 1 | 282,72 | 282,72 | 40 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · 100710251 | SAY | 3 | 3 | 298,94 | 306,50 | 46 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · 100790320 | SAY | 2 | 2 | 291,28 | 292,78 | 43 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · 100790531 | SAY | 3 | 3 | 297,62 | 305,32 | 45 |
| GerontolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · 100710603 | SAY | 4 | 4 | 266,70 | 271,31 | 34 |
| Ekonomi ve FinansSerik İşletme Fakültesi · 100711188 | EA | 4 | 4 | 219,90 | 237,86 | 29 |
| Turizm İşletmeciliğiSerik İşletme Fakültesi · 100790414 | EA | 3 | 3 | 222,05 | 229,75 | 30 |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fakültesi · 100790258 | EA | 5 | 1 | 193,14 | 193,14 | 15 |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fakültesi · 100790473 | EA | 6 | 6 | 173,55 | 212,55 | 5 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi · 100710427 | SAY | 2 | 2 | 214,90 | 217,15 | 15 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · 100710815 | SÖZ | 4 | 4 | 277,83 | 300,69 | 52 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi · 100711055 | SÖZ | 3 | 3 | 246,21 | 255,68 | 38 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · 100790567 | EA | 4 | 4 | 238,11 | 262,06 | 38 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · 100710869 | SÖZ | 6 | 6 | 265,53 | 316,07 | 46 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi · 100790475 | EA | 7 | 7 | 229,05 | 246,35 | 34 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikUygulamalı Bilimler Fakültesi · 100711125 | EA | 7 | 7 | 243,13 | 265,36 | 41 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi · 100711134 | EA | 7 | 7 | 277,70 | 285,63 | 59 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi · 100710481 | SAY | 3 | 3 | 245,62 | 284,47 | 26 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi · 100710499 | SAY | 3 | 3 | 268,61 | 302,59 | 35 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi · 100710506 | EA | 3 | 3 | 228,71 | 237,20 | 33 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi · 100711019 | SAY | 1 | 1 | 289,12 | 289,12 | 42 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi · 100711082 | SAY | 3 | 3 | 256,89 | 270,72 | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi · 100710524 | SAY | 3 | 3 | 231,10 | 248,78 | 21 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi · 100710551 | SAY | 3 | 3 | 236,42 | 243,15 | 23 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi · 100710533 | SAY | 3 | 3 | 238,74 | 252,46 | 24 |
| ZootekniZiraat Fakültesi · 100710542 | SAY | 3 | 3 | 261,50 | 265,51 | 32 |
Sık Sorulan Sorular
Akdeniz Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de Akdeniz Üniversitesi programlarının taban puanları 173,55 ile 324,94 arasında oldu. En yüksek taban Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (SAY, 324,94). En düşük taban Spor Yöneticiliği (EA, 173,55).
Akdeniz Üniversitesi DGS ile kaç öğrenci alıyor?
2026 DGS'de Akdeniz Üniversitesi 74 lisans programında 286 kontenjan açtı, 275 aday yerleşti, 11 kontenjan boş kaldı.
Bu tabanları geçmenin yolu: daha çok net.
İlyas Hoca'nın canlı online denemeleriyle gerçek sınav deneyimi yaşa, binlerce adayla aynı anda yarış, konu konu karneni gör.
Veriler ÖSYM 2026-DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tablosundan derlenmiştir. Taban "—" olan programlara yerleşen olmadı. "≈ Net" 70 diploma notuyla yaklaşık toplam nettir.